Les produits les plus recherchés (7 derniers jours)
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
Logitech International SA | 65.38 | 1.46% | 11:01 | ||
ABB AG | 43.10 | 1.32% | 11:01 | ||
Lonza Group AG | 593.00 | 1.06% | 11:01 | ||
UBS Group AG | 25.20 | 0.92% | 11:01 | ||
Kuehne + Nagel International AG | 188.35 | 0.80% | 11:01 | ||
Givaudan AG | 3’926.00 | 0.23% | 11:01 | ||
Sika AG | 204.90 | 0.15% | 11:01 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 145.85 | 0.10% | 11:01 | ||
Swisscom AG | 548.00 | 0.09% | 11:01 | ||
Novartis AG | 93.95 | -0.28% | 11:01 |
Mini-Futures-Knock-Out-Map
Top produits sur DAX
Liens utiles : Warrants Mini-Future | Warrants