Les produits les plus recherchés (7 derniers jours)
Tops & Flops
Nom | Prix | +/- % | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
Logitech International SA | 78.04 | 3.15% | 16:48 | ||
Amrize AG | 42.60 | 2.33% | 16:48 | ||
Partners Group Holding AG | 1’128.50 | 1.58% | 16:45 | ||
ABB AG | 53.62 | 1.17% | 16:48 | ||
Geberit AG | 629.80 | 1.12% | 16:48 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 137.15 | -0.40% | 16:48 | ||
Sika AG | 197.75 | -0.60% | 16:49 | ||
Givaudan AG | 3’465.00 | -0.97% | 16:47 | ||
Swiss Re AG | 145.90 | -1.05% | 16:48 | ||
Sonova Holding AG | 225.40 | -3.10% | 16:48 |
Mini-Futures-Knock-Out-Map
Top produits sur DAX
Liens utiles : Warrants Mini-Future | Warrants