- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 5 von 249
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.09.2026 | 114.20% | 115.20% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.03.2028 | 109.80% | 110.80% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13.09.2027 | 104.39% | 105.39% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15.12.2027 | 100.69% | 101.19% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.02.2031 | 102.75% | 103.75% |



