SMI Index
Kurs | 05.12.2024 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’790.79 CHF
|
0.06%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11’783.61 |
11’799.00 |
11’816.00 |
11’756.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11.19% | 10.78% | 12.75% | 11.39% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance Group AG | 561.20 | 1.08% | 05.12. | ||
Roche Holding AG | 256.30 | 1.02% | 05.12. | ||
Swiss Life Holding AG | 692.80 | 0.99% | 05.12. | ||
Holcim AG | 91.46 | 0.88% | 05.12. | ||
Swisscom AG | 510.50 | 0.79% | 05.12. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 212.10 | 0.71% | 05.12. | ||
Logitech International SA | 74.42 | 0.51% | 05.12. | ||
UBS Group AG | 28.96 | 0.49% | 05.12. | ||
Novartis AG | 90.38 | 0.31% | 05.12. | ||
Givaudan AG | 3’914.00 | 0.18% | 05.12. | ||
Swiss Re AG | 132.55 | 0.08% | 05.12. | ||
ABB AG | 52.06 | -0.12% | 05.12. | ||
Partners Group Holding AG | 1’302.50 | -0.27% | 05.12. | ||
Nestle AG | 75.96 | -0.52% | 05.12. | ||
Sonova Holding AG | 296.00 | -0.94% | 05.12. | ||
Alcon AG | 77.16 | -1.13% | 05.12. | ||
Sika AG | 232.80 | -1.19% | 05.12. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 127.50 | -1.20% | 05.12. | ||
Geberit AG | 545.00 | -1.41% | 05.12. | ||
Lonza Group AG | 520.00 | -1.59% | 05.12. |
User interessieren sich auch für:
2’639.85 | ||
302.25 |