SMI Index
Kurs | 13.06.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12’146.02 CHF
|
-1.38%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
12’315.81 |
12’172.00 |
12’236.00 |
12’127.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8.74% | 23.28% | 18.79% | 15.75% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
ABB AG | 47.62 | -0.15% | 13.06. | ||
Zurich Insurance Group AG | 561.20 | -0.50% | 13.06. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 186.50 | -0.72% | 13.06. | ||
Swiss Re AG | 136.40 | -0.80% | 13.06. | ||
Novartis AG | 97.16 | -0.93% | 13.06. | ||
Swiss Life Holding AG | 798.40 | -1.04% | 13.06. | ||
Roche Holding AG | 269.70 | -1.06% | 13.06. | ||
Givaudan AG | 4’124.00 | -1.13% | 13.06. | ||
Nestle AG | 84.25 | -1.39% | 13.06. | ||
Swisscom AG | 556.50 | -1.42% | 13.06. | ||
UBS Group AG | 26.10 | -1.62% | 13.06. | ||
Geberit AG | 636.40 | -1.64% | 13.06. | ||
Logitech International SA | 69.62 | -2.14% | 13.06. | ||
Alcon AG | 70.90 | -2.34% | 13.06. | ||
Sonova Holding AG | 251.10 | -2.45% | 13.06. | ||
Holcim AG | 93.10 | -2.47% | 13.06. | ||
Lonza Group AG | 568.80 | -2.50% | 13.06. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 150.40 | -2.75% | 13.06. | ||
Partners Group Holding AG | 1’014.50 | -3.43% | 13.06. | ||
Sika AG | 209.00 | -3.82% | 13.06. |
User interessieren sich auch für:
3’432.65 | ||
302.25 |