SMI Index
Kurs | 10:25:35 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’436.13 CHF
|
0.19%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11’415.00 |
11’425.97 |
11’444.65 |
11’397.21 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12.27% | 12.83% | 12.78% | 14.15% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Lonza Group AG | 589.80 | 2.22% | 12:25 | ||
Geberit AG | 498.80 | 0.97% | 12:25 | ||
Sonova Holding AG | 237.10 | 0.85% | 12:25 | ||
Alcon AG | 72.44 | 0.75% | 12:25 | ||
Partners Group Holding AG | 836.60 | 0.55% | 12:23 | ||
Novartis AG | 90.80 | 0.46% | 12:25 | ||
Givaudan AG | 3’009.00 | 0.40% | 12:24 | ||
Swiss Life Holding AG | 534.60 | 0.34% | 12:20 | ||
Credit Suisse Group AG | 0.81 | 0.25% | 12:25 | ||
Zurich Insurance Group AG | 432.70 | 0.23% | 12:20 | ||
UBS Group AG | 18.16 | 0.14% | 12:25 | ||
ABB AG | 33.97 | 0.12% | 12:25 | ||
Swisscom AG | 569.20 | 0.11% | 12:25 | ||
Nestle AG | 108.82 | 0.04% | 12:25 | ||
Sika AG | 255.30 | -0.08% | 12:24 | ||
Roche Holding AG | 291.05 | -0.14% | 12:25 | ||
Swiss Re AG | 92.08 | -0.22% | 12:25 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 144.45 | -0.34% | 12:25 | ||
Logitech International SA | 57.08 | -0.42% | 12:25 | ||
Holcim AG | 57.20 | -0.49% | 12:24 |
User interessieren sich auch für:
1’958.70 | ||
302.25 |