SMI Index
Kurs | 12:53:00 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11'671.24 CHF
|
0.18%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11'650.42 |
11'622.49 |
11'695.76 |
11'584.56 |
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 15.94% | 19.46% | 17.55% | 14.05% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse Group AG | 6.60 | 1.38% | 14:52 | ||
Novartis AG | 87.17 | 0.94% | 14:53 | ||
Roche Holding AG | 321.45 | 0.77% | 14:52 | ||
Swiss Re AG | 82.02 | 0.59% | 14:52 | ||
Swiss Life Holding AG | 550.00 | 0.59% | 14:52 | ||
UBS Group AG | 17.32 | 0.52% | 14:53 | ||
Alcon AG | 71.22 | 0.14% | 14:51 | ||
Givaudan AG | 3'647.00 | 0.11% | 14:52 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 106.60 | 0.09% | 14:52 | ||
Lonza Group AG | 550.80 | -0.07% | 14:51 | ||
Zurich Insurance Group AG | 458.20 | -0.09% | 14:52 | ||
Swisscom AG | 579.60 | -0.17% | 14:52 | ||
Nestle AG | 122.18 | -0.29% | 14:52 | ||
ABB AG | 28.67 | -0.52% | 14:53 | ||
Geberit AG | 526.60 | -0.53% | 14:51 | ||
SGS SA | 2'457.00 | -0.65% | 14:51 | ||
Partners Group Holding AG | 1'023.00 | -0.78% | 14:51 | ||
Sika AG | 261.10 | -1.06% | 14:51 | ||
Holcim AG | 46.78 | -1.08% | 14:52 | ||
Logitech International SA | 58.92 | -1.34% | 14:50 |
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
1'805.05 | ||
302.25 |