SMI Index
Kurs | 15.01.2021 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10'882.11 CHF
|
0.29%
|
SIX SX
08:00 bis 17:40 Uhr |
10'850.81 |
10'830.15 |
10'901.20 |
10'825.23 |
Hebel:
CALL/PUT
Anlage:
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12.75% | 14.21% | 14.23% | 24.22% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Novartis AG | 85.30 | 2.13% | 15.01. | ||
Roche Holding AG | 316.65 | 1.47% | 15.01. | ||
Swisscom AG | 477.50 | 1.02% | 15.01. | ||
Partners Group Holding AG | 1'047.00 | 0.92% | 15.01. | ||
Alcon AG | 62.34 | 0.61% | 15.01. | ||
Nestle AG | 100.88 | 0.44% | 15.01. | ||
Lonza Group AG | 587.40 | -0.03% | 15.01. | ||
Swiss Re AG | 84.50 | -0.42% | 15.01. | ||
UBS Group AG | 13.47 | -0.44% | 15.01. | ||
SGS SA | 2'711.00 | -0.48% | 15.01. | ||
Credit Suisse Group AG | 12.35 | -0.48% | 15.01. | ||
Swiss Life Holding AG | 432.90 | -0.67% | 15.01. | ||
Zurich Insurance Group AG | 375.10 | -0.82% | 15.01. | ||
Geberit AG | 559.20 | -1.06% | 15.01. | ||
LafargeHolcim Ltd | 51.26 | -1.16% | 15.01. | ||
The Swatch Group AG | 249.00 | -1.19% | 15.01. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 82.30 | -1.25% | 15.01. | ||
Sika AG | 244.70 | -2.43% | 15.01. | ||
Givaudan AG | 3'548.00 | -2.79% | 15.01. | ||
ABB AG | 26.24 | -3.35% | 15.01. |
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
1'827.00 | ||
302.25 |