SMI Index
Kurs | 17:30:37 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12’521.79 CHF
|
-0.23%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
12’551.36 |
12’545.00 |
12’580.00 |
12’510.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12.14% | 10.66% | 11.51% | 15.02% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Givaudan AG | 3’300.00 | 2.17% | 19:38 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 155.10 | 1.57% | 19:30 | ||
Swisscom AG | 592.50 | 0.77% | 19:30 | ||
Nestle AG | 74.49 | 0.16% | 19:38 | ||
Zurich Insurance Group AG | 574.80 | 0.07% | 19:30 | ||
Roche Holding AG | 288.50 | 0.03% | 19:39 | ||
Geberit AG | 605.00 | 0.03% | 19:30 | ||
Sika AG | 179.50 | -0.06% | 19:31 | ||
Holcim AG | 64.96 | -0.06% | 19:30 | ||
Swiss Life Holding AG | 863.40 | -0.28% | 19:30 | ||
Swiss Re AG | 151.20 | -0.36% | 19:38 | ||
UBS Group AG | 32.50 | -0.52% | 19:39 | ||
Novartis AG | 105.16 | -0.60% | 19:32 | ||
ABB AG | 58.46 | -0.68% | 19:30 | ||
Kuehne + Nagel International AG | 152.45 | -1.04% | 19:30 | ||
Logitech International SA | 89.86 | -1.30% | 19:33 | ||
Alcon AG | 60.60 | -1.46% | 19:31 | ||
Partners Group Holding AG | 1’040.50 | -1.61% | 19:30 | ||
Amrize AG | 37.73 | -2.38% | 19:30 | ||
Lonza Group AG | 540.20 | -3.05% | 19:34 |
User interessieren sich auch für:
3’984.55 | ||
302.25 |