SMI Index
Kurs | 10.04.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13’183.28 CHF
|
0.17%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
13’159.56 |
13’200.00 |
13’292.00 |
13’183.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 19.51% | 15.79% | 13.00% | 11.83% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Holcim AG | 72.52 | 4.23% | 10.04. | ||
Amrize AG | 45.58 | 1.83% | 10.04. | ||
Lonza Group AG | 515.00 | 1.74% | 10.04. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 153.35 | 1.56% | 10.04. | ||
Sika AG | 138.50 | 1.50% | 10.04. | ||
ABB AG | 71.84 | 1.47% | 10.04. | ||
Alcon AG | 61.60 | 0.98% | 10.04. | ||
UBS Group AG | 32.72 | 0.96% | 10.04. | ||
Logitech International SA | 72.66 | 0.80% | 10.04. | ||
Givaudan AG | 2’808.00 | 0.68% | 10.04. | ||
Geberit AG | 552.00 | 0.51% | 10.04. | ||
Nestle AG | 79.10 | 0.20% | 10.04. | ||
Swiss Re AG | 134.00 | 0.11% | 10.04. | ||
Swiss Life Holding AG | 906.20 | 0.02% | 10.04. | ||
Partners Group Holding AG | 859.60 | -0.28% | 10.04. | ||
Novartis AG | 121.76 | -0.34% | 10.04. | ||
Roche Holding AG | 315.60 | -0.35% | 10.04. | ||
Swisscom AG | 677.50 | -0.59% | 10.04. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 181.10 | -1.01% | 10.04. | ||
Zurich Insurance Group AG | 546.80 | -4.10% | 10.04. | ||
User interessieren sich auch für:
4’748.18 | ||
302.25 |

