SMI Index
Kurs | 10.04.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13’183.28 CHF
|
0.17%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
13’159.56 |
13’200.00 |
13’292.00 |
13’183.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
ABB AG | 71.84 | 1.04 | 1.47% | 10.04.2026 | |
Alcon AG | 61.60 | 0.60 | 0.98% | 10.04.2026 | |
Amrize AG | 45.58 | 0.82 | 1.83% | 10.04.2026 | |
Compagnie Financière Richemont SA | 153.35 | 2.35 | 1.56% | 10.04.2026 | |
Geberit AG | 552.00 | 2.80 | 0.51% | 10.04.2026 | |
Givaudan AG | 2’808.00 | 19.00 | 0.68% | 10.04.2026 | |
Holcim AG | 72.52 | 2.94 | 4.23% | 10.04.2026 | |
Kuehne + Nagel International AG | 181.10 | -1.85 | -1.01% | 10.04.2026 | |
Logitech International SA | 72.66 | 0.58 | 0.80% | 10.04.2026 | |
Lonza Group AG | 515.00 | 8.80 | 1.74% | 10.04.2026 | |
Nestle AG | 79.10 | 0.16 | 0.20% | 10.04.2026 | |
Novartis AG | 121.76 | -0.42 | -0.34% | 10.04.2026 | |
Partners Group Holding AG | 859.60 | -2.40 | -0.28% | 10.04.2026 | |
Roche Holding AG | 315.60 | -1.10 | -0.35% | 10.04.2026 | |
Sika AG | 138.50 | 2.05 | 1.50% | 10.04.2026 | |
Swiss Life Holding AG | 906.20 | 0.20 | 0.02% | 10.04.2026 | |
Swiss Re AG | 134.00 | 0.15 | 0.11% | 10.04.2026 | |
Swisscom AG | 677.50 | -4.00 | -0.59% | 10.04.2026 | |
UBS Group AG | 32.72 | 0.31 | 0.96% | 10.04.2026 | |
Zurich Insurance Group AG | 546.80 | -23.40 | -4.10% | 10.04.2026 |

