- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 5 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Aktuelle Hedginggebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 19.09.2028 | 105.14% | 106.14% | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2027 | 1’089.97 CHF | 1’099.97 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 04.02.2027 | 1’036.09 CHF | 1’046.09 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 19.08.2027 | 880.56 CHF | 890.56 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 30.01.2029 | - EUR | - EUR |



