- Alle Anlageklassen
- Aktien
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 5 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Aktuelle Hedginggebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 19.09.2028 | 105.47% | 106.47% | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2027 | 1’101.37 CHF | 1’111.37 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 04.02.2027 | 1’045.93 CHF | 1’055.93 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 19.08.2027 | 871.65 CHF | 881.65 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 30.01.2029 | 950.96 EUR | 960.96 EUR |



