- Alle Anlageklassen
- Aktien
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 5 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Aktuelle Hedginggebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 19.09.2028 | 106.32% | 107.32% | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2027 | 1’115.07 CHF | 1’125.07 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 04.02.2027 | 1’057.89 CHF | 1’067.89 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 19.08.2027 | 861.75 CHF | 871.75 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 30.01.2029 | 950.01 EUR | 960.01 EUR |



