- Alle Anlageklassen
- Aktien
Sonstige Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Other
- Outperformance
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 15 von 15
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 28.08.2026 | 1’228.35 USD | 1’238.35 USD | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 10.09.2026 | 1’069.41 EUR | 1’079.41 EUR | |
Outperformance | Sanofi S.A. | - | 16.11.2026 | 1’059.29 EUR | 1’069.29 EUR | |
Outperformance | AM.PA, LDOF.MI | - | 08.02.2027 | 107.22% | 108.22% | |
Outperformance | RHMG.DE, SAABb.ST | - | 08.02.2027 | 161.73% | 162.73% | |
Twin Win Zertifikat | MSCI Europe Index (Price EUR) | - | 21.04.2027 | 1’079.47 USD | 1’089.47 USD | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 13.09.2027 | 1’240.01 EUR | 1’250.01 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 08.07.2026 | 1’043.04 CHF | 1’053.04 CHF | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 15.04.2027 | 124.67% | 125.67% | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 12.07.2027 | 986.24 USD | 996.24 USD | |
Outperformance | EURO STOXX | - | 02.09.2027 | 1’194.48 USD | 1’204.48 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 02.09.2027 | 1’052.98 USD | 1’062.98 USD | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 17.09.2027 | 977.80 USD | 987.80 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 12.11.2027 | 1’113.74 EUR | 1’123.74 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 31.10.2028 | 98.92% | 99.92% |



