- Alle Anlageklassen
- Aktien
Sonstige Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Other
- Outperformance
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 22 von 22
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 28.08.2026 | 1’442.95 USD | 1’452.95 USD | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 10.09.2026 | 1’152.15 EUR | 1’162.15 EUR | |
Outperformance | Sanofi S.A. | - | 16.11.2026 | 1’059.29 EUR | 1’069.29 EUR | |
Outperformance | RHMG.DE, SAABb.ST | - | 08.02.2027 | 161.73% | 162.73% | |
Outperformance | AM.PA, LDOF.MI | - | 08.02.2027 | 107.22% | 108.22% | |
Twin Win Zertifikat | MSCI Europe Index (Price EUR) | - | 21.04.2027 | 1’203.07 USD | 1’213.07 USD | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 13.09.2027 | 1’437.11 EUR | 1’447.11 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 08.07.2026 | 1’098.83 CHF | 1’108.83 CHF | |
Outperformance | AXAF.PA, BNPP.PA | - | 24.02.2027 | 110.21% | 111.21% | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500 | - | 26.02.2027 | 1’005.00 USD | 1’015.00 USD | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 15.04.2027 | 146.50% | 147.50% | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 12.07.2027 | 1’096.22 USD | 1’106.22 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 02.09.2027 | 1’337.40 USD | 1’347.40 USD | |
Outperformance | EURO STOXX | - | 02.09.2027 | 1’540.97 USD | 1’550.97 USD | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 17.09.2027 | 1’070.10 USD | 1’080.10 USD | |
Outperformance | B.N, NEM.N | - | 23.09.2027 | 102.50% | 103.50% | |
Outperformance | SMI Index | - | 27.09.2027 | 1’159.17 USD | 1’169.17 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 12.11.2027 | 1’416.90 EUR | 1’426.90 EUR | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 27.01.2028 | 1’002.90 EUR | 1’012.90 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 31.10.2028 | 101.79% | 102.79% | |
Outperformance | Saudi Arabian Oil Company | - | 22.01.2029 | 104.87% | 105.87% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 16.03.2029 | 1’083.58 EUR | 1’093.58 EUR |



