- Alle Anlageklassen
- Aktien
Sonstige Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Other
- Outperformance
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 22 von 22
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 28.08.2026 | 1’257.38 USD | 1’267.38 USD | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 10.09.2026 | 1’079.48 EUR | 1’089.48 EUR | |
Outperformance | Sanofi S.A. | - | 16.11.2026 | 1’059.29 EUR | 1’069.29 EUR | |
Outperformance | RHMG.DE, SAABb.ST | - | 08.02.2027 | 161.73% | 162.73% | |
Outperformance | AM.PA, LDOF.MI | - | 08.02.2027 | 107.22% | 108.22% | |
Twin Win Zertifikat | MSCI Europe Index (Price EUR) | - | 21.04.2027 | 1’138.31 USD | 1’148.31 USD | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 13.09.2027 | 1’253.80 EUR | 1’263.80 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 08.07.2026 | 1’043.65 CHF | 1’053.65 CHF | |
Outperformance | AXAF.PA, BNPP.PA | - | 24.02.2027 | 92.22% | 93.22% | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500 | - | 26.02.2027 | 995.14 USD | 1’005.14 USD | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 15.04.2027 | 127.81% | 128.81% | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 12.07.2027 | 1’002.58 USD | 1’012.58 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 02.09.2027 | 1’083.42 USD | 1’093.42 USD | |
Outperformance | EURO STOXX | - | 02.09.2027 | 1’182.16 USD | 1’192.16 USD | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 17.09.2027 | 983.27 USD | 993.27 USD | |
Outperformance | B.N, NEM.N | - | 23.09.2027 | 105.73% | 106.73% | |
Outperformance | SMI Index | - | 27.09.2027 | 1’031.83 USD | 1’041.83 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 12.11.2027 | 1’124.74 EUR | 1’134.74 EUR | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 27.01.2028 | 952.59 EUR | 962.59 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 31.10.2028 | 97.86% | 98.86% | |
Outperformance | Saudi Arabian Oil Company | - | 22.01.2029 | 111.92% | 112.92% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 16.03.2029 | 971.36 EUR | 981.36 EUR |



