- Alle Anlageklassen
- Aktien
Sonstige Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Other
- Outperformance
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 15 von 15
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 28.08.2026 | 1’299.83 USD | 1’309.83 USD | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 10.09.2026 | 1’083.98 EUR | 1’093.98 EUR | |
Outperformance | Sanofi S.A. | - | 16.11.2026 | 1’059.29 EUR | 1’069.29 EUR | |
Outperformance | AM.PA, LDOF.MI | - | 08.02.2027 | 107.22% | 108.22% | |
Outperformance | RHMG.DE, SAABb.ST | - | 08.02.2027 | 161.73% | 162.73% | |
Twin Win Zertifikat | MSCI Europe Index (Price EUR) | - | 21.04.2027 | 1’125.69 USD | 1’135.69 USD | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 13.09.2027 | 1’302.93 EUR | 1’312.93 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 08.07.2026 | 977.52 CHF | 987.52 CHF | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 15.04.2027 | 131.94% | 132.94% | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 12.07.2027 | 1’009.54 USD | 1’019.54 USD | |
Outperformance | EURO STOXX | - | 02.09.2027 | 1’286.54 USD | 1’296.54 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 02.09.2027 | 1’125.50 USD | 1’135.50 USD | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 17.09.2027 | 989.96 USD | 999.96 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 12.11.2027 | 1’196.64 EUR | 1’206.64 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 31.10.2028 | 94.26% | 95.26% |



