- Alle Anlageklassen
- Aktien
Sonstige Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Other
- Outperformance
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 21 von 21
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 28.08.2026 | 1’507.38 USD | 1’517.38 USD | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 10.09.2026 | 1’188.99 EUR | 1’198.99 EUR | |
Outperformance | Sanofi S.A. | - | 16.11.2026 | 1’059.29 EUR | 1’069.29 EUR | |
Outperformance | RHMG.DE, SAABb.ST | - | 08.02.2027 | 161.73% | 162.73% | |
Outperformance | AM.PA, LDOF.MI | - | 08.02.2027 | 107.22% | 108.22% | |
Twin Win Zertifikat | MSCI Europe Index (Price EUR) | - | 21.04.2027 | 1’235.17 USD | 1’245.17 USD | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 13.09.2027 | 1’493.72 EUR | 1’503.72 EUR | |
Outperformance | AXAF.PA, BNPP.PA | - | 24.02.2027 | 119.79% | 120.79% | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500 | - | 26.02.2027 | 1’016.72 USD | 1’026.72 USD | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 15.04.2027 | 153.02% | 154.02% | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 12.07.2027 | 1’141.24 USD | 1’151.24 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 02.09.2027 | 1’477.90 USD | 1’487.90 USD | |
Outperformance | EURO STOXX | - | 02.09.2027 | 1’690.16 USD | 1’700.16 USD | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 17.09.2027 | 1’111.73 USD | 1’121.73 USD | |
Outperformance | B.N, NEM.N | - | 23.09.2027 | 97.90% | 98.90% | |
Outperformance | SMI Index | - | 27.09.2027 | 1’220.03 USD | 1’230.03 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 12.11.2027 | 1’585.03 EUR | 1’595.03 EUR | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 27.01.2028 | 1’023.07 EUR | 1’033.07 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 31.10.2028 | 101.74% | 102.74% | |
Outperformance | Saudi Arabian Oil Company | - | 22.01.2029 | 108.70% | 109.70% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 16.03.2029 | 1’119.89 EUR | 1’129.89 EUR |



