- Alle Anlageklassen
- Aktien
Sonstige Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- Other
- Outperformance
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 17 von 17
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 28.08.2026 | 1’305.22 USD | 1’315.22 USD | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 10.09.2026 | 1’078.26 EUR | 1’088.26 EUR | |
Outperformance | Sanofi S.A. | - | 16.11.2026 | 1’059.29 EUR | 1’069.29 EUR | |
Outperformance | RHMG.DE, SAABb.ST | - | 08.02.2027 | 161.73% | 162.73% | |
Outperformance | AM.PA, LDOF.MI | - | 08.02.2027 | 107.22% | 108.22% | |
Twin Win Zertifikat | MSCI Europe Index (Price EUR) | - | 21.04.2027 | 1’132.33 USD | 1’142.33 USD | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 13.09.2027 | 1’303.15 EUR | 1’313.15 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 08.07.2026 | 958.65 CHF | 968.65 CHF | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | 15.04.2027 | 132.50% | 133.50% | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 12.07.2027 | 1’008.16 USD | 1’018.16 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 02.09.2027 | 1’200.46 USD | 1’210.46 USD | |
Outperformance | EURO STOXX | - | 02.09.2027 | 1’327.69 USD | 1’337.69 USD | |
Outperformance | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 17.09.2027 | 985.47 USD | 995.47 USD | |
Outperformance | BNPP.PA, CAGR.PA, SOGN.PA | - | 12.11.2027 | 1’285.75 EUR | 1’295.75 EUR | |
Twin Win Zertifikat | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | - | 27.01.2028 | 985.14 EUR | 995.14 EUR | |
Outperformance | Nestl | - | 31.10.2028 | 92.96% | 93.96% | |
Outperformance | Saudi Arabian Oil Company | - | 22.01.2029 | 103.04% | 104.04% |



