EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 05.10.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’242.14 EUR
|
0.05%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6’238.50 |
6’254.00 |
6’263.00 |
6’210.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13.10% | 12.19% | 15.77% | 15.51% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | 75.80 | 1.80% | 05.10. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 65.90 | 1.57% | 05.10. | ||
EssilorLuxottica SA | 144.50 | 1.19% | 05.10. | ||
ING Group NV | 31.04 | 1.14% | 05.10. | ||
BNP Paribas SA | 92.76 | 0.76% | 05.10. | ||
Wolters Kluwer N.V. | 68.32 EUR | 0.74% | 05.10. | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 380.90 | 0.62% | 05.10. | ||
Adyen N.V. | 862.50 EUR | 0.36% | 05.10. | ||
Air Liquide SA | 170.76 | 0.35% | 05.10. | ||
ASML Holding NV | 1’656.20 | 0.19% | 05.10. | ||
AXA SA | 42.15 | 0.19% | 05.10. | ||
L'Oreal S.A. | 373.45 | 0.19% | 05.10. | ||
Nordea Bank Abp | 17.10 | 0.09% | 05.10. | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
DHL AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | |||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 23.73 EUR | 0.00% | 02.10. | ||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 02:23 | ||
Barclays PLC | 0.00 | 0.00% | 02:23 | ||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
Banco Santander SA | 11.81 EUR | 0.00% | 02.10. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | |||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 02:23 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 02:23 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 02:23 | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 02:23 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 53.24 | 0.00% | 02.10. | ||
Iberdrola SA | 20.82 | 0.00% | 02.10. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 06.10. | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 06.10. | ||
SAFRAN SA | 329.80 | -0.09% | 05.10. | ||
Airbus SE | 189.08 | -0.12% | 05.10. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 31.46 | -0.13% | 05.10. | ||
argenx SE | 812.40 EUR | -0.37% | 05.10. | ||
Vinci SA | 106.15 | -0.61% | 05.10. | ||
Hermes International | 1’286.00 | -1.04% | 05.10. | ||
Sanofi SA | 69.99 | -1.16% | 05.10. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 66.12 | -1.46% | 05.10. | ||
DANONE SA | 57.76 | -2.30% | 05.10. | ||
Schneider Electric SE | 272.80 | -9.97% | 05.10. | ||

