EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 21.11.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’515.09 EUR
|
-0.99%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5’569.92 |
5’538.00 |
5’539.00 |
5’474.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13.42% | 12.46% | 12.76% | 16.61% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Pernod Ricard SA | 81.22 | 3.04% | 21.11. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54.40 | 2.95% | 21.11. | ||
L'Oreal S.A. | 361.50 | 2.66% | 21.11. | ||
Vinci SA | 119.20 | 2.05% | 21.11. | ||
Wolters Kluwer N.V. | 92.76 EUR | 1.76% | 21.11. | ||
DANONE SA | 78.46 | 1.71% | 21.11. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 35.32 | 1.23% | 21.11. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 81.30 | 1.19% | 21.11. | ||
Sanofi SA | 86.32 | 1.17% | 21.11. | ||
AXA SA | 38.14 | 0.95% | 21.11. | ||
Hermes International SA | 2’124.00 | 0.76% | 21.11. | ||
BNP Paribas SA | 70.47 | 0.64% | 21.11. | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 623.00 | 0.55% | 21.11. | ||
TotalEnergies SE | 55.97 | 0.54% | 21.11. | ||
Air Liquide SA | 165.94 | 0.14% | 21.11. | ||
Nordea Bank Abp | 14.69 | 0.14% | 21.11. | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 17.96 EUR | 0.00% | 20.11. | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 06:21 | ||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | ||
Banco Santander SA | 8.92 EUR | 0.00% | 20.11. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 06:21 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 06:21 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | |||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | ||
Stellantis N.V. | 0.00 | 0.00% | 06:21 | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 47.48 | 0.00% | 20.11. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 05:21 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 06:21 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 06:21 | ||
Iberdrola SA | 18.03 | 0.00% | 20.11. | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 05:21 | ||
ING Group NV | 21.52 | -0.12% | 21.11. | ||
Adyen N.V. | 1’301.00 EUR | -0.76% | 21.11. | ||
Airbus SE | 202.75 | -0.81% | 21.11. | ||
Nokia Corp | 5.13 EUR | -1.35% | 21.11. | ||
Prosus N.V. | 56.62 EUR | -1.44% | 21.11. | ||
EssilorLuxottica SA | 306.00 | -1.67% | 21.11. | ||
Schneider Electric SE | 222.30 | -2.67% | 21.11. | ||
SAFRAN SA | 289.40 | -3.63% | 21.11. | ||
ASML Holding NV | 834.00 | -6.27% | 21.11. | ||

