EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 17:50:00 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’131.31 EUR
|
1.17%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6’059.62 |
6’072.00 |
6’141.00 |
6’060.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11.80% | 10.64% | 11.64% | 16.42% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Air Liquide SA | 175.56 | 4.80% | 18:35 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 554.70 | 4.37% | 18:39 | ||
Hermes International SA | 2’112.00 | 3.58% | 18:39 | ||
Pernod Ricard SA | 86.84 | 3.45% | 18:38 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 90.24 | 3.08% | 18:36 | ||
EssilorLuxottica SA | 238.20 | 2.23% | 18:36 | ||
ING Group NV | 25.11 | 2.07% | 18:39 | ||
AXA SA | 39.80 | 1.74% | 18:37 | ||
L'Oreal S.A. | 401.15 | 1.56% | 18:38 | ||
Nordea Bank Abp | 16.78 | 1.42% | 19:00 | ||
Airbus SE | 189.74 | 1.41% | 18:38 | ||
ASML Holding NV | 1’255.60 | 1.41% | 18:37 | ||
SAFRAN SA | 346.40 | 1.26% | 18:35 | ||
Nokia Corp | 6.42 EUR | 1.17% | 18:00 | ||
Schneider Electric SE | 261.90 | 0.98% | 18:37 | ||
BNP Paribas SA | 94.73 | 0.95% | 18:38 | ||
Sanofi SA | 79.58 | 0.73% | 18:38 | ||
Prosus N.V. | 44.14 EUR | 0.73% | 17:35 | ||
Vinci SA | 140.10 | 0.47% | 18:35 | ||
Adyen N.V. | 1’001.60 EUR | 0.39% | 17:38 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 66.92 | 0.39% | 18:37 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 40.05 | 0.13% | 18:35 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 62.36 EUR | 0.06% | 17:39 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | |||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 00:48 | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | ||
Stellantis N.V. | 0.00 | 0.00% | 00:48 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | ||
Banco Santander SA | 10.58 EUR | 0.00% | 19.02. | ||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | |||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.81 EUR | 0.00% | 19.02. | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 00:48 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 00:48 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 00:48 | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 00:48 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | ||
Iberdrola SA | 19.52 | 0.00% | 19.02. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 57.92 | 0.00% | 19.02. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 23:48 | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:48 | ||
DANONE SA | 73.60 | -0.70% | 18:35 | ||
TotalEnergies SE | 65.44 | -1.64% | 18:38 | ||

