EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 12:00:30 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’026.67 EUR
|
-0.38%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6’049.74 |
6’052.00 |
6’069.00 |
6’016.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16.62% | 20.42% | 18.29% | 15.67% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
DANONE SA | 66.22 | 1.41% | 14:00 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 35.94 | 0.53% | 14:00 | ||
TotalEnergies SE | 76.86 | 0.51% | 14:00 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 70.22 | 0.49% | 13:59 | ||
Vinci SA | 123.30 | 0.45% | 14:00 | ||
Prosus N.V. | 39.95 EUR | 0.28% | 12:00 | ||
Air Liquide SA | 168.84 | 0.25% | 14:00 | ||
argenx SE | 759.80 EUR | 0.24% | 12:00 | ||
SAFRAN SA | 296.30 | 0.24% | 14:00 | ||
AXA SA | 40.24 | 0.17% | 14:00 | ||
ING Group NV | 25.15 | 0.02% | 14:00 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 14:15 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 14:15 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 14:15 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.36 EUR | 0.00% | 09.06. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | |||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
Banco Santander SA | 10.48 EUR | 0.00% | 09.06. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 12:15 | ||
Iberdrola SA | 19.95 | 0.00% | 09.06. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 55.70 | 0.00% | 09.06. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | |||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 14:15 | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 14:15 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 12:15 | ||
Airbus SE | 175.42 | -0.18% | 14:00 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 75.30 | -0.21% | 14:00 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 490.65 | -0.34% | 14:00 | ||
L'Oreal S.A. | 383.25 | -0.34% | 14:00 | ||
Nordea Bank Abp | 15.87 | -0.36% | 14:00 | ||
BNP Paribas SA | 92.94 | -0.48% | 14:00 | ||
ASML Holding NV | 1’497.40 | -0.73% | 14:00 | ||
EssilorLuxottica SA | 178.20 | -0.83% | 14:00 | ||
Schneider Electric SE | 261.15 | -0.87% | 14:00 | ||
Adyen N.V. | 815.80 EUR | -0.89% | 12:00 | ||
Sanofi SA | 75.94 | -1.43% | 14:00 | ||
Hermes International | 1’639.00 | -1.59% | 14:00 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 62.12 EUR | -3.39% | 12:00 | ||

