EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 02.04.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’692.86 EUR
|
-0.70%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5’732.71 |
5’672.00 |
5’713.00 |
5’589.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 21.73% | 18.18% | 15.32% | 16.17% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Wolters Kluwer N.V. | 65.32 EUR | 0.00% | 02.04. | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 05:19 | ||
EssilorLuxottica SA | 191.25 | 0.00% | 02.04. | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 05:19 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 05:19 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
DANONE SA | 69.24 | 0.00% | 02.04. | ||
BNP Paribas SA | 83.30 | 0.00% | 02.04. | ||
Hermes International | 1’667.50 | 0.00% | 02.04. | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | |||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
Banco Santander SA | 9.99 EUR | 0.00% | 01.04. | ||
AXA SA | 40.51 | 0.00% | 02.04. | ||
ASML Holding NV | 1’161.00 | 0.00% | 02.04. | ||
argenx SE | 647.20 EUR | 0.00% | 02.04. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
Airbus SE | 165.14 | 0.00% | 02.04. | ||
Air Liquide SA | 180.52 | 0.00% | 02.04. | ||
Adyen N.V. | 845.20 EUR | 0.00% | 02.04. | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 18.87 EUR | 0.00% | 01.04. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 03:19 | ||
Iberdrola SA | 20.07 | 0.00% | 01.04. | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | |||
Vinci SA | 131.60 | 0.00% | 02.04. | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 05:19 | ||
TotalEnergies SE | 79.42 | 0.00% | 02.04. | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
Schneider Electric SE | 236.15 | 0.00% | 02.04. | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
Sanofi SA | 82.58 | 0.00% | 02.04. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 70.52 | 0.00% | 02.04. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 51.36 | 0.00% | 01.04. | ||
SAFRAN SA | 287.30 | 0.00% | 02.04. | ||
Prosus N.V. | 40.02 EUR | 0.00% | 02.04. | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 471.05 | 0.00% | 02.04. | ||
L'Oreal S.A. | 358.20 | 0.00% | 02.04. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 41.73 | 0.00% | 02.04. | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 05:19 | ||
ING Group NV | 22.95 | 0.00% | 02.04. | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:19 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 61.50 | 0.00% | 02.04. | ||
Nordea Bank Abp | 15.15 | -0.53% | 02.04. | ||

