EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 13.02.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’985.23 EUR
|
-0.43%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6’011.29 |
6’011.00 |
6’015.00 |
5’958.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12.41% | 11.34% | 11.54% | 16.40% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
SAFRAN SA | 332.80 | 8.30% | 13.02. | ||
Wolters Kluwer N.V. | 64.18 EUR | 6.12% | 13.02. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 90.86 | 1.43% | 13.02. | ||
Airbus SE | 192.42 | 1.05% | 13.02. | ||
Vinci SA | 135.30 | 0.97% | 13.02. | ||
ASML Holding NV | 1’190.40 | 0.90% | 13.02. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 39.82 | 0.81% | 13.02. | ||
Nokia Corp | 5.87 EUR | 0.62% | 13.02. | ||
Air Liquide SA | 169.40 | 0.30% | 13.02. | ||
TotalEnergies SE | 64.38 | 0.12% | 13.02. | ||
DANONE SA | 72.32 | 0.06% | 13.02. | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 13:34 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 13:34 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 13:34 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.80 EUR | 0.00% | 12.02. | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | ||
Iberdrola SA | 20.01 | 0.00% | 12.02. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | |||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | ||
Banco Santander SA | 10.30 EUR | 0.00% | 12.02. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 57.46 | 0.00% | 12.02. | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 13:34 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 13:34 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 12:34 | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 12:34 | ||
Stellantis N.V. | 0.00 | 0.00% | 13:34 | ||
Prosus N.V. | 42.51 EUR | -0.58% | 13.02. | ||
Adyen N.V. | 897.20 EUR | -0.68% | 13.02. | ||
Pernod Ricard SA | 84.64 | -0.84% | 13.02. | ||
Schneider Electric SE | 262.90 | -0.94% | 13.02. | ||
EssilorLuxottica SA | 258.30 | -1.15% | 13.02. | ||
AXA SA | 37.46 | -1.21% | 13.02. | ||
Hermes International SA | 2’147.00 | -1.24% | 13.02. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67.68 | -1.25% | 13.02. | ||
Nordea Bank Abp | 16.19 | -1.46% | 13.02. | ||
Sanofi SA | 77.62 | -1.87% | 13.02. | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 514.20 | -1.96% | 13.02. | ||
BNP Paribas SA | 89.40 | -2.39% | 13.02. | ||
ING Group NV | 23.82 | -2.82% | 13.02. | ||
L'Oreal S.A. | 372.35 | -4.93% | 13.02. | ||

