EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 17:50:00 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’931.79 EUR
|
0.14%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5’923.69 |
5’927.00 |
5’943.00 |
5’896.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9.65% | 11.85% | 12.28% | 16.43% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
EssilorLuxottica SA | 277.20 | 5.24% | 18:39 | ||
Nordea Bank Abp | 16.44 | 2.21% | 05.01. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54.94 | 1.78% | 18:36 | ||
Adyen N.V. | 1’465.40 EUR | 1.50% | 17:39 | ||
L'Oreal S.A. | 368.70 | 1.49% | 18:36 | ||
Hermes International SA | 2’142.00 | 1.37% | 18:35 | ||
Sanofi SA | 82.29 | 1.35% | 18:35 | ||
DANONE SA | 75.08 | 0.91% | 18:36 | ||
ASML Holding NV | 1’061.00 | 0.74% | 18:39 | ||
Airbus SE | 209.40 | 0.67% | 18:39 | ||
Air Liquide SA | 157.48 | 0.31% | 18:36 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 644.40 | 0.25% | 18:35 | ||
ING Group NV | 24.77 | 0.14% | 18:39 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | |||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 22:14 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 22:14 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 22:14 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20.62 EUR | 0.00% | 05.01. | ||
Banco Santander SA | 10.33 EUR | 0.00% | 05.01. | ||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | ||
Iberdrola SA | 18.62 | 0.00% | 05.01. | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 21:14 | ||
Stellantis N.V. | 0.00 | 0.00% | 22:14 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 56.22 | 0.00% | 05.01. | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 22:14 | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | |||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 21:14 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 22:14 | ||
Prosus N.V. | 54.71 EUR | -0.02% | 17:39 | ||
SAFRAN SA | 312.70 | -0.03% | 18:35 | ||
Pernod Ricard SA | 73.36 | -0.11% | 18:35 | ||
Schneider Electric SE | 240.65 | -0.12% | 18:38 | ||
Nokia Corp | 5.56 EUR | -0.14% | 05.01. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34.30 | -0.15% | 18:39 | ||
AXA SA | 40.54 | -0.69% | 18:39 | ||
Vinci SA | 120.40 | -0.74% | 18:39 | ||
TotalEnergies SE | 55.04 | -1.34% | 18:38 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 90.72 EUR | -1.48% | 17:36 | ||
BNP Paribas SA | 80.57 | -1.59% | 18:39 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 83.30 | -2.28% | 18:35 | ||

