EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 17:50:00 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’462.22 EUR
|
0.62%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6’422.06 |
6’427.00 |
6’467.00 |
6’427.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11.34% | 13.04% | 18.54% | 15.42% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 452.50 | 2.12% | 19:35 | ||
argenx SE | 902.00 EUR | 1.90% | 17:35 | ||
Prosus N.V. | 38.30 EUR | 1.81% | 17:35 | ||
Hermes International | 1’573.00 | 1.52% | 19:35 | ||
Sanofi SA | 78.94 | 1.48% | 19:36 | ||
BNP Paribas SA | 107.50 | 1.45% | 19:35 | ||
EssilorLuxottica SA | 163.20 | 1.24% | 19:36 | ||
Nordea Bank Abp | 17.29 | 1.23% | 20:00 | ||
Adyen N.V. | 1’074.00 EUR | 1.05% | 17:36 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67.16 | 0.93% | 19:36 | ||
Schneider Electric SE | 296.80 | 0.85% | 19:38 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 71.22 EUR | 0.62% | 17:38 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 81.20 | 0.50% | 19:36 | ||
AXA SA | 43.72 | 0.44% | 19:38 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 31.04 | 0.32% | 19:39 | ||
ING Group NV | 29.83 | 0.30% | 19:35 | ||
DANONE SA | 66.32 | 0.21% | 19:39 | ||
L'Oreal S.A. | 386.60 | 0.21% | 19:36 | ||
ASML Holding NV | 1’506.00 | 0.04% | 19:38 | ||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 20:59 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.51 EUR | 0.00% | 20.08. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | |||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
Banco Santander SA | 12.23 EUR | 0.00% | 20.08. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | |||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 20:59 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
SAFRAN SA | 343.60 | 0.00% | 19:37 | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 20:59 | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 18:59 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 18:59 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 20:59 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 20:59 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 57.58 | 0.00% | 20.08. | ||
Iberdrola SA | 20.11 | 0.00% | 20.08. | ||
Vinci SA | 119.30 | -0.08% | 19:36 | ||
Air Liquide SA | 167.12 | -0.16% | 19:36 | ||
Airbus SE | 203.70 | -0.54% | 19:38 | ||
TotalEnergies SE | 77.44 | -1.12% | 19:39 | ||

