- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 60 von 889
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Strukturierte Anleihe | 31.10.2034 | 95.58% | 96.58% | |
Bonus | 03.12.2029 | 145.66% | 146.66% | |
Outperformance | 13.09.2027 | 1’493.72 EUR | 1’503.72 EUR | |
Outperformance | 27.08.2027 | 1’217.83 EUR | 1’227.83 EUR | |
Twin Win Zertifikat | 28.06.2027 | 113.11% | 114.11% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.12.2026 | 123.71% | 124.71% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.12.2026 | 122.69% | 123.69% | |
Market Timer | 01.10.2031 | -% | -% | |
Express | 16.09.2031 | -% | -% | |
Express | 07.04.2031 | 107.56% | 108.56% | |
Express | 07.04.2031 | 110.33% | 111.33% | |
Express | 18.03.2030 | 101.68% | 102.68% | |
Express | 26.02.2030 | 100.10% | 101.10% | |
Express | 26.02.2030 | 99.82% | 100.82% | |
Express | 25.02.2030 | 100.48% | 101.48% | |
Express | 25.02.2030 | 100.63% | 101.63% | |
Express | 18.02.2030 | 99.49% | 100.49% | |
Market Timer | 02.10.2029 | -% | -% | |
Market Timer | 01.10.2029 | -% | -% | |
Market Timer | 24.09.2029 | -% | -% | |
Twin Win Zertifikat | 03.09.2029 | -% | -% | |
Express | 27.08.2029 | -% | -% | |
Airbag | 28.05.2029 | 973.71 USD | 983.71 USD | |
Airbag | 15.05.2029 | 107.78% | 108.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.04.2029 | 99.35% | 100.35% | |
Express | 27.03.2029 | 106.75% | 107.75% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 19.03.2029 | 101.33% | 102.33% | |
Outperformance | 16.03.2029 | 1’119.89 EUR | 1’129.89 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.12.2028 | 100.01% | 101.01% | |
Express | 17.10.2028 | 101.86% | 102.86% | |
Airbag Zertifikat | 16.10.2028 | 1’003.46 EUR | 1’013.46 EUR | |
Outperformance | 11.09.2028 | - USD | - USD | |
Bonus | 21.08.2028 | -% | -% | |
Twin Win Zertifikat | 17.07.2028 | 100.24% | 101.24% | |
Bonus | 04.07.2028 | 1’064.47 USD | 1’074.47 USD | |
Bonus | 06.06.2028 | 101.67% | 102.67% | |
Bonus | 29.05.2028 | 102.27% | 103.27% | |
Kapitalschutz | 10.04.2028 | 102.70% | 103.70% | |
Express | 27.03.2028 | 1’090.49 USD | 1’100.49 USD | |
Express | 27.03.2028 | 107.52% | 108.52% | |
Airbag Zertifikat | 20.03.2028 | 107.75% | 108.75% | |
Airbag Zertifikat | 06.03.2028 | 1’050.12 EUR | 1’060.12 EUR | |
Bonus | 06.03.2028 | 109.57% | 110.57% | |
Bonus | 06.03.2028 | 105.88% | 106.88% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.02.2028 | 111.39% | 112.39% | |
Express | 18.02.2028 | 100.62% | 101.62% | |
Twin Win Zertifikat | 17.01.2028 | 103.17% | 104.17% | |
Airbag Zertifikat | 15.11.2027 | 105.38% | 105.88% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.08.2027 | 99.77% | 100.77% | |
Bonus | 13.08.2027 | 108.65% | 109.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.05.2027 | 100.54% | 101.54% | |
Bonus | 10.05.2027 | 108.98% | 109.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2027 | 100.55% | 101.55% | |
Outperformance | 15.04.2027 | 153.02% | 154.02% | |
Bonus | 30.03.2027 | 121.00% | 122.00% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.03.2027 | 102.43% | 103.43% | |
Bonus | 08.03.2027 | 120.63% | 121.63% | |
Bonus | 15.02.2027 | 120.91% | 121.91% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08.02.2027 | 102.81% | 103.81% | |
Bonus | 12.11.2026 | 118.27% | 119.27% |



