- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 45 von 730
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Strukturierte Anleihe | 31.10.2034 | 97.60% | 98.60% | |
Bonus | 03.12.2029 | 134.39% | 135.39% | |
Outperformance | 13.09.2027 | 1’320.99 EUR | 1’330.99 EUR | |
Outperformance | 27.08.2027 | 1’138.81 EUR | 1’148.81 EUR | |
Twin Win Zertifikat | 28.06.2027 | 109.65% | 110.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.12.2026 | 117.67% | 118.67% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.12.2026 | 118.28% | 119.28% | |
Bonus | 01.10.2026 | 113.10% | 114.10% | |
Bonus | 01.09.2026 | 108.52% | 109.52% | |
Outperformance | 28.08.2026 | 1’320.38 USD | 1’330.38 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.08.2026 | 1’172.21 EUR | 1’182.21 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.08.2026 | 112.41% | 113.41% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.08.2026 | 1’109.95 EUR | 1’119.95 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.07.2026 | 108.23% | 109.23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.07.2026 | 118.90% | 119.90% | |
Twin Win Zertifikat | 02.07.2026 | 108.23% | 109.23% | |
Bonus | 08.06.2026 | 111.60% | 112.60% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01.06.2026 | 105.64% | 106.64% | |
Bonus | 18.05.2026 | 111.54% | 112.54% | |
Express | 07.04.2031 | 108.23% | 109.23% | |
Express | 07.04.2031 | 105.86% | 106.86% | |
Express | 10.04.2029 | 99.82% | 100.82% | |
Express | 09.04.2029 | 99.91% | 100.91% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.12.2028 | 99.42% | 100.42% | |
Express | 17.10.2028 | 99.16% | 100.16% | |
Bonus | 04.07.2028 | 1’031.69 USD | 1’041.69 USD | |
Bonus | 06.06.2028 | 100.68% | 101.68% | |
Kapitalschutz | 10.04.2028 | 101.97% | 102.97% | |
Bonus | 06.03.2028 | 105.64% | 106.64% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.02.2028 | 107.45% | 108.45% | |
Twin Win Zertifikat | 17.01.2028 | 102.12% | 103.12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.08.2027 | 99.03% | 100.03% | |
Bonus | 13.08.2027 | 103.85% | 104.85% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.05.2027 | 99.74% | 100.74% | |
Bonus | 10.05.2027 | 105.52% | 106.52% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2027 | 99.99% | 100.99% | |
Outperformance | 15.04.2027 | 134.10% | 135.10% | |
Bonus | 30.03.2027 | 111.35% | 112.35% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.03.2027 | 101.32% | 102.32% | |
Bonus | 08.03.2027 | 109.97% | 110.97% | |
Bonus | 15.02.2027 | 110.20% | 111.20% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08.02.2027 | 101.59% | 102.59% | |
Bonus | 12.11.2026 | 114.23% | 115.23% | |
Bonus Zertifikat | 06.08.2026 | 1’203.45 USD | 1’213.45 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.08.2026 | 105.14% | 106.14% |



