- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 44 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Strukturierte Anleihe | 31.10.2034 | 97.30% | 98.30% | |
Bonus | 03.12.2029 | 130.41% | 131.41% | |
Outperformance | 13.09.2027 | 1’263.43 EUR | 1’273.43 EUR | |
Outperformance | 27.08.2027 | 1’109.58 EUR | 1’119.58 EUR | |
Twin Win Zertifikat | 28.06.2027 | 107.83% | 108.83% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.12.2026 | 113.01% | 114.01% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.12.2026 | 113.25% | 114.25% | |
Bonus | 01.10.2026 | 111.25% | 112.25% | |
Bonus | 01.09.2026 | 107.75% | 108.75% | |
Outperformance | 28.08.2026 | 1’249.46 USD | 1’259.46 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.08.2026 | 1’155.89 EUR | 1’165.89 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.08.2026 | 110.82% | 111.82% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.08.2026 | 1’103.73 EUR | 1’113.73 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.07.2026 | 107.60% | 108.60% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.07.2026 | 117.67% | 118.67% | |
Twin Win Zertifikat | 02.07.2026 | 107.35% | 108.35% | |
Bonus | 08.06.2026 | 109.92% | 110.92% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01.06.2026 | 105.09% | 106.09% | |
Bonus | 18.05.2026 | 110.02% | 111.02% | |
Express | 07.04.2031 | 106.97% | 107.97% | |
Express | 07.04.2031 | 104.95% | 105.95% | |
Express | 10.04.2029 | 100.72% | 101.72% | |
Express | 09.04.2029 | 100.80% | 101.80% | |
Express | 17.10.2028 | 99.20% | 100.20% | |
Bonus | 04.07.2028 | 1’010.59 USD | 1’020.59 USD | |
Bonus | 06.06.2028 | 99.77% | 100.77% | |
Kapitalschutz | 10.04.2028 | 101.16% | 102.16% | |
Bonus | 06.03.2028 | 103.16% | 104.16% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.02.2028 | 105.50% | 106.50% | |
Twin Win Zertifikat | 17.01.2028 | 101.17% | 102.17% | |
Bonus | 13.08.2027 | 102.08% | 103.08% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.08.2027 | 98.45% | 99.45% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.05.2027 | 99.19% | 100.19% | |
Bonus | 10.05.2027 | 103.81% | 104.81% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2027 | 99.52% | 100.52% | |
Outperformance | 15.04.2027 | 126.85% | 127.85% | |
Bonus | 30.03.2027 | 108.76% | 109.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.03.2027 | 100.58% | 101.58% | |
Bonus | 08.03.2027 | 106.98% | 107.98% | |
Bonus | 15.02.2027 | 107.18% | 108.18% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08.02.2027 | 100.89% | 101.89% | |
Bonus | 12.11.2026 | 113.67% | 114.67% | |
Bonus Zertifikat | 06.08.2026 | 1’153.45 USD | 1’163.45 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.08.2026 | 103.01% | 104.01% |



