- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 45 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Strukturierte Anleihe | 31.10.2034 | 96.47% | 97.47% | |
Bonus | 03.12.2029 | 128.44% | 129.44% | |
Outperformance | 13.09.2027 | 1’240.98 EUR | 1’250.98 EUR | |
Outperformance | 27.08.2027 | 1’104.89 EUR | 1’114.89 EUR | |
Twin Win Zertifikat | 28.06.2027 | 107.94% | 108.94% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.12.2026 | 115.25% | 116.25% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.12.2026 | 115.66% | 116.66% | |
Bonus | 01.10.2026 | 110.53% | 111.53% | |
Bonus | 01.09.2026 | 106.58% | 107.58% | |
Outperformance | 28.08.2026 | 1’228.83 USD | 1’238.83 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.08.2026 | 1’151.46 EUR | 1’161.46 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.08.2026 | 110.35% | 111.35% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.08.2026 | 1’102.61 EUR | 1’112.61 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.07.2026 | 107.08% | 108.08% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.07.2026 | 118.71% | 119.71% | |
Twin Win Zertifikat | 02.07.2026 | 107.33% | 108.33% | |
Bonus | 08.06.2026 | 108.65% | 109.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01.06.2026 | 105.33% | 106.33% | |
Bonus | 18.05.2026 | 108.73% | 109.73% | |
Express | 07.04.2031 | 107.32% | 108.32% | |
Express | 07.04.2031 | 105.07% | 106.07% | |
Express | 10.04.2029 | 101.06% | 102.06% | |
Express | 09.04.2029 | 101.07% | 102.07% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.12.2028 | 99.03% | 100.03% | |
Express | 17.10.2028 | 98.88% | 99.88% | |
Bonus | 04.07.2028 | 1’011.24 USD | 1’021.24 USD | |
Bonus | 06.06.2028 | 98.40% | 99.40% | |
Kapitalschutz | 10.04.2028 | 101.55% | 102.55% | |
Bonus | 06.03.2028 | 102.34% | 103.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.02.2028 | 104.27% | 105.27% | |
Twin Win Zertifikat | 17.01.2028 | 101.12% | 102.12% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.08.2027 | 98.36% | 99.36% | |
Bonus | 13.08.2027 | 100.67% | 101.67% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.05.2027 | 99.31% | 100.31% | |
Bonus | 10.05.2027 | 102.51% | 103.51% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2027 | 99.68% | 100.68% | |
Outperformance | 15.04.2027 | 124.67% | 125.67% | |
Bonus | 30.03.2027 | 107.65% | 108.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.03.2027 | 100.87% | 101.87% | |
Bonus | 08.03.2027 | 105.77% | 106.77% | |
Bonus | 15.02.2027 | 105.99% | 106.99% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08.02.2027 | 101.03% | 102.03% | |
Bonus | 12.11.2026 | 111.72% | 112.72% | |
Bonus Zertifikat | 06.08.2026 | 1’148.06 USD | 1’158.06 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.08.2026 | 103.85% | 104.85% |



