- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 56 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Strukturierte Anleihe | 31.10.2034 | 95.60% | 96.60% | |
Bonus | 03.12.2029 | 128.90% | 129.90% | |
Outperformance | 13.09.2027 | 1’262.49 EUR | 1’272.49 EUR | |
Outperformance | 27.08.2027 | 1’111.72 EUR | 1’121.72 EUR | |
Twin Win Zertifikat | 28.06.2027 | 108.70% | 109.70% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.12.2026 | 113.93% | 114.93% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.12.2026 | 120.67% | 121.67% | |
Bonus | 01.10.2026 | 110.44% | 111.44% | |
Bonus | 01.09.2026 | 106.02% | 107.02% | |
Outperformance | 28.08.2026 | 1’258.34 USD | 1’268.34 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.08.2026 | 1’153.68 EUR | 1’163.68 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.08.2026 | 109.75% | 110.75% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06.08.2026 | 1’101.84 EUR | 1’111.84 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16.07.2026 | 106.49% | 107.49% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.07.2026 | 118.41% | 119.41% | |
Twin Win Zertifikat | 02.07.2026 | 108.53% | 109.53% | |
Bonus | 08.06.2026 | 108.49% | 109.49% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01.06.2026 | 105.97% | 106.97% | |
Bonus | 18.05.2026 | 108.44% | 109.44% | |
Express | 07.04.2031 | 105.02% | 106.02% | |
Express | 07.04.2031 | 107.61% | 108.61% | |
Express | 18.03.2030 | 99.56% | 100.56% | |
Express | 26.02.2030 | 95.40% | 96.40% | |
Express | 26.02.2030 | 94.92% | 95.92% | |
Express | 25.02.2030 | 95.18% | 96.18% | |
Express | 25.02.2030 | 95.35% | 96.35% | |
Express | 18.02.2030 | 96.29% | 97.29% | |
Express | 10.04.2029 | 100.38% | 101.38% | |
Express | 09.04.2029 | 100.40% | 101.40% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 19.03.2029 | -% | -% | |
Outperformance | 16.03.2029 | 1’001.39 EUR | 1’011.39 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.12.2028 | 97.16% | 98.16% | |
Express | 17.10.2028 | 98.29% | 99.29% | |
Bonus | 04.07.2028 | 1’013.42 USD | 1’023.42 USD | |
Bonus | 06.06.2028 | 97.62% | 98.62% | |
Kapitalschutz | 10.04.2028 | 101.76% | 102.76% | |
Bonus | 06.03.2028 | 100.64% | 101.64% | |
Bonus | 06.03.2028 | 99.74% | 100.74% | |
Airbag Zertifikat | 06.03.2028 | 989.75 EUR | 999.75 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 28.02.2028 | 104.41% | 105.41% | |
Express | 18.02.2028 | 97.21% | 98.21% | |
Twin Win Zertifikat | 17.01.2028 | 100.94% | 101.94% | |
Bonus | 13.08.2027 | 100.78% | 101.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13.08.2027 | 98.42% | 99.42% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 24.05.2027 | 99.29% | 100.29% | |
Bonus | 10.05.2027 | 102.68% | 103.68% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2027 | 99.65% | 100.65% | |
Outperformance | 15.04.2027 | 127.80% | 128.80% | |
Bonus | 30.03.2027 | 107.89% | 108.89% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10.03.2027 | 101.01% | 102.01% | |
Bonus | 08.03.2027 | 106.26% | 107.26% | |
Bonus | 15.02.2027 | 106.52% | 107.52% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 08.02.2027 | 101.31% | 102.31% | |
Bonus | 12.11.2026 | 110.41% | 111.41% | |
Bonus Zertifikat | 06.08.2026 | 1’168.61 USD | 1’178.61 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.08.2026 | 105.38% | 106.38% |



