- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 629 von 629
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11.01.2044 | 83.91% | 84.91% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11.01.2044 | 63.08% | 64.08% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11.01.2039 | 81.87% | 82.87% | |
Strukturierte Anleihe | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31.10.2034 | 96.64% | 97.64% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 04.10.2034 | 99.73% | 100.73% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 18.09.2034 | 97.57% | 98.57% | |
Express | ORAN.PA, STLAM.MI | 14.08.2034 | 96.58% | 97.08% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 18.06.2034 | 104.03% | 105.03% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 12.06.2034 | 100.47% | 101.47% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2034 | 87.41% | 88.41% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2034 | 90.00% | 91.00% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 31.01.2034 | 99.68% | 100.68% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 11.12.2033 | 114.64% | 115.64% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 31.08.2033 | 113.96% | 114.96% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09.05.2033 | 89.46% | 90.46% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09.05.2033 | 92.00% | 93.00% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | 30.06.2032 | 988.50 CHF | 998.50 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07.05.2032 | 91.35% | 92.35% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07.05.2032 | 93.89% | 94.89% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20.11.2031 | 113.17% | 114.17% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 17.11.2031 | 113.05% | 114.05% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 07.10.2031 | 97.27% | 98.27% | |
Express | Solvay SA | 08.09.2031 | 84.16% | 85.16% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2031 | 92.93% | 93.93% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2031 | 95.50% | 96.50% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 08.12.2030 | 115.00% | 116.00% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 30.09.2030 | 97.26% | 98.26% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01.07.2030 | 94.88% | 95.88% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2030 | 94.30% | 95.30% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2030 | 96.69% | 97.69% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | AXP.N, IBM.N, KO.N, MA.N, MSFT.OQ | 01.04.2030 | 103.60% | 104.60% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 17.12.2029 | 95.26% | 96.26% | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2029 | 132.85% | 133.85% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05.11.2029 | 98.33% | 99.33% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 22.10.2029 | 105.98% | 106.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01.10.2029 | 96.65% | 97.65% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 06.09.2029 | 97.70% | 98.70% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28.08.2029 | 98.07% | 99.07% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 26.07.2029 | 99.49% | 100.49% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05.07.2029 | 108.69% | 109.69% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 02.07.2029 | 90.77% | 91.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2029 | 94.92% | 95.92% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2029 | 97.35% | 98.35% | |
Express | Soci | 23.04.2029 | 122.73% | 123.73% | |
Express | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 19.04.2029 | 142.98% | 143.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | 18.04.2029 | 97.56% | 98.56% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | S&P 500 | 18.04.2029 | 97.02% | 98.02% | |
Multi-Barrier Reverse Convertible | AZMT.MI, ERG.MI, IG.MI | 29.03.2029 | 97.23% | 98.23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 28.03.2029 | 106.83% | 107.83% | |
Bonus | Swiss Top Fifteen Select Index | 30.11.2028 | 112.50 CHF | 113.50 CHF | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 28.11.2028 | 93.91% | 94.91% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28.11.2028 | 110.57% | 111.57% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 27.11.2028 | 112.36% | 113.36% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 22.11.2028 | 97.84% | 98.84% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 15.11.2028 | 102.52% | 103.52% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 14.11.2028 | 97.55% | 98.55% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 01.11.2028 | 98.27% | 99.27% | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 31.10.2028 | 95.68% | 96.68% | |
Other Reverse Convertible | NESN.S, ROG.S, ZURN.S | 23.10.2028 | 90.01% | 91.01% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | LONN.S, NESN.S, ROG.S, SIKA.S | 20.10.2028 | 99.69% | 100.69% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20.10.2028 | 104.94% | 105.44% | |
Express | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 29.09.2028 | 83.36% | 84.36% | |
Worst of Autocallable | B.N, HL.N, NEM.N | 07.08.2028 | 103.75% | 104.75% | |
Worst of Autocallable | AA.N, CLF.N, VALE.N | 07.08.2028 | 94.00% | 95.00% | |
Worst of Autocallable | FMC.N, MOS.N, NTR.N | 07.08.2028 | 51.90% | 52.90% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | 17.07.2028 | 96.16% | 97.16% | |
Express | ADSK.OQ, BAYGn.DE, BT.L, EXAS.OQ, TWLO.N | 13.06.2028 | 110.40% | 111.40% | |
Express | F.N, HUM.N, NKE.N | 06.06.2028 | 80.25% | 81.25% | |
Express | GEBN.S, NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 31.03.2028 | 79.18% | 80.18% | |
Express | AXAF.PA, NESN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 31.03.2028 | 78.38% | 79.38% | |
Market Timer | EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR | 18.01.2028 | 102.20% | 103.20% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05.01.2028 | 109.92% | 110.92% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16.12.2027 | 87.72% | 88.72% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16.12.2027 | 80.24% | 81.24% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 24.11.2027 | 110.64% | 111.64% | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 23.11.2027 | 98.45% | 99.45% | |
Express | Unibail-Rodamco-Westfield | 15.11.2027 | 84.98% | 85.98% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 07.11.2027 | 102.60% | 103.60% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05.11.2027 | 98.20% | 99.20% | |
Multi-Barrier Reverse Convertible | AAPL.OQ, DIS.N, PG.N | 04.11.2027 | 80.599% | 81.599% | |
Airbag | MSCI World Index | 29.10.2027 | 1’164.84 USD | 1’174.84 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ABNd.AS, BNPP.PA, CABK.MC, CBKG.DE, CRDI.MI, DBKGn | 11.10.2027 | 102.59% | 103.59% | |
Market Timer | SMI Index | 07.10.2027 | 125.38% | 126.38% | |
Market Timer | SMI Index | 07.10.2027 | 117.97% | 118.97% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ICLN.OQ, IEI.OQ, XLC.P, XLE.P, XLF.P, XLK.P, XLV.P | 07.10.2027 | 104.32% | 105.32% | |
Airbag Zertifikat | MSCI ACWI Index | 04.10.2027 | 1’135.00 USD | 1’145.00 USD | |
Express | MA.N, MSFT.OQ, NKE.N | 04.10.2027 | 110.03% | 111.03% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30.09.2027 | 80.85% | 81.85% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30.09.2027 | 88.66% | 89.66% | |
Bonus | SMI Index | 27.09.2027 | 106.19% | 107.19% | |
Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | 24.09.2027 | 110.22% | 111.22% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13.09.2027 | 1’299.33 EUR | 1’309.33 EUR | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.08.2027 | 1’131.30 EUR | 1’141.30 EUR | |
Bonus | SMI Index | 23.08.2027 | 104.02% | 105.02% | |
Airbag | S&P 500 | 06.08.2027 | 128.04% | 129.04% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 12.07.2027 | 87.79% | 88.79% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S | 05.07.2027 | 97.33% | 98.33% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | 30.06.2027 | 105.40 CHF | 106.40 CHF | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30.06.2027 | 79.53% | 80.53% | |
Twin Win Zertifikat | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 28.06.2027 | 109.05% | 110.05% |



