- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 605 von 605
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11.01.2044 | 86.78% | 87.78% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11.01.2044 | 65.37% | 66.37% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 11.01.2039 | 83.73% | 84.73% | |
Strukturierte Anleihe | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 31.10.2034 | 97.43% | 98.43% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 04.10.2034 | 100.47% | 101.47% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 18.09.2034 | 96.94% | 97.94% | |
Express | ORAN.PA, STLAM.MI | 14.08.2034 | 93.17% | 93.67% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 18.06.2034 | 104.78% | 105.78% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 12.06.2034 | 99.77% | 100.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2034 | 87.85% | 88.85% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2034 | 90.19% | 91.19% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 31.01.2034 | 99.64% | 100.64% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 11.12.2033 | 112.71% | 113.71% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 31.08.2033 | 112.84% | 113.84% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09.05.2033 | 88.77% | 89.77% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 09.05.2033 | 91.08% | 92.08% | |
Airbag Zertifikat | Swiss Top Ten Select Index | 30.06.2032 | 967.00 CHF | 977.00 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07.05.2032 | 89.65% | 90.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 07.05.2032 | 92.02% | 93.02% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20.11.2031 | 113.10% | 114.10% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 17.11.2031 | 113.05% | 114.05% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 07.10.2031 | 96.61% | 97.61% | |
Express | Solvay SA | 08.09.2031 | 90.98% | 91.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2031 | 90.76% | 91.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2031 | 93.20% | 94.20% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 08.12.2030 | 113.94% | 114.94% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 30.09.2030 | 99.26% | 100.26% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01.07.2030 | 96.15% | 97.15% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2030 | 91.64% | 92.64% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2030 | 94.06% | 95.06% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | AXP.N, IBM.N, KO.N, MA.N, MSFT.OQ | 01.04.2030 | 105.13% | 106.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 17.12.2029 | 96.57% | 97.57% | |
Bonus | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 03.12.2029 | 130.74% | 131.74% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05.11.2029 | 97.62% | 98.62% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 22.10.2029 | 105.98% | 106.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 01.10.2029 | 98.05% | 99.05% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 06.09.2029 | 97.01% | 98.01% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28.08.2029 | 97.38% | 98.38% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 26.07.2029 | 98.79% | 99.79% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05.07.2029 | 107.68% | 108.68% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 02.07.2029 | 92.25% | 93.25% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2029 | 92.19% | 93.19% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Baloise World Multi-Asset Strategy 5% CHF | 02.05.2029 | 94.63% | 95.63% | |
Express | Soci | 23.04.2029 | 121.93% | 122.93% | |
Express | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 19.04.2029 | 140.14% | 141.14% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | 18.04.2029 | 101.75% | 102.75% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | S&P 500 | 18.04.2029 | 100.94% | 101.94% | |
Multi-Barrier Reverse Convertible | AZMT.MI, ERG.MI, IG.MI | 29.03.2029 | 97.18% | 98.18% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 28.03.2029 | 109.21% | 110.21% | |
Bonus | Swiss Top Fifteen Select Index | 30.11.2028 | 110.30 CHF | 111.30 CHF | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 28.11.2028 | 94.35% | 95.35% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 28.11.2028 | 110.57% | 111.57% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 27.11.2028 | 112.19% | 113.19% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 22.11.2028 | 101.72% | 102.72% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 15.11.2028 | 102.52% | 103.52% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 14.11.2028 | 97.43% | 98.43% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 01.11.2028 | 95.52% | 96.52% | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 31.10.2028 | 95.24% | 96.24% | |
Other Reverse Convertible | NESN.S, ROG.S, ZURN.S | 23.10.2028 | 93.14% | 94.14% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | LONN.S, NESN.S, ROG.S, SIKA.S | 20.10.2028 | 100.11% | 101.11% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 20.10.2028 | 104.94% | 105.44% | |
Express | NESN.S, NOVN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 29.09.2028 | 88.41% | 89.41% | |
Worst of Autocallable | B.N, HL.N, NEM.N | 07.08.2028 | 103.30% | 104.30% | |
Worst of Autocallable | AA.N, CLF.N, VALE.N | 07.08.2028 | 86.84% | 87.84% | |
Worst of Autocallable | FMC.N, MOS.N, NTR.N | 07.08.2028 | 52.32% | 53.32% | |
Twin Win Zertifikat | iShares MSCI India ETF | 17.07.2028 | 94.92% | 95.92% | |
Express | ADSK.OQ, BAYGn.DE, BT.L, EXAS.OQ, TWLO.N | 13.06.2028 | 72.95% | 73.95% | |
Express | F.N, HUM.N, NKE.N | 06.06.2028 | 74.08% | 75.08% | |
Express | GEBN.S, NESN.S, NOVN.S, ROG.S, ZURN.S | 31.03.2028 | 81.44% | 82.44% | |
Express | AXAF.PA, NESN.S, ROG.S, SCMN.S, ZURN.S | 31.03.2028 | 79.84% | 80.84% | |
Market Timer | EURO STOXX Select Dividend 30 Index EUR | 18.01.2028 | 100.90% | 101.90% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05.01.2028 | 109.26% | 110.26% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16.12.2027 | 88.67% | 89.67% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 16.12.2027 | 82.72% | 83.72% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 24.11.2027 | 110.55% | 111.55% | |
Strukturierte Anleihe | Cash GBP | 23.11.2027 | 102.88% | 103.88% | |
Express | Unibail-Rodamco-Westfield | 15.11.2027 | 85.65% | 86.65% | |
Strukturierte Anleihe | Cash EUR | 07.11.2027 | 102.60% | 103.60% | |
Strukturierte Anleihe | Cash USD | 05.11.2027 | 97.57% | 98.57% | |
Multi-Barrier Reverse Convertible | AAPL.OQ, DIS.N, PG.N | 04.11.2027 | 80.965% | 81.965% | |
Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | 01.11.2027 | 109.65% | 110.65% | |
Airbag | MSCI World Index | 29.10.2027 | 1’149.82 USD | 1’159.82 USD | |
Express | ASML | 18.10.2027 | 101.13% | 102.13% | |
Express | ASML | 18.10.2027 | 98.42% | 99.42% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ABNd.AS, BNPP.PA, CABK.MC, CBKG.DE, CRDI.MI, DBKGn | 11.10.2027 | 102.58% | 103.58% | |
Market Timer | SMI Index | 07.10.2027 | 120.60% | 121.60% | |
Market Timer | SMI Index | 07.10.2027 | 115.55% | 116.55% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | ICLN.OQ, IEI.OQ, XLC.P, XLE.P, XLF.P, XLK.P, XLV.P | 07.10.2027 | 104.35% | 105.35% | |
Airbag Zertifikat | MSCI ACWI Index | 04.10.2027 | 1’117.00 USD | 1’127.00 USD | |
Express | MA.N, MSFT.OQ, NKE.N | 04.10.2027 | 110.03% | 111.03% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30.09.2027 | 83.02% | 84.02% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 30.09.2027 | 89.65% | 90.65% | |
Bonus | SMI Index | 27.09.2027 | 103.04% | 104.04% | |
Worst Of Autocallable Certificate Zertifikat | .FTSE, .SSMI | 24.09.2027 | 107.14% | 108.14% | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 13.09.2027 | 1’268.69 EUR | 1’278.69 EUR | |
Outperformance | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 27.08.2027 | 1’111.89 EUR | 1’121.89 EUR | |
Bonus | SMI Index | 23.08.2027 | 101.71% | 102.71% | |
Airbag | S&P 500 | 06.08.2027 | 127.18% | 128.18% | |
Express | NESN.S, ROG.S, SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 12.07.2027 | 88.13% | 89.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | NESN.S, NOVN.S, ROG.S | 05.07.2027 | 98.14% | 99.14% |



