- Alle Anlageklassen
Reverse Convertibles Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 27 von 27
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Fälligkeit | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | Eli Lilly | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 101.80% | 102.80% | |
ohne Barriere | GE Vernova Inc. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 99.40% | 100.40% | |
ohne Barriere | Quanta Services | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 99.40% | 100.40% | |
ohne Barriere | EQT Corporation | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 101.93% | 102.93% | |
ohne Barriere | CrowdStrike Holdings, Inc. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 99.49% | 100.49% | |
ohne Barriere | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 98.61% | 99.61% | |
ohne Barriere | Mercadolibre | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 97.52% | 98.52% | |
ohne Barriere | Constellation Energy | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 96.02% | 97.02% | |
ohne Barriere | Barrick Mining Corporation | 27.10.2025 | 26.01.2026 | - | - | - | 100.33% | 101.33% | |
ohne Barriere | Barrick Mining Corporation | 23.10.2025 | 22.01.2026 | - | - | - | 101.60% | 102.60% | |
mit Barriere | Zscaler Inc. | 23.10.2025 | 22.10.2026 | - | - | - | 100.28% | 101.28% | |
mit Barriere | Aryzta AG | 20.10.2025 | 19.10.2026 | - | - | - | 98.28% | 99.28% | |
ohne Barriere | Nvidia | 09.10.2025 | 08.10.2027 | - | - | - | 96.54% | 97.54% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 12.09.2025 | 13.09.2027 | - | - | - | 102.09% | 103.09% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 08.09.2025 | 30.08.2027 | - | - | - | 101.39% | 102.39% | |
ohne Barriere | Avolta AG | 04.09.2025 | 03.12.2025 | - | - | - | 100.19% | 101.19% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 01.09.2025 | 30.08.2027 | - | - | - | 101.41% | 102.41% | |
mit Barriere | Nvidia | 14.04.2025 | 13.04.2026 | - | - | - | 97.16% | 98.16% | |
ohne Barriere | Deutsche Bank | 09.04.2025 | 08.01.2026 | - | - | - | 104.88% | 105.88% | |
ohne Barriere | Porsche | 09.04.2025 | 08.01.2026 | - | - | - | 103.46% | 104.46% | |
ohne Barriere | Volkswagen AG - Preferred | 09.04.2025 | 08.04.2026 | - | - | - | 104.14% | 105.14% | |
ohne Barriere | Vanguard S&P 500 ETF | 07.04.2025 | 06.04.2026 | - | - | - | 100.74% | 101.74% | |
ohne Barriere | Tesla, Inc. | 11.03.2025 | 10.03.2026 | - | - | - | 113.72% | 114.22% | |
ohne Barriere | ASML | 10.03.2025 | 09.03.2026 | - | - | - | 102.25% | 103.25% | |
ohne Barriere | UBS | 10.03.2025 | 09.03.2026 | - | - | - | 100.50% | 101.50% | |
ohne Barriere | Aptiv PLC | 28.01.2025 | 27.01.2027 | - | - | - | 100.20% | 100.70% | |
ohne Barriere | Nvidia | 10.06.2024 | 08.06.2026 | - | - | - | 101.85% | 102.35% |



