- Alle Anlageklassen
Reverse Convertibles Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 43 von 43
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Fälligkeit | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Barriere | Piraeus Bank S.A. | 06.01.2026 | 29.12.2026 | - | - | - | 99.85% | 100.85% | |
ohne Barriere | Alibaba Group Holding Limited ADR (New York) | 06.01.2026 | 05.01.2027 | - | - | - | -% | -% | |
mit Barriere | Emerson Electric Co. | 01.12.2025 | 05.06.2026 | - | - | - | 102.07% | 102.57% | |
mit Barriere | Emerson Electric Co. | 01.12.2025 | 05.06.2026 | - | - | - | 101.77% | 102.27% | |
mit Barriere | Emerson Electric Co. | 01.12.2025 | 05.06.2026 | - | - | - | 101.44% | 101.94% | |
ohne Barriere | SPDR S&P 500 ETF | 27.11.2025 | 26.11.2027 | - | - | - | 99.53% | 100.53% | |
ohne Barriere | AppLovin Corporation | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 103.33% | 104.33% | |
ohne Barriere | Dell Technologies Inc. | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 98.49% | 99.49% | |
ohne Barriere | Freeport-McMoRan | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 105.19% | 106.19% | |
ohne Barriere | Vertiv Holdings Co | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 101.38% | 102.38% | |
ohne Barriere | Marvell Technology, Inc. | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 103.03% | 104.03% | |
ohne Barriere | UnitedHealth Group Incorporated | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 102.42% | 103.42% | |
ohne Barriere | Snowflake Inc. | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 98.12% | 99.12% | |
ohne Barriere | ARM Holdings PLC | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 95.67% | 96.67% | |
ohne Barriere | Advanced Micro Devices | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 98.20% | 99.20% | |
ohne Barriere | Palantir Technologies Inc. - Class A | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 102.11% | 103.11% | |
ohne Barriere | GE Vernova Inc. | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 103.37% | 104.37% | |
ohne Barriere | Eli Lilly | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 101.84% | 102.84% | |
ohne Barriere | GE Vernova Inc. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 103.83% | 104.83% | |
ohne Barriere | Quanta Services | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 99.75% | 100.75% | |
ohne Barriere | EQT Corporation | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 100.89% | 101.89% | |
ohne Barriere | CrowdStrike Holdings, Inc. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 95.85% | 96.85% | |
ohne Barriere | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 101.79% | 102.79% | |
ohne Barriere | Mercadolibre | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 99.08% | 100.08% | |
ohne Barriere | Constellation Energy | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 97.87% | 98.87% | |
ohne Barriere | Barrick Mining Corporation | 27.10.2025 | 26.01.2026 | - | - | - | 101.22% | 102.22% | |
ohne Barriere | Barrick Mining Corporation | 23.10.2025 | 22.01.2026 | - | - | - | 102.56% | 103.56% | |
mit Barriere | Zscaler Inc. | 23.10.2025 | 22.10.2026 | - | - | - | 86.02% | 87.02% | |
mit Barriere | Aryzta AG | 20.10.2025 | 19.10.2026 | - | - | - | 98.06% | 99.06% | |
ohne Barriere | Nvidia | 09.10.2025 | 08.10.2027 | - | - | - | 96.29% | 97.29% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 12.09.2025 | 13.09.2027 | - | - | - | 103.40% | 104.40% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 08.09.2025 | 30.08.2027 | - | - | - | 102.55% | 103.55% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 01.09.2025 | 30.08.2027 | - | - | - | 102.76% | 103.76% | |
mit Barriere | Nvidia | 14.04.2025 | 13.04.2026 | - | - | - | 97.16% | 98.16% | |
ohne Barriere | Deutsche Bank | 09.04.2025 | 08.01.2026 | - | - | - | 105.38% | 106.38% | |
ohne Barriere | Porsche | 09.04.2025 | 08.01.2026 | - | - | - | 103.92% | 104.92% | |
ohne Barriere | Volkswagen AG - Preferred | 09.04.2025 | 08.04.2026 | - | - | - | 104.79% | 105.79% | |
ohne Barriere | Vanguard S&P 500 ETF | 07.04.2025 | 06.04.2026 | - | - | - | 101.87% | 102.87% | |
ohne Barriere | Tesla, Inc. | 11.03.2025 | 10.03.2026 | - | - | - | 114.94% | 115.44% | |
ohne Barriere | ASML | 10.03.2025 | 09.03.2026 | - | - | - | 102.85% | 103.85% | |
ohne Barriere | UBS | 10.03.2025 | 09.03.2026 | - | - | - | 100.99% | 101.99% | |
ohne Barriere | Aptiv PLC | 28.01.2025 | 27.01.2027 | - | - | - | 101.56% | 102.06% | |
ohne Barriere | Nvidia | 10.06.2024 | 08.06.2026 | - | - | - | 101.01% | 101.51% |



