- Alle Anlageklassen
Reverse Convertibles Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 38 von 38
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Fälligkeit | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | AppLovin Corporation | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 96.51% | 97.51% | |
ohne Barriere | Dell Technologies Inc. | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 95.73% | 96.73% | |
ohne Barriere | Freeport-McMoRan | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 99.02% | 100.02% | |
ohne Barriere | Vertiv Holdings Co | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 96.98% | 97.98% | |
ohne Barriere | Marvell Technology, Inc. | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 95.58% | 96.58% | |
ohne Barriere | UnitedHealth Group Incorporated | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 99.19% | 100.19% | |
ohne Barriere | Snowflake Inc. | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 97.95% | 98.95% | |
ohne Barriere | ARM Holdings PLC | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 96.13% | 97.13% | |
ohne Barriere | Advanced Micro Devices | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 92.69% | 93.69% | |
ohne Barriere | Palantir Technologies Inc. - Class A | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 95.63% | 96.63% | |
ohne Barriere | GE Vernova Inc. | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 99.86% | 100.86% | |
ohne Barriere | Eli Lilly | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 101.70% | 102.70% | |
ohne Barriere | GE Vernova Inc. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 99.03% | 100.03% | |
ohne Barriere | Quanta Services | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 97.54% | 98.54% | |
ohne Barriere | EQT Corporation | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 100.95% | 101.95% | |
ohne Barriere | CrowdStrike Holdings, Inc. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 95.47% | 96.47% | |
ohne Barriere | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 96.71% | 97.71% | |
ohne Barriere | Mercadolibre | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 93.49% | 94.49% | |
ohne Barriere | Constellation Energy | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 93.97% | 94.97% | |
ohne Barriere | Barrick Mining Corporation | 27.10.2025 | 26.01.2026 | - | - | - | 100.18% | 101.18% | |
ohne Barriere | Barrick Mining Corporation | 23.10.2025 | 22.01.2026 | - | - | - | 101.44% | 102.44% | |
mit Barriere | Zscaler Inc. | 23.10.2025 | 22.10.2026 | - | - | - | 93.90% | 94.90% | |
mit Barriere | Aryzta AG | 20.10.2025 | 19.10.2026 | - | - | - | 97.20% | 98.20% | |
ohne Barriere | Nvidia | 09.10.2025 | 08.10.2027 | - | - | - | 94.87% | 95.87% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 12.09.2025 | 13.09.2027 | - | - | - | 100.14% | 101.14% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 08.09.2025 | 30.08.2027 | - | - | - | 99.71% | 100.71% | |
ohne Barriere | Avolta AG | 04.09.2025 | 03.12.2025 | - | - | - | 99.84% | 100.84% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 01.09.2025 | 30.08.2027 | - | - | - | 99.70% | 100.70% | |
mit Barriere | Nvidia | 14.04.2025 | 13.04.2026 | - | - | - | 97.16% | 98.16% | |
ohne Barriere | Deutsche Bank | 09.04.2025 | 08.01.2026 | - | - | - | 104.87% | 105.87% | |
ohne Barriere | Porsche | 09.04.2025 | 08.01.2026 | - | - | - | 103.49% | 104.49% | |
ohne Barriere | Volkswagen AG - Preferred | 09.04.2025 | 08.04.2026 | - | - | - | 104.06% | 105.06% | |
ohne Barriere | Vanguard S&P 500 ETF | 07.04.2025 | 06.04.2026 | - | - | - | 100.74% | 101.74% | |
ohne Barriere | Tesla, Inc. | 11.03.2025 | 10.03.2026 | - | - | - | 113.62% | 114.12% | |
ohne Barriere | ASML | 10.03.2025 | 09.03.2026 | - | - | - | 101.63% | 102.63% | |
ohne Barriere | UBS | 10.03.2025 | 09.03.2026 | - | - | - | 100.06% | 101.06% | |
ohne Barriere | Aptiv PLC | 28.01.2025 | 27.01.2027 | - | - | - | 99.12% | 99.62% | |
ohne Barriere | Nvidia | 10.06.2024 | 08.06.2026 | - | - | - | 101.71% | 102.21% |



