- Alle Anlageklassen
Reverse Convertibles Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 43 von 43
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Erster Handelstag | Fälligkeit | Basispreis | Zinssatz % p.a. | Zinsbetrag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Barriere | Philip Morris | 15.01.2026 | 14.01.2027 | - | - | - | 99.29% | 100.29% | |
ohne Barriere | Freeport-McMoRan | 12.01.2026 | 09.04.2026 | - | - | - | 99.87% | 100.87% | |
mit Barriere | Piraeus Bank S.A. | 06.01.2026 | 29.12.2026 | - | - | - | 103.82% | 104.82% | |
ohne Barriere | Alibaba Group Holding Limited ADR (New York) | 06.01.2026 | 05.01.2027 | - | - | - | 99.71% | 100.71% | |
mit Barriere | Emerson Electric Co. | 01.12.2025 | 05.06.2026 | - | - | - | 101.05% | 101.55% | |
mit Barriere | Emerson Electric Co. | 01.12.2025 | 05.06.2026 | - | - | - | 100.87% | 101.37% | |
mit Barriere | Emerson Electric Co. | 01.12.2025 | 05.06.2026 | - | - | - | 100.67% | 101.17% | |
ohne Barriere | SPDR S&P 500 ETF | 27.11.2025 | 26.11.2027 | - | - | - | 99.30% | 100.30% | |
ohne Barriere | AppLovin Corporation | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 99.89% | 100.89% | |
ohne Barriere | Dell Technologies Inc. | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 97.42% | 98.42% | |
ohne Barriere | Freeport-McMoRan | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 105.71% | 106.71% | |
ohne Barriere | Vertiv Holdings Co | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 101.20% | 102.20% | |
ohne Barriere | Marvell Technology, Inc. | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 100.08% | 101.08% | |
ohne Barriere | UnitedHealth Group Incorporated | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 101.46% | 102.46% | |
ohne Barriere | Snowflake Inc. | 17.11.2025 | 16.11.2026 | - | - | - | 95.13% | 96.13% | |
ohne Barriere | ARM Holdings PLC | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 91.27% | 92.27% | |
ohne Barriere | Advanced Micro Devices | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 99.38% | 100.38% | |
ohne Barriere | Palantir Technologies Inc. - Class A | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 101.38% | 102.38% | |
ohne Barriere | GE Vernova Inc. | 14.11.2025 | 13.05.2026 | - | - | - | 103.25% | 104.25% | |
ohne Barriere | Eli Lilly | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 101.88% | 102.88% | |
ohne Barriere | GE Vernova Inc. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 103.87% | 104.87% | |
ohne Barriere | Quanta Services | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 100.70% | 101.70% | |
ohne Barriere | EQT Corporation | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 100.37% | 101.37% | |
ohne Barriere | CrowdStrike Holdings, Inc. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 94.18% | 95.18% | |
ohne Barriere | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 102.80% | 103.80% | |
ohne Barriere | Mercadolibre | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 97.66% | 98.66% | |
ohne Barriere | Constellation Energy | 30.10.2025 | 29.04.2026 | - | - | - | 91.11% | 92.11% | |
ohne Barriere | Barrick Mining Corporation | 27.10.2025 | 26.01.2026 | - | - | - | 101.39% | 102.39% | |
ohne Barriere | Barrick Mining Corporation | 23.10.2025 | 22.01.2026 | - | - | - | 102.73% | 103.73% | |
mit Barriere | Zscaler Inc. | 23.10.2025 | 22.10.2026 | - | - | - | 80.87% | 81.87% | |
mit Barriere | Aryzta AG | 20.10.2025 | 19.10.2026 | - | - | - | 97.31% | 98.31% | |
ohne Barriere | Nvidia | 09.10.2025 | 08.10.2027 | - | - | - | 96.08% | 97.08% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 12.09.2025 | 13.09.2027 | - | - | - | 103.56% | 104.56% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 08.09.2025 | 30.08.2027 | - | - | - | 102.89% | 103.89% | |
ohne Barriere | .SPX, .STOXX50E | 01.09.2025 | 30.08.2027 | - | - | - | 103.06% | 104.06% | |
mit Barriere | Nvidia | 14.04.2025 | 13.04.2026 | - | - | - | 97.16% | 98.16% | |
ohne Barriere | Volkswagen AG - Preferred | 09.04.2025 | 08.04.2026 | - | - | - | 104.82% | 105.82% | |
ohne Barriere | Vanguard S&P 500 ETF | 07.04.2025 | 06.04.2026 | - | - | - | 102.06% | 103.06% | |
ohne Barriere | Tesla, Inc. | 11.03.2025 | 10.03.2026 | - | - | - | 115.16% | 115.66% | |
ohne Barriere | ASML | 10.03.2025 | 09.03.2026 | - | - | - | 103.01% | 104.01% | |
ohne Barriere | UBS | 10.03.2025 | 09.03.2026 | - | - | - | 101.03% | 102.03% | |
ohne Barriere | Aptiv PLC | 28.01.2025 | 27.01.2027 | - | - | - | 101.44% | 101.94% | |
ohne Barriere | Nvidia | 10.06.2024 | 08.06.2026 | - | - | - | 101.18% | 101.68% |



