- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 21 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 109.96% | 110.96% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 109.90% | 110.90% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 147.25% | 148.25% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 113.73% | 114.73% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10.04.2026 | 115.88% | 116.88% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13.04.2026 | 117.43% | 118.43% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 106.05% | 107.05% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.04.2030 | 116.59% | 117.59% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.04.2030 | 113.40% | 114.40% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 110.55% | 111.55% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 110.62% | 111.62% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.07.2035 | 104.52% | 105.52% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 102.99% | 103.99% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.11.2027 | 108.07% | 109.07% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.03.2030 | 105.31% | 106.31% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.04.2030 | 112.43% | 113.43% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.05.2028 | 104.72% | 105.72% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.07.2027 | 106.62% | 107.62% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.09.2027 | 106.08% | 107.08% |



