- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 23 von 210
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 112.25% | 113.25% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 106.60% | 107.60% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 151.66% | 152.66% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 115.91% | 116.91% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 112.11% | 113.11% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.12.2026 | 101.84% | 102.84% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.02.2028 | 99.00% | 100.00% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.03.2028 | 100.58% | 101.58% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06.02.2031 | 96.57% | 97.57% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.04.2030 | 118.37% | 119.37% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.04.2030 | 114.95% | 115.95% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 107.60% | 108.60% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 110.62% | 111.62% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.07.2035 | 104.91% | 105.91% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 104.07% | 105.07% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.09.2027 | 108.54% | 109.54% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.11.2027 | 110.40% | 111.40% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.03.2030 | 106.71% | 107.71% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.04.2030 | 115.73% | 116.73% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.05.2028 | 106.82% | 107.82% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.07.2027 | 108.95% | 109.95% |



