- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 28 von 249
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 115.72% | 116.72% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 115.43% | 116.43% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 160.09% | 161.09% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 120.79% | 121.79% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 107.51% | 108.51% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.04.2030 | 123.06% | 124.06% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.06.2029 | 97.52% | 98.02% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06.02.2031 | 98.87% | 99.87% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.03.2028 | 101.13% | 102.13% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.02.2028 | 102.09% | 103.09% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.12.2026 | 104.69% | 105.69% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 15.06.2029 | 98.06% | 99.06% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 07.05.2029 | 100.25% | 101.25% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.10.2029 | 101.25% | 102.25% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.06.2031 | 98.57% | 99.57% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.04.2030 | 119.35% | 120.35% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 107.60% | 108.60% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 110.62% | 111.62% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.07.2035 | 108.71% | 109.71% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 107.42% | 108.42% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.11.2027 | 114.65% | 115.65% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.03.2030 | 110.55% | 111.55% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.04.2030 | 120.44% | 121.44% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.05.2028 | 110.22% | 111.22% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.07.2027 | 113.07% | 114.07% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.09.2027 | 112.80% | 113.80% |



