- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 25 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 111.54% | 112.54% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 106.38% | 107.38% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 149.30% | 150.30% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 114.33% | 115.33% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 111.44% | 112.44% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.10.2029 | 99.96% | 100.96% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 07.05.2029 | 98.47% | 99.47% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.12.2026 | 101.04% | 102.04% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.02.2028 | 97.73% | 98.73% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.03.2028 | 99.37% | 100.37% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06.02.2031 | 95.48% | 96.48% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.04.2030 | 116.89% | 117.89% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.04.2030 | 113.57% | 114.57% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 107.60% | 108.60% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 110.62% | 111.62% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.07.2035 | 103.61% | 104.61% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 103.08% | 104.08% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.09.2027 | 107.20% | 108.20% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.11.2027 | 108.83% | 109.83% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.03.2030 | 105.55% | 106.55% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.04.2030 | 113.40% | 114.40% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.05.2028 | 105.37% | 106.37% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.07.2027 | 107.43% | 108.43% |



