- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 29 von 254
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 116.84% | 117.84% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 116.56% | 117.56% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 163.94% | 164.94% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 123.21% | 124.21% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 107.51% | 108.51% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.04.2030 | 121.59% | 122.59% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.06.2029 | 99.22% | 99.72% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.04.2030 | 125.37% | 126.37% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06.02.2031 | 100.24% | 101.24% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.03.2028 | 102.19% | 103.19% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.02.2028 | 103.93% | 104.93% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.12.2026 | 105.88% | 106.88% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 15.06.2029 | 99.19% | 100.19% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 07.05.2029 | 101.30% | 102.30% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.10.2029 | 102.84% | 103.84% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.06.2031 | 99.80% | 100.80% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 107.60% | 108.60% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 110.62% | 111.62% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.07.2035 | 110.75% | 111.75% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 109.15% | 110.15% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.11.2027 | 117.07% | 118.07% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.03.2030 | 112.46% | 113.46% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.04.2030 | 123.55% | 124.55% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.05.2028 | 112.38% | 113.38% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.07.2027 | 115.17% | 116.17% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.09.2029 | -% | -% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.09.2027 | 115.06% | 116.06% |



