- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 21 von 148
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 108.17% | 109.17% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 107.98% | 108.98% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 143.24% | 144.24% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 112.34% | 113.34% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10.04.2026 | 113.34% | 114.34% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13.04.2026 | 114.83% | 115.83% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 105.11% | 106.11% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.04.2030 | 115.30% | 116.30% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.04.2030 | 112.12% | 113.12% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 109.42% | 110.42% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 113.06% | 114.06% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.07.2035 | 103.43% | 104.43% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 102.23% | 103.23% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.11.2027 | 106.15% | 107.15% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.03.2030 | 104.33% | 105.33% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.04.2030 | 110.11% | 111.11% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.05.2028 | 103.09% | 104.09% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.07.2027 | 104.47% | 105.47% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.09.2027 | 104.19% | 105.19% |



