- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Luxembourg Stock Exchange
Produkte gefunden: 859 von 859
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.04.2026 | 100.02% | 101.02% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 21.04.2026 | 99.02% | 100.02% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.05.2026 | 99.75% | 100.75% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 98.99% | 99.99% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 99.87% | 100.87% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.05.2026 | 99.84% | 100.84% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 16.05.2026 | 99.56% | 100.56% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.05.2026 | 99.59% | 100.59% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08.06.2026 | 99.16% | 100.16% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15.06.2026 | 100.68% | 101.68% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2026 | 99.36% | 100.36% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.02% | 100.02% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 98.98% | 99.98% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.06.2026 | 99.53% | 100.53% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.21% | 100.21% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.20% | 100.20% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 103.28% | 104.28% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.18% | 100.18% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.24% | 100.24% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.22% | 100.22% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.23% | 100.23% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.11% | 100.11% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.18% | 100.18% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.29% | 100.29% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 100.78% | 101.78% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.02% | 100.02% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.09% | 100.09% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22.06.2026 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29.06.2026 | 99.11% | 100.11% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.09% | 100.09% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.09% | 100.09% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.11% | 100.11% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22.07.2026 | 99.67% | 100.67% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.08.2026 | 99.60% | 100.60% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.08.2026 | 102.28% | 103.28% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.75% | 99.75% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.42% | 100.42% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.34% | 100.34% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.09.2026 | 99.28% | 100.28% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18.09.2026 | 99.04% | 100.04% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26.09.2026 | 99.39% | 100.39% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27.09.2026 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.37% | 100.37% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03.10.2026 | 101.75% | 102.75% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.10.2026 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.10.2026 | 99.45% | 100.45% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.10.2026 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.11.2026 | 104.54% | 105.54% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03.11.2026 | 99.278% | 100.278% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.11.2026 | 102.24% | 103.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.11.2026 | 100.49% | 101.49% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19.11.2026 | 99.08% | 100.08% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01.12.2026 | 100.61% | 101.61% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06.12.2026 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.12.2026 | 101.37% | 102.37% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12.12.2026 | 96.93% | 97.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.12.2026 | 99.67% | 100.67% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.97% | 99.97% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.69% | 100.69% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.46% | 99.46% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.66% | 100.66% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 101.67% | 102.67% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.81% | 99.81% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20.12.2026 | 100.21% | 101.21% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.60% | 100.60% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.95% | 100.95% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 99.55% | 100.55% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.62% | 100.62% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.83% | 100.83% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.84% | 100.84% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.38% | 99.38% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 98.93% | 99.93% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.42% | 99.42% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.32% | 100.32% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.77% | 99.77% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.73% | 99.73% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31.12.2026 | 98.31% | 99.31% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.01.2027 | 102.14% | 103.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 106.74% | 107.74% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 27.01.2027 | 98.87% | 99.87% | |
1 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 01.02.2027 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.00% | 110.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.20% | 110.20% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.71% | 99.71% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.71% | 99.71% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 18.02.2027 | 98.77% | 99.77% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.02.2027 | 97.11% | 98.11% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 100.26% | 101.26% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.03.2027 | 98.35% | 99.35% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 11.03.2027 | 98.34% | 99.04% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 25.03.2027 | 98.05% | 99.05% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 31.03.2027 | 98.13% | 99.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.04.2027 | 100.51% | 101.51% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.05.2027 | 100.53% | 101.53% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13.05.2027 | 104.38% | 105.38% | |
10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 17.05.2027 | 112.95% | 113.95% |



