- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Luxembourg Stock Exchange
Produkte gefunden: 930 von 930
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.05.2026 | 100.11% | 101.11% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08.06.2026 | 98.99% | 99.99% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15.06.2026 | 101.23% | 102.23% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2026 | 99.89% | 100.89% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.93% | 99.93% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 98.95% | 99.95% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.06.2026 | 99.16% | 100.16% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.03% | 101.03% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.03% | 100.03% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 103.86% | 104.86% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.02% | 100.02% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.05% | 100.05% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.04% | 100.04% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.04% | 100.04% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.98% | 99.98% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.13% | 100.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 101.03% | 102.03% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.92% | 99.92% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 98.99% | 99.99% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22.06.2026 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29.06.2026 | 98.98% | 99.98% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.63% | 100.63% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.63% | 100.63% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 98.99% | 99.99% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22.07.2026 | 99.24% | 100.24% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.08.2026 | 99.09% | 100.09% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.08.2026 | 102.83% | 103.83% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.79% | 99.79% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.92% | 99.92% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.87% | 100.87% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.09.2026 | 99.13% | 100.13% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18.09.2026 | 99.64% | 100.64% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26.09.2026 | 99.93% | 100.93% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27.09.2026 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.50% | 100.50% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03.10.2026 | 102.31% | 103.31% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.10.2026 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.10.2026 | 99.32% | 100.32% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.10.2026 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.11.2026 | 105.09% | 106.09% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03.11.2026 | 98.89% | 99.89% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.11.2026 | 102.78% | 103.78% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.11.2026 | 99.63% | 100.63% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19.11.2026 | 98.70% | 99.70% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01.12.2026 | 101.20% | 102.20% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06.12.2026 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.12.2026 | 101.90% | 102.90% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12.12.2026 | 96.94% | 97.94% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.12.2026 | 100.19% | 101.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.91% | 99.91% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.91% | 99.91% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 101.03% | 102.03% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.29% | 99.29% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.36% | 100.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 102.24% | 103.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.48% | 99.48% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20.12.2026 | 100.64% | 101.64% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.42% | 100.42% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.55% | 101.55% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 99.47% | 100.47% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.71% | 100.71% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.58% | 100.58% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.59% | 100.59% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.93% | 99.93% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 98.66% | 99.66% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.27% | 99.27% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.47% | 100.47% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.72% | 99.72% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.68% | 99.68% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31.12.2026 | 98.87% | 99.87% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.01.2027 | 102.14% | 103.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 107.27% | 108.27% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 27.01.2027 | 98.51% | 99.51% | |
1 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 01.02.2027 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.00% | 110.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.20% | 110.20% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.37% | 99.37% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.37% | 99.37% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 18.02.2027 | 98.63% | 99.63% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.02.2027 | 97.39% | 98.39% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 100.26% | 101.26% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.03.2027 | 98.91% | 99.91% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 11.03.2027 | 98.49% | 99.19% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 25.03.2027 | 98.61% | 99.61% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 31.03.2027 | 98.54% | 99.54% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.04.2027 | 99.76% | 100.76% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.05.2027 | 99.77% | 100.77% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13.05.2027 | 99.68% | 100.68% | |
10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 17.05.2027 | 112.95% | 113.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 21.05.2027 | 98.85% | 99.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.06.2027 | 100.36% | 101.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.06.2027 | 100.21% | 101.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.06.2027 | 100.10% | 101.10% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 100.15% | 101.15% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 100.09% | 101.09% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 100.27% | 101.27% |



