- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 772 von 772
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.01.2026 | 100.07% | 101.07% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 22.01.2026 | 100.07% | 101.07% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.01.2026 | 100.08% | 101.08% | |
Cash USD | 2’000.00 USD | 26.01.2026 | 100.07% | 101.07% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 30.01.2026 | 99.00% | 100.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 09.02.2026 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 09.02.2026 | 99.88% | 100.88% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 10.02.2026 | 99.04% | 100.04% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.02.2026 | 98.99% | 99.99% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.02.2026 | 99.79% | 100.79% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.02.2026 | 98.94% | 99.94% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 23.02.2026 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.03.2026 | 99.64% | 100.64% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.03.2026 | 99.11% | 100.11% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.03.2026 | 98.95% | 99.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.03.2026 | 99.07% | 100.07% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 18.03.2026 | 99.44% | 100.44% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.03.2026 | 98.92% | 99.92% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.03.2026 | 99.22% | 100.22% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.04.2026 | 99.12% | 100.12% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 21.04.2026 | 99.26% | 100.26% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.05.2026 | 99.92% | 100.92% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 99.05% | 100.05% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 100.22% | 101.22% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.05.2026 | 100.22% | 101.22% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 16.05.2026 | 99.72% | 100.72% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.05.2026 | 99.88% | 100.88% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08.06.2026 | 99.46% | 100.46% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15.06.2026 | 99.80% | 100.80% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2026 | 99.68% | 100.68% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.18% | 100.18% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.07% | 100.07% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.06.2026 | 100.15% | 101.15% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.56% | 100.56% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.52% | 100.52% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 102.35% | 103.35% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.50% | 100.50% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.63% | 100.63% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.57% | 100.57% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.61% | 100.61% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.37% | 100.37% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.53% | 100.53% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.69% | 100.69% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.88% | 100.88% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.21% | 100.21% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.33% | 100.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22.06.2026 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29.06.2026 | 99.33% | 100.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.41% | 100.41% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.41% | 100.41% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.30% | 100.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22.07.2026 | 99.79% | 100.79% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.08.2026 | 99.89% | 100.89% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.08.2026 | 101.41% | 102.41% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.73% | 99.73% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.62% | 100.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 100.50% | 101.50% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.09.2026 | 99.57% | 100.57% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18.09.2026 | 99.37% | 100.37% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26.09.2026 | 99.83% | 100.83% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27.09.2026 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.77% | 100.77% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03.10.2026 | 100.90% | 101.90% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.10.2026 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.10.2026 | 99.91% | 100.91% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.10.2026 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.11.2026 | 103.75% | 104.75% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03.11.2026 | 99.406% | 100.406% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.11.2026 | 101.47% | 102.47% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.11.2026 | 101.14% | 102.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19.11.2026 | 99.20% | 100.20% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01.12.2026 | 100.03% | 101.03% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06.12.2026 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.12.2026 | 100.65% | 101.65% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12.12.2026 | 99.31% | 100.31% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.12.2026 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.07% | 100.07% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.07% | 100.07% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.16% | 101.16% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 99.26% | 100.26% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.35% | 101.35% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.90% | 101.90% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.51% | 100.51% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20.12.2026 | 99.69% | 100.69% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 100.01% | 101.01% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.16% | 100.16% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 100.17% | 101.17% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.55% | 100.55% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.38% | 101.38% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.39% | 101.39% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.07% | 100.07% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.45% | 100.45% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 99.16% | 100.16% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.22% | 100.22% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.98% | 99.98% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.94% | 99.94% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31.12.2026 | 98.32% | 99.32% |



