- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 774 von 774
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Cash USD | 1’000.00 USD | 03.11.2025 | 104.75% | 105.75% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.11.2025 | 100.18% | 101.18% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.11.2025 | 104.69% | 105.69% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.11.2025 | 100.07% | 101.07% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 17.11.2025 | 104.00% | 105.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 01.12.2025 | 99.00% | 100.00% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 02.12.2025 | 99.69% | 100.69% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 05.12.2025 | 99.00% | 100.00% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 05.12.2025 | 99.06% | 100.06% | |
Cash AUD | 1’000.00 AUD | 08.12.2025 | 99.01% | 100.01% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 09.12.2025 | 99.11% | 100.11% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 12.12.2025 | 98.52% | 99.52% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.12.2025 | 99.72% | 100.72% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2025 | 97.72% | 98.72% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 99.01% | 100.01% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.08% | 100.08% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.11% | 100.11% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 99.28% | 100.28% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 104.77% | 105.77% | |
Cash USD | 1’000.00 CHF | 20.12.2025 | 99.77% | 100.47% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.15% | 100.15% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.13% | 100.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.13% | 100.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.10% | 100.10% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.04% | 100.04% | |
CENTRI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.33% | 100.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.10% | 100.10% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.06% | 100.06% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.04% | 100.04% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 99.22% | 100.22% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2025 | 99.28% | 100.28% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.05% | 100.05% | |
EDF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.14% | 100.14% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.25% | 100.25% | |
ALSTOM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.23% | 100.23% | |
Zurich Insurance Bonds due 2024 | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.16% | 100.16% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.00% | 100.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.95% | 99.95% | |
Boeing_Co_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 104.33% | 105.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.97% | 99.97% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 99.13% | 100.13% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.66% | 99.66% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 104.44% | 105.44% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 104.27% | 105.27% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 22.12.2025 | 103.31% | 104.31% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 23.12.2025 | 99.318% | 100.318% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 08.01.2026 | 98.99% | 99.99% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.01.2026 | 99.14% | 100.14% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 22.01.2026 | 99.06% | 100.06% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.01.2026 | 99.09% | 100.09% | |
Cash USD | 2’000.00 USD | 26.01.2026 | 98.99% | 99.99% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 30.01.2026 | 99.13% | 100.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 09.02.2026 | 98.91% | 99.91% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 09.02.2026 | 100.01% | 101.01% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 10.02.2026 | 99.33% | 100.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.02.2026 | 99.07% | 100.07% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.02.2026 | 99.93% | 100.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.02.2026 | 98.90% | 99.90% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 23.02.2026 | 99.05% | 100.05% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.03.2026 | 99.80% | 100.80% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.03.2026 | 99.34% | 100.34% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.03.2026 | 98.84% | 99.84% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.03.2026 | 99.16% | 100.16% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 18.03.2026 | 99.57% | 100.57% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.03.2026 | 98.81% | 99.81% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.03.2026 | 99.52% | 100.52% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.04.2026 | 99.28% | 100.28% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 21.04.2026 | 99.54% | 100.54% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.05.2026 | 100.02% | 101.02% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 99.07% | 100.07% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 100.50% | 101.50% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.05.2026 | 100.53% | 101.53% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 16.05.2026 | 99.83% | 100.83% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.05.2026 | 100.10% | 101.10% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08.06.2026 | 99.77% | 100.77% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15.06.2026 | 101.31% | 102.31% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2026 | 99.93% | 100.93% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.30% | 100.30% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.17% | 100.17% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.06.2026 | 100.82% | 101.82% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.92% | 100.92% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.87% | 100.87% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 101.35% | 102.35% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.84% | 100.84% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 100.04% | 101.04% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.95% | 100.95% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.99% | 100.99% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.58% | 100.58% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.82% | 100.82% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 100.12% | 101.12% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 101.63% | 102.63% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.36% | 100.36% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.58% | 100.58% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22.06.2026 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29.06.2026 | 99.51% | 100.51% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.65% | 100.65% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.64% | 100.64% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.47% | 100.47% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22.07.2026 | 98.87% | 99.87% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.08.2026 | 99.98% | 100.98% |



