- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Luxembourg Stock Exchange
Produkte gefunden: 966 von 966
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 100.13% | 101.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 100.13% | 101.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 109.44% | 110.44% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22.07.2026 | 99.78% | 100.78% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.08.2026 | 99.66% | 100.66% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.08.2026 | 103.39% | 104.39% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.90% | 99.90% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.46% | 100.46% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 100.42% | 101.42% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.09.2026 | 99.11% | 100.11% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18.09.2026 | 99.18% | 100.18% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26.09.2026 | 99.25% | 100.25% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27.09.2026 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.20% | 100.20% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03.10.2026 | 102.85% | 103.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.10.2026 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.10.2026 | 99.24% | 100.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.10.2026 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.11.2026 | 105.69% | 106.69% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03.11.2026 | 99.466% | 100.466% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.11.2026 | 103.37% | 104.37% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.11.2026 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19.11.2026 | 99.28% | 100.28% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01.12.2026 | 101.90% | 102.90% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06.12.2026 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.12.2026 | 102.48% | 103.48% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12.12.2026 | 96.28% | 97.28% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.12.2026 | 99.53% | 100.53% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.93% | 99.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.93% | 99.93% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.08% | 101.08% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.17% | 99.17% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.24% | 100.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 102.85% | 103.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.34% | 99.34% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20.12.2026 | 101.15% | 102.15% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.32% | 100.32% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 101.18% | 102.18% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 99.43% | 100.43% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.87% | 100.87% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.51% | 100.51% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.52% | 100.52% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.17% | 99.17% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 98.51% | 99.51% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.17% | 99.17% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.64% | 100.64% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.83% | 99.83% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.80% | 99.80% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31.12.2026 | 98.60% | 99.60% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.01.2027 | 102.14% | 103.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 107.89% | 108.89% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 27.01.2027 | 99.16% | 100.16% | |
1 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 01.02.2027 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.00% | 110.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.20% | 110.20% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.02.2027 | 99.01% | 100.01% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 11.02.2027 | 99.01% | 100.01% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 18.02.2027 | 99.02% | 100.02% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.02.2027 | 97.76% | 98.76% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 100.26% | 101.26% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.03.2027 | 98.63% | 99.63% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 11.03.2027 | 98.74% | 99.44% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 25.03.2027 | 98.35% | 99.35% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 31.03.2027 | 98.45% | 99.45% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.04.2027 | 100.35% | 101.35% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.05.2027 | 100.36% | 101.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13.05.2027 | 100.28% | 101.28% | |
10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 17.05.2027 | 112.95% | 113.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 21.05.2027 | 98.85% | 99.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.06.2027 | 99.78% | 100.78% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.06.2027 | 99.65% | 100.65% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.06.2027 | 99.56% | 100.56% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.61% | 100.61% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.56% | 100.56% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.71% | 100.71% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2027 | 99.63% | 100.63% | |
S&P 500 | 10’000.00 USD | 20.06.2027 | 100.71% | 101.71% | |
S&P 500 | 10’000.00 USD | 20.06.2027 | 99.29% | 100.29% | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 1’000.00 EUR | 20.06.2027 | 99.69% | 100.39% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2027 | 98.38% | 99.38% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2027 | 98.69% | 99.69% | |
GLENC_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2027 | 98.29% | 99.29% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 28.06.2027 | 102.55% | 103.55% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.07.2027 | 99.22% | 100.22% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08.07.2027 | 99.15% | 100.15% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2027 | 99.19% | 100.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19.07.2027 | 100.23% | 101.23% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13.08.2027 | 99.37% | 100.37% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.08.2027 | 98.90% | 99.90% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.08.2027 | 99.32% | 100.32% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.08.2027 | 99.04% | 100.04% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.08.2027 | 99.14% | 100.14% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 23.08.2027 | 103.19% | 104.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 27.08.2027 | 98.84% | 99.84% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 27.08.2027 | 98.73% | 99.73% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 03.09.2027 | 98.60% | 99.60% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.09.2027 | 98.59% | 99.59% |



