- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Luxembourg Stock Exchange
Produkte gefunden: 952 von 952
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15.06.2026 | 101.47% | 102.47% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2026 | 100.12% | 101.12% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.96% | 99.96% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 98.97% | 99.97% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.06.2026 | 99.06% | 100.06% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.00% | 101.00% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.00% | 100.00% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 104.09% | 105.09% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 98.99% | 99.99% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.01% | 100.01% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.00% | 100.00% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.00% | 100.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.98% | 99.98% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.13% | 100.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 101.03% | 102.03% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 98.96% | 99.96% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 98.98% | 99.98% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22.06.2026 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29.06.2026 | 99.00% | 100.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.86% | 100.86% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.86% | 100.86% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.02% | 100.02% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22.07.2026 | 99.46% | 100.46% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.08.2026 | 99.33% | 100.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.08.2026 | 103.07% | 104.07% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.87% | 99.87% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.16% | 100.16% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 100.11% | 101.11% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.09.2026 | 99.17% | 100.17% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18.09.2026 | 99.90% | 100.90% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26.09.2026 | 100.18% | 101.18% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27.09.2026 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.33% | 100.33% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03.10.2026 | 102.57% | 103.57% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.10.2026 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.10.2026 | 99.29% | 100.29% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.10.2026 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.11.2026 | 105.36% | 106.36% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03.11.2026 | 99.141% | 100.141% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.11.2026 | 103.05% | 104.05% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.11.2026 | 99.88% | 100.88% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19.11.2026 | 98.95% | 99.95% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01.12.2026 | 101.50% | 102.50% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06.12.2026 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.12.2026 | 102.16% | 103.16% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12.12.2026 | 96.91% | 97.91% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.12.2026 | 100.45% | 101.45% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.96% | 99.96% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 101.43% | 102.43% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.24% | 99.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.38% | 100.38% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 102.53% | 103.53% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.49% | 99.49% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20.12.2026 | 100.87% | 101.87% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.40% | 100.40% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.84% | 101.84% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 99.44% | 100.44% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.79% | 100.79% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.61% | 100.61% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.62% | 100.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.21% | 100.21% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 98.62% | 99.62% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.22% | 99.22% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.54% | 100.54% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.82% | 99.82% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.79% | 99.79% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31.12.2026 | 99.15% | 100.15% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.01.2027 | 102.14% | 103.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 107.56% | 108.56% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 27.01.2027 | 98.79% | 99.79% | |
1 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 01.02.2027 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.00% | 110.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.20% | 110.20% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.64% | 99.64% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.64% | 99.64% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 18.02.2027 | 98.80% | 99.80% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.02.2027 | 97.52% | 98.52% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 100.26% | 101.26% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.03.2027 | 98.26% | 99.26% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 11.03.2027 | 98.63% | 99.33% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 25.03.2027 | 98.89% | 99.89% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 31.03.2027 | 98.75% | 99.75% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.04.2027 | 100.03% | 101.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.05.2027 | 100.04% | 101.04% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13.05.2027 | 99.96% | 100.96% | |
10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 17.05.2027 | 112.95% | 113.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 21.05.2027 | 98.85% | 99.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.06.2027 | 99.45% | 100.45% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.06.2027 | 99.33% | 100.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.06.2027 | 99.24% | 100.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.27% | 100.27% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 100.43% | 101.43% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 100.62% | 101.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2027 | 100.52% | 101.52% | |
S&P 500 | 10’000.00 USD | 20.06.2027 | 101.95% | 102.95% |



