- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Luxembourg Stock Exchange
Produkte gefunden: 1010 von 1010
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.95% | 99.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.79% | 100.79% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 100.75% | 101.75% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.09.2026 | 99.05% | 100.05% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18.09.2026 | 99.51% | 100.51% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26.09.2026 | 99.58% | 100.58% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27.09.2026 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.14% | 100.14% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03.10.2026 | 103.23% | 104.23% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.10.2026 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.10.2026 | 99.16% | 100.16% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.10.2026 | 104.03% | 105.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.11.2026 | 106.04% | 107.04% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 03.11.2026 | 98.862% | 99.862% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.11.2026 | 103.71% | 104.71% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.11.2026 | 100.53% | 101.53% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19.11.2026 | 99.60% | 100.60% | |
Cash NOK | 10’000.00 NOK | 01.12.2026 | 102.29% | 103.29% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 06.12.2026 | 96.36% | 97.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.12.2026 | 102.82% | 103.82% | |
10ysofr, 2ysofr | 1’000.00 USD | 12.12.2026 | 96.72% | 97.72% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.12.2026 | 99.85% | 100.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.93% | 99.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.93% | 99.93% | |
Petroleos Mexicanos 6.625% Bond due 2035 | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 100.49% | 101.49% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.02% | 99.02% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 104.19% | 105.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.62% | 104.62% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.89% | 104.89% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.10% | 100.10% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 103.20% | 104.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.19% | 99.19% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CAD | 20.12.2026 | 101.36% | 102.36% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.19% | 100.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 101.55% | 102.55% | |
BYIF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 99.32% | 100.32% | |
HOLCIM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.89% | 100.89% | |
MOET_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.41% | 100.41% | |
Lockheed_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 99.42% | 100.42% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.50% | 99.50% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 98.34% | 99.34% | |
AERO_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.12.2026 | 98.02% | 99.02% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2026 | 99.69% | 100.69% | |
TSO_CDS_SU_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.84% | 99.84% | |
RDNA_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2026 | 98.82% | 99.82% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 31.12.2026 | 98.94% | 99.94% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.01.2027 | 102.14% | 103.14% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 108.24% | 109.24% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 27.01.2027 | 98.59% | 99.59% | |
1 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 01.02.2027 | 100.20% | 101.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.00% | 110.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 109.20% | 110.20% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.02.2027 | 99.36% | 100.36% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 11.02.2027 | 99.36% | 100.36% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 18.02.2027 | 99.22% | 100.22% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.02.2027 | 97.80% | 98.80% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 100.26% | 101.26% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 11.03.2027 | 98.97% | 99.97% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 11.03.2027 | 98.77% | 99.47% | |
Overnight SOFR | 2’000.00 USD | 25.03.2027 | 98.69% | 99.69% | |
EURIBOR - 3 Monate | 1’000.00 EUR | 31.03.2027 | 98.66% | 99.66% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.04.2027 | 99.39% | 100.39% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.05.2027 | 100.65% | 101.65% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13.05.2027 | 100.57% | 101.57% | |
10 Year USD SOFR ICE Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing | 1’000.00 USD | 17.05.2027 | 112.95% | 113.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 21.05.2027 | 98.85% | 99.85% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.06.2027 | 100.06% | 101.06% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.06.2027 | 99.93% | 100.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.06.2027 | 99.84% | 100.84% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.88% | 100.88% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.84% | 100.84% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.06.2027 | 99.98% | 100.98% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2027 | 99.90% | 100.90% | |
S&P 500 | 10’000.00 USD | 20.06.2027 | 101.08% | 102.08% | |
S&P 500 | 10’000.00 USD | 20.06.2027 | 99.19% | 100.19% | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 1’000.00 EUR | 20.06.2027 | 99.49% | 100.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2027 | 98.23% | 99.23% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2027 | 98.99% | 99.99% | |
GLENC_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2027 | 98.58% | 99.58% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 28.06.2027 | 102.55% | 103.55% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.07.2027 | 99.49% | 100.49% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08.07.2027 | 99.20% | 100.20% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2027 | 99.46% | 100.46% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 19.07.2027 | 99.33% | 100.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13.08.2027 | 99.71% | 100.71% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.08.2027 | 99.24% | 100.24% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.08.2027 | 99.66% | 100.66% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.08.2027 | 99.38% | 100.38% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.08.2027 | 99.48% | 100.48% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 23.08.2027 | 103.47% | 104.47% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 27.08.2027 | 99.18% | 100.18% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 27.08.2027 | 99.07% | 100.07% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 03.09.2027 | 98.93% | 99.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.09.2027 | 98.92% | 99.92% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 13.09.2027 | 101.46% | 102.46% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 20.09.2027 | 102.78% | 103.78% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.09.2027 | 98.28% | 99.28% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 23.09.2027 | 98.52% | 99.52% | |
10ySOFR, 2ySOFR | 1’000.00 USD | 30.09.2027 | 98.83% | 99.83% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 07.10.2027 | 101.23% | 102.23% |



