- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 778 von 778
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.11.2025 | 100.28% | 101.28% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 17.11.2025 | 104.18% | 105.18% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 01.12.2025 | 98.95% | 99.95% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 02.12.2025 | 99.89% | 100.89% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 05.12.2025 | 98.94% | 99.94% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 05.12.2025 | 99.01% | 100.01% | |
Cash AUD | 1’000.00 AUD | 08.12.2025 | 98.95% | 99.95% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 09.12.2025 | 99.04% | 100.04% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 12.12.2025 | 98.70% | 99.70% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.12.2025 | 99.90% | 100.90% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2025 | 97.63% | 98.63% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.01% | 100.01% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.03% | 100.03% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 99.16% | 100.16% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 104.97% | 105.97% | |
Cash USD | 1’000.00 CHF | 20.12.2025 | 99.79% | 100.49% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.05% | 100.05% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.04% | 100.04% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.04% | 100.04% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.02% | 100.02% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.98% | 99.98% | |
CENTRI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.33% | 100.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.02% | 100.02% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.99% | 99.99% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.98% | 99.98% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 99.12% | 100.12% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2025 | 99.17% | 100.17% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.99% | 99.99% | |
EDF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.05% | 100.05% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.12% | 100.12% | |
ALSTOM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.11% | 100.11% | |
Zurich Insurance Bonds due 2024 | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.07% | 100.07% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.95% | 99.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.92% | 99.92% | |
Boeing_Co_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 104.54% | 105.54% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.93% | 99.93% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 99.05% | 100.05% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.56% | 99.56% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 104.63% | 105.63% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 104.46% | 105.46% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 22.12.2025 | 103.49% | 104.49% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 23.12.2025 | 99.514% | 100.514% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 08.01.2026 | 98.93% | 99.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.01.2026 | 99.29% | 100.29% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 22.01.2026 | 99.23% | 100.23% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.01.2026 | 99.23% | 100.23% | |
Cash USD | 2’000.00 USD | 26.01.2026 | 98.95% | 99.95% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 30.01.2026 | 99.06% | 100.06% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 09.02.2026 | 98.86% | 99.86% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 09.02.2026 | 99.02% | 100.02% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 10.02.2026 | 99.25% | 100.25% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.02.2026 | 99.01% | 100.01% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.02.2026 | 98.95% | 99.95% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.02.2026 | 98.84% | 99.84% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 23.02.2026 | 99.01% | 100.01% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.03.2026 | 99.94% | 100.94% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.03.2026 | 99.25% | 100.25% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.03.2026 | 98.80% | 99.80% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.03.2026 | 99.08% | 100.08% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 18.03.2026 | 99.70% | 100.70% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.03.2026 | 98.75% | 99.75% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.03.2026 | 99.42% | 100.42% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.04.2026 | 99.38% | 100.38% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 21.04.2026 | 99.45% | 100.45% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.05.2026 | 99.06% | 100.06% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 99.36% | 100.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.05.2026 | 100.63% | 101.63% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 16.05.2026 | 99.93% | 100.93% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.05.2026 | 100.19% | 101.19% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08.06.2026 | 99.66% | 100.66% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15.06.2026 | 101.43% | 102.43% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2026 | 100.01% | 101.01% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.15% | 100.15% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.10% | 100.10% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.06.2026 | 100.64% | 101.64% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.79% | 100.79% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.76% | 100.76% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 101.44% | 102.44% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.72% | 100.72% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.91% | 100.91% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.82% | 100.82% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.87% | 100.87% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.43% | 100.43% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.65% | 100.65% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.99% | 100.99% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 101.72% | 102.72% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.21% | 100.21% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.48% | 100.48% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22.06.2026 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29.06.2026 | 99.36% | 100.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.73% | 100.73% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.73% | 100.73% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.31% | 100.31% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22.07.2026 | 98.99% | 99.99% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.08.2026 | 99.00% | 100.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.08.2026 | 100.54% | 101.54% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.54% | 99.54% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.79% | 100.79% |



