- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 782 von 782
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2025 | 97.51% | 98.51% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 98.98% | 99.98% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 98.99% | 99.99% | |
AALLN_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 105.46% | 106.46% | |
Cash USD | 1’000.00 CHF | 20.12.2025 | 99.87% | 100.57% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.94% | 99.94% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.94% | 99.94% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
CENTRI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 99.33% | 100.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 98.99% | 99.99% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.12.2025 | 99.01% | 100.01% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
EDF_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.97% | 99.97% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.98% | 99.98% | |
ALSTOM_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.97% | 99.97% | |
Zurich Insurance Bonds due 2024 | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Boeing_Co_C_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 105.03% | 106.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.96% | 99.96% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.12.2025 | 98.98% | 99.98% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 98.46% | 99.46% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 105.09% | 106.09% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.12.2025 | 104.90% | 105.90% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 22.12.2025 | 103.91% | 104.91% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 23.12.2025 | 99.964% | 100.964% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 08.01.2026 | 98.97% | 99.97% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.01.2026 | 99.71% | 100.71% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 22.01.2026 | 99.63% | 100.63% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.01.2026 | 99.66% | 100.66% | |
Cash USD | 2’000.00 USD | 26.01.2026 | 98.99% | 99.99% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 30.01.2026 | 99.04% | 100.04% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 09.02.2026 | 98.94% | 99.94% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 09.02.2026 | 99.46% | 100.46% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 10.02.2026 | 99.16% | 100.16% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 10.02.2026 | 99.03% | 100.03% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.02.2026 | 99.37% | 100.37% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.02.2026 | 98.92% | 99.92% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 23.02.2026 | 99.00% | 100.00% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 02.03.2026 | 99.23% | 100.23% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.03.2026 | 99.20% | 100.20% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.03.2026 | 98.90% | 99.90% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 16.03.2026 | 99.11% | 100.11% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 18.03.2026 | 100.13% | 101.13% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 23.03.2026 | 98.87% | 99.87% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 24.03.2026 | 99.33% | 100.33% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 15.04.2026 | 99.83% | 100.83% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 21.04.2026 | 99.36% | 100.36% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.05.2026 | 99.50% | 100.50% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 99.05% | 100.05% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 99.80% | 100.80% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.05.2026 | 99.80% | 100.80% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 16.05.2026 | 99.31% | 100.31% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 26.05.2026 | 99.47% | 100.47% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 08.06.2026 | 99.57% | 100.57% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 15.06.2026 | 99.35% | 100.35% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 17.06.2026 | 99.27% | 100.27% | |
AUST_14_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.23% | 100.23% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.08% | 100.08% | |
Cash CHF | 1’000.00 CHF | 20.06.2026 | 100.39% | 101.39% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.69% | 100.69% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.64% | 100.64% | |
VERSIC_MMR_INSU_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 101.92% | 102.92% | |
S&P 500 | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.61% | 100.61% | |
CONTI_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.77% | 100.77% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.70% | 100.70% | |
BACR_MMR14_BANK_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.74% | 100.74% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.45% | 100.45% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.65% | 100.65% | |
ARCMIT_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.84% | 100.84% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 102.20% | 103.20% | |
ABUDHABI_R_EDM_SOVN_SEN_PFA | 1’000.00 USD | 20.06.2026 | 99.27% | 100.27% | |
UNBP_MMR_CORP_SEN_PFA | 1’000.00 EUR | 20.06.2026 | 99.40% | 100.40% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 22.06.2026 | 96.21% | 97.21% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 29.06.2026 | 99.40% | 100.40% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 100.19% | 101.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 100.19% | 101.19% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 08.07.2026 | 99.37% | 100.37% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 22.07.2026 | 99.41% | 100.41% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 12.08.2026 | 99.44% | 100.44% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 12.08.2026 | 101.02% | 102.02% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 98.69% | 99.69% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 99.23% | 100.23% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 24.08.2026 | 100.11% | 101.11% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 14.09.2026 | 99.67% | 100.67% | |
Cash GBP | 1’000.00 GBP | 18.09.2026 | 99.97% | 100.97% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 26.09.2026 | 100.68% | 101.68% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 27.09.2026 | 103.30% | 104.30% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.67% | 100.67% | |
Overnight SOFR | 1’000.00 USD | 03.10.2026 | 100.39% | 101.39% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 04.10.2026 | 100.37% | 101.37% | |
Cash EUR | 1’000.00 EUR | 06.10.2026 | 100.02% | 101.02% | |
Cash USD | 1’000.00 USD | 06.10.2026 | 104.03% | 105.03% |



