- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 225 von 225
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 89.82% | 90.82% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 90.98% | 91.98% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 87.55% | 88.55% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 92.38% | 93.38% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 93.49% | 94.49% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 88.66% | 89.66% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 93.72% | 94.72% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 90.01% | 91.01% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 91.08% | 92.08% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 93.20% | 94.20% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 91.33% | 92.33% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 90.73% | 91.73% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 111.54% | 112.54% | |
ohne Cap | Volkswagen AG - Preferred | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 28.10.2026 | 96.54% | 97.54% | |
ohne Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26.08.2026 | 114.40% | 115.40% | |
mit Cap | BP.L, OREP.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2026 | 107.50% | 108.50% | |
ohne Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2026 | 117.72% | 118.72% | |
ohne Cap | .FTSE, .N225, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 27.07.2026 | 105.95% | 106.95% | |
mit Cap | AMGN.OQ, LLY.N, NOVOb.CO | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.07.2026 | 93.94% | 94.94% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 106.38% | 107.38% | |
mit Cap | Safran | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 107.42% | 108.42% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
ohne Cap | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 107.77% | 108.77% | |
mit Cap | AXA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 105.33% | 106.33% | |
mit Cap | EURO STOXX | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 111.18% | 112.18% | |
mit Cap | iShares Silver Trust | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.05.2026 | 150.17% | 151.17% | |
ohne Cap | AXAF.PA, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.05.2027 | 141.11% | 142.11% | |
ohne Cap | BATS.L, ORAN.PA, SCMN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.05.2027 | 163.85% | 164.85% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.06.2026 | 108.33% | 109.33% | |
ohne Cap | DTEGn.DE, IBE.MC, NG.L | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.09.2026 | 109.00% | 110.00% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 107.49% | 108.49% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.04.2027 | 125.12% | 125.62% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.10.2026 | 179.24% | 180.24% | |
ohne Cap | AV.L, ENGIE.PA, ORAN.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.09.2026 | 137.32% | 138.32% | |
mit Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.08.2027 | 132.76% | 133.76% | |
mit Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.09.2026 | 112.86% | 113.86% | |
ohne Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 109.93% | 110.93% | |
ohne Cap | BNPP.PA, ENGIE.PA, SASY.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25.01.2027 | 135.42% | 136.42% | |
mit Cap | Nestl | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2030 | 89.76% | 90.76% | |
ohne Cap | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.07.2026 | 146.79% | 147.79% | |
ohne Cap | .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 138.17% | 139.17% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23.08.2027 | 108.34% | 109.34% | |
ohne Cap | CGFALGAATU, CGFNEB5CUA, CGFPOLGTRU | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23.07.2026 | 109.85% | 110.85% | |
ohne Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.07.2027 | 118.53% | 119.53% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 114.33% | 115.33% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2029 | 116.02% | 117.02% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 149.30% | 150.30% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 95.83% | 96.83% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 98.42% | 99.42% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 97.69% | 98.69% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 95.26% | 96.26% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 94.23% | 95.23% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 93.83% | 94.83% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 96.01% | 97.01% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 95.27% | 96.27% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 93.09% | 94.09% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 96.56% | 97.56% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 91.60% | 92.60% | |
mit Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.07.2026 | 117.37% | 118.37% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 111.44% | 112.44% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.06.2026 | 126.03% | 127.03% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 85.31% | 86.31% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 89.40% | 90.40% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 90.00% | 91.00% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 89.06% | 90.06% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 92.44% | 93.44% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 88.21% | 89.21% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 91.79% | 92.79% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 86.80% | 87.80% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 87.55% | 88.55% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 90.89% | 91.89% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 90.55% | 91.55% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 93.34% | 94.34% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.02.2028 | 95.87% | 96.87% | |
ohne Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06.09.2027 | 99.35% | 100.35% | |
ohne Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.09.2027 | 101.64% | 102.64% | |
mit Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.02.2028 | 99.19% | 100.19% | |
ohne Cap | NESN.S, SUNN.S, ZURN.S | 0.00 CHF | 100.00% | - | 5’000.00 CHF | 24.05.2028 | 96.36% | 97.36% | |
ohne Cap | SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 0.00 CHF | 100.00% | - | 5’000.00 CHF | 23.02.2028 | 96.54% | 97.54% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 18.02.2027 | 95.79% | 96.79% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 16.02.2027 | 95.43% | 96.43% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 14.02.2028 | 98.85% | 99.85% | |
mit Cap | Nikkei 225 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.08.2027 | 100.50% | 101.50% | |
ohne Cap | .SSMI, .STOXX50E | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 30.10.2028 | 100.81% | 101.81% | |
ohne Cap | FTSE 100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.02.2028 | 98.32% | 99.32% | |
ohne Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.07.2028 | 97.79% | 98.79% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.12.2027 | 99.61% | 100.61% | |
mit Cap | .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.11.2028 | 97.22% | 98.22% | |
mit Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.10.2029 | 98.50% | 99.50% | |
mit Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 20.01.2028 | 97.68% | 98.68% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.01.2028 | 98.12% | 99.12% | |
mit Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15.12.2027 | 101.40% | 101.90% | |
ohne Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.02.2031 | 99.17% | 100.17% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06.02.2031 | 95.48% | 96.48% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19.11.2027 | 104.16% | 105.16% | |
ohne Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.02.2031 | 105.33% | 106.33% | |
ohne Cap | .MSCIEF, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.07.2028 | 98.03% | 99.03% | |
mit Cap | ALVG.DE, AXAF.PA, ZURN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.01.2028 | 96.86% | 97.86% | |
ohne Cap | .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.10.2028 | 106.09% | 107.09% |



