- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 152 von 152
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 88.71% | 89.71% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 89.68% | 90.68% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 86.32% | 87.32% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 91.01% | 92.01% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 92.10% | 93.10% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 87.45% | 88.45% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 92.39% | 93.39% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 88.63% | 89.63% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 89.73% | 90.73% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 91.96% | 92.96% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 90.06% | 91.06% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 89.50% | 90.50% | |
mit Cap | Russell 2000* | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.02.2026 | 115.37% | 116.37% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 107.95% | 108.95% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 108.00% | 109.00% | |
mit Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.07.2026 | 112.60% | 113.60% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.06.2026 | 123.23% | 124.23% | |
ohne Cap | Roche Holding | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 151.11% | 152.11% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 84.61% | 85.61% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 88.32% | 89.32% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 88.85% | 89.85% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 88.10% | 89.10% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 91.23% | 92.23% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 87.16% | 88.16% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 90.70% | 91.70% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 85.92% | 86.92% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 88.95% | 89.95% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 89.49% | 90.49% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 91.41% | 92.41% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 86.74% | 87.74% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 90.76% | 91.76% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 95.33% | 96.33% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 92.00% | 93.00% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 94.04% | 95.04% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 94.69% | 95.69% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 93.01% | 94.01% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 92.96% | 93.96% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 94.02% | 95.02% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 96.40% | 97.40% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 97.10% | 98.10% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 94.62% | 95.62% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 142.52% | 143.52% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2029 | 112.62% | 113.62% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 111.06% | 112.06% | |
ohne Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.07.2027 | 111.96% | 112.96% | |
ohne Cap | CGFALGAATU, CGFNEB5CUA, CGFPOLGTRU | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23.07.2026 | 108.13% | 109.13% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 02.03.2026 | 137.69% | 138.69% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23.08.2027 | 108.34% | 109.34% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10.04.2026 | 140.91% | 141.91% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 130.80% | 131.80% | |
ohne Cap | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.07.2026 | 130.61% | 131.61% | |
mit Cap | Nestl | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2030 | 89.76% | 90.76% | |
ohne Cap | BNPP.PA, ENGIE.PA, SASY.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25.01.2027 | 128.51% | 129.51% | |
ohne Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 109.93% | 110.93% | |
mit Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.09.2026 | 109.41% | 110.41% | |
mit Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.08.2027 | 117.71% | 118.71% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.04.2026 | 146.84% | 147.84% | |
mit Cap | STOXX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 02.02.2026 | 106.95% | 107.95% | |
ohne Cap | AV.L, ENGIE.PA, ORAN.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.09.2026 | 125.46% | 126.46% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.10.2026 | 156.78% | 157.78% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.04.2027 | 119.69% | 120.19% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10.04.2026 | 112.69% | 113.69% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13.04.2026 | 114.15% | 115.15% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 105.45% | 106.45% | |
ohne Cap | DTEGn.DE, IBE.MC, NG.L | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.09.2026 | 104.95% | 105.95% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.06.2026 | 105.45% | 106.45% | |
ohne Cap | BATS.L, ORAN.PA, SCMN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.05.2027 | 163.85% | 164.85% | |
ohne Cap | AXAF.PA, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.05.2027 | 141.53% | 142.53% | |
mit Cap | iShares Silver Trust | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.05.2026 | 144.82% | 145.82% | |
mit Cap | EURO STOXX | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 111.18% | 112.18% | |
mit Cap | AXA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 105.33% | 106.33% | |
ohne Cap | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 107.77% | 108.77% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
mit Cap | Safran | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 107.42% | 108.42% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 104.97% | 105.97% | |
mit Cap | AMGN.OQ, LLY.N, NOVOb.CO | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.07.2026 | 96.84% | 97.84% | |
ohne Cap | .FTSE, .N225, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 27.07.2026 | 105.95% | 106.95% | |
ohne Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2026 | 111.55% | 112.55% | |
mit Cap | BP.L, OREP.PA, ROG.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2026 | 102.73% | 103.73% | |
ohne Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26.08.2026 | 108.90% | 109.90% | |
ohne Cap | Volkswagen AG - Preferred | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 28.10.2026 | 105.70% | 106.70% | |
mit Cap | SMI Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.06.2027 | 99.79% | 100.79% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.07.2027 | 106.74% | 107.74% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.09.2027 | 103.90% | 104.90% | |
mit Cap | SMI Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03.04.2028 | 101.84% | 102.84% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 02.05.2028 | 107.03% | 108.03% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.08.2027 | 103.95% | 104.95% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.04.2028 | 107.00% | 108.00% | |
ohne Cap | .FTSE, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.10.2028 | 107.87% | 108.87% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.03.2028 | 105.55% | 106.55% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.08.2027 | 106.91% | 107.91% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.07.2027 | 104.73% | 105.73% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.05.2028 | 102.70% | 103.70% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.04.2030 | 109.53% | 110.53% | |
mit Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.03.2028 | 107.29% | 108.29% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.05.2028 | 107.35% | 108.35% | |
ohne Cap | .SPX, .SSMI | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.09.2027 | 107.94% | 108.44% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.03.2030 | 103.21% | 104.21% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.02.2028 | 103.52% | 104.52% |



