- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 232 von 232
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 88.92% | 89.92% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 90.32% | 91.32% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 86.67% | 87.67% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 91.91% | 92.91% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 93.18% | 94.18% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 88.01% | 89.01% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 93.53% | 94.53% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 89.55% | 90.55% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 90.77% | 91.77% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 93.15% | 94.15% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 91.14% | 92.14% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 90.68% | 91.68% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 112.70% | 113.70% | |
ohne Cap | Volkswagen AG - Preferred | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 28.10.2026 | 97.05% | 98.05% | |
ohne Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26.08.2026 | 115.39% | 116.39% | |
mit Cap | BP.L, OREP.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2026 | 110.68% | 111.68% | |
ohne Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2026 | 117.72% | 118.72% | |
ohne Cap | .FTSE, .N225, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 27.07.2026 | 105.95% | 106.95% | |
mit Cap | AMGN.OQ, LLY.N, NOVOb.CO | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.07.2026 | 94.96% | 95.96% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 107.06% | 108.06% | |
mit Cap | Safran | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 107.42% | 108.42% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
ohne Cap | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 107.77% | 108.77% | |
mit Cap | AXA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 105.33% | 106.33% | |
mit Cap | EURO STOXX | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 111.18% | 112.18% | |
ohne Cap | AXAF.PA, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.05.2027 | 141.11% | 142.11% | |
ohne Cap | BATS.L, ORAN.PA, SCMN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.05.2027 | 163.85% | 164.85% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.06.2026 | 112.40% | 113.40% | |
ohne Cap | DTEGn.DE, IBE.MC, NG.L | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.09.2026 | 112.10% | 113.10% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 108.99% | 109.99% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.04.2027 | 125.74% | 126.24% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.10.2026 | 182.09% | 183.09% | |
ohne Cap | AV.L, ENGIE.PA, ORAN.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.09.2026 | 138.07% | 139.07% | |
mit Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.08.2027 | 132.76% | 133.76% | |
mit Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.09.2026 | 113.16% | 114.16% | |
ohne Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 109.93% | 110.93% | |
ohne Cap | BNPP.PA, ENGIE.PA, SASY.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25.01.2027 | 135.42% | 136.42% | |
mit Cap | Nestl | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2030 | 90.52% | 91.52% | |
ohne Cap | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.07.2026 | 149.08% | 150.08% | |
ohne Cap | .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 141.73% | 142.73% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23.08.2027 | 108.34% | 109.34% | |
ohne Cap | CGFALGAATU, CGFNEB5CUA, CGFPOLGTRU | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23.07.2026 | 110.03% | 111.03% | |
ohne Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.07.2027 | 120.91% | 121.91% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 116.37% | 117.37% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2029 | 116.25% | 117.25% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 152.29% | 153.29% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 95.65% | 96.65% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 98.19% | 99.19% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 97.33% | 98.33% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 94.79% | 95.79% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 93.56% | 94.56% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 92.94% | 93.94% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 95.79% | 96.79% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 94.34% | 95.34% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 92.39% | 93.39% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 95.87% | 96.87% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 90.42% | 91.42% | |
mit Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.07.2026 | 117.65% | 118.65% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 112.49% | 113.49% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.06.2026 | 126.25% | 127.25% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 84.31% | 85.31% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 89.00% | 90.00% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 89.83% | 90.83% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 88.28% | 89.28% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 92.26% | 93.26% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 87.65% | 88.65% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 86.53% | 87.53% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 93.36% | 94.36% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 91.39% | 92.39% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 86.24% | 87.24% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 90.86% | 91.86% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 89.98% | 90.98% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 02.03.2028 | 97.39% | 98.39% | |
mit Cap | FTSE 100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.12.2026 | 100.13% | 101.13% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 10.03.2027 | 91.83% | 92.83% | |
ohne Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 50’000.00 USD | 06.09.2027 | 102.85% | 103.85% | |
ohne Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 EUR | - | - | 50’000.00 EUR | 06.09.2027 | 100.33% | 101.33% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 07.09.2027 | 92.48% | 93.48% | |
ohne Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06.09.2027 | 100.05% | 101.05% | |
ohne Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.09.2027 | 102.92% | 103.92% | |
mit Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.02.2028 | 99.19% | 100.19% | |
ohne Cap | NESN.S, SUNN.S, ZURN.S | 0.00 CHF | 100.00% | - | 5’000.00 CHF | 24.05.2028 | 97.25% | 98.25% | |
ohne Cap | SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 0.00 CHF | 100.00% | - | 5’000.00 CHF | 23.02.2028 | 96.92% | 97.92% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 18.02.2027 | 93.67% | 94.67% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.12.2027 | 101.42% | 102.42% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 16.02.2027 | 93.25% | 94.25% | |
ohne Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.02.2031 | 106.03% | 107.03% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.01.2028 | 99.59% | 100.59% | |
ohne Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.07.2028 | 99.01% | 100.01% | |
ohne Cap | GIVN.S, KNIN.S, NESN.S | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 04.12.2028 | 96.68% | 97.68% | |
mit Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.10.2029 | 98.36% | 99.36% | |
mit Cap | ALVG.DE, AXAF.PA, ZURN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.01.2028 | 98.90% | 99.90% | |
ohne Cap | .MSCIEF, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.07.2028 | 98.70% | 99.70% | |
mit Cap | MSCI Emerging Markets Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15.05.2029 | 99.42% | 100.42% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.01.2028 | 99.60% | 100.60% | |
mit Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 20.01.2028 | 98.38% | 99.38% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20.01.2028 | 95.76% | 96.76% | |
ohne Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.02.2031 | 99.67% | 100.67% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06.02.2031 | 96.67% | 97.67% |



