- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 210 von 210
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 89.38% | 90.38% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 90.62% | 91.62% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 87.12% | 88.12% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 92.12% | 93.12% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 93.31% | 94.31% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 88.31% | 89.31% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 93.60% | 94.60% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 89.75% | 90.75% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 90.90% | 91.90% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 93.11% | 94.11% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 91.20% | 92.20% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 90.64% | 91.64% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 108.74% | 109.74% | |
ohne Cap | Volkswagen AG - Preferred | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 28.10.2026 | 96.99% | 97.99% | |
ohne Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26.08.2026 | 107.45% | 108.45% | |
mit Cap | BP.L, OREP.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2026 | 111.30% | 112.30% | |
ohne Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2026 | 117.72% | 118.72% | |
ohne Cap | .FTSE, .N225, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 27.07.2026 | 105.95% | 106.95% | |
mit Cap | AMGN.OQ, LLY.N, NOVOb.CO | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.07.2026 | 94.40% | 95.40% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 104.38% | 105.38% | |
mit Cap | Safran | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 107.42% | 108.42% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
ohne Cap | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 107.77% | 108.77% | |
mit Cap | AXA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 105.33% | 106.33% | |
mit Cap | EURO STOXX | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 111.18% | 112.18% | |
mit Cap | iShares Silver Trust | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.05.2026 | 147.59% | 148.59% | |
ohne Cap | AXAF.PA, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.05.2027 | 141.11% | 142.11% | |
ohne Cap | BATS.L, ORAN.PA, SCMN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.05.2027 | 163.85% | 164.85% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.06.2026 | 106.71% | 107.71% | |
ohne Cap | DTEGn.DE, IBE.MC, NG.L | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.09.2026 | 116.30% | 117.30% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 106.86% | 107.86% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13.04.2026 | 113.25% | 114.25% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10.04.2026 | 111.72% | 112.72% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.04.2027 | 120.35% | 120.85% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.10.2026 | 159.27% | 160.27% | |
ohne Cap | AV.L, ENGIE.PA, ORAN.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.09.2026 | 138.55% | 139.55% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.04.2026 | 149.29% | 150.29% | |
mit Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.08.2027 | 132.76% | 133.76% | |
mit Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.09.2026 | 110.53% | 111.53% | |
ohne Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 109.93% | 110.93% | |
ohne Cap | BNPP.PA, ENGIE.PA, SASY.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25.01.2027 | 135.42% | 136.42% | |
mit Cap | Nestl | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2030 | 89.70% | 90.70% | |
ohne Cap | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.07.2026 | 134.83% | 135.83% | |
ohne Cap | .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 130.64% | 131.64% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10.04.2026 | 143.32% | 144.32% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23.08.2027 | 108.34% | 109.34% | |
ohne Cap | CGFALGAATU, CGFNEB5CUA, CGFPOLGTRU | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23.07.2026 | 109.49% | 110.49% | |
ohne Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.07.2027 | 114.23% | 115.23% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2029 | 110.47% | 111.47% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 108.64% | 109.64% | |
mit Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.07.2026 | 115.56% | 116.56% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.06.2026 | 125.21% | 126.21% | |
ohne Cap | Roche Holding | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.05.2026 | 151.61% | 152.61% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 84.84% | 85.84% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 89.16% | 90.16% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 89.65% | 90.65% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 88.64% | 89.64% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 92.08% | 93.08% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 87.87% | 88.87% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 91.55% | 92.55% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 86.19% | 87.19% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 90.53% | 91.53% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 90.21% | 91.21% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 92.90% | 93.90% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 87.08% | 88.08% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 91.15% | 92.15% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 96.21% | 97.21% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 92.45% | 93.45% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 94.84% | 95.84% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 110.65% | 111.65% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 142.60% | 143.60% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 95.72% | 96.72% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 98.09% | 99.09% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 97.23% | 98.23% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 95.68% | 96.68% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 93.36% | 94.36% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 95.01% | 96.01% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 93.89% | 94.89% | |
ohne Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.02.2031 | 93.39% | 94.39% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 95.83% | 96.83% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.03.2028 | 98.24% | 99.24% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.02.2028 | 94.65% | 95.65% | |
ohne Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.03.2029 | 97.00% | 98.00% | |
mit Cap | STOXX Europe 600 Construction & Materials Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 27.09.2029 | 102.09% | 103.09% | |
mit Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.01.2028 | 96.38% | 97.38% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10.02.2028 | 95.93% | 96.93% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20.01.2028 | 96.41% | 97.41% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.01.2028 | 97.09% | 98.09% | |
ohne Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.07.2028 | 97.66% | 98.66% | |
mit Cap | ALVG.DE, AXAF.PA, ZURN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.01.2028 | 97.52% | 98.52% | |
ohne Cap | .MSCIEF, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.07.2028 | 95.76% | 96.76% | |
ohne Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.02.2031 | 94.47% | 95.47% | |
mit Cap | Silber Spot | 0.00 USD | - | - | 50’000.00 USD | 23.12.2030 | 96.73% | 97.73% | |
ohne Cap | .SSMI, .STOXX50E | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 30.10.2028 | 99.27% | 100.27% | |
ohne Cap | NOVN.S | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 07.05.2027 | 126.27% | 126.77% | |
mit Cap | Alphabet | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 06.11.2026 | 102.26% | 103.26% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.10.2028 | 98.39% | 99.39% | |
mit Cap | Nasdaq-100 Futures Excess Return | 0.00 USD | - | - | 5’000.00 USD | 20.09.2027 | 97.43% | 97.93% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11.09.2028 | 96.51% | 97.51% |



