- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 41 von 41
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.01.2027 | 98.23% | 99.23% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 26.10.2026 | 99.93% | 100.93% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.11.2027 | 96.45% | 97.45% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 31.05.2026 | 100.22% | 100.72% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09.11.2026 | 99.78% | 100.78% | |
mit Cap | S&P 500 | - | 03.11.2026 | 100.93% | 101.93% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2028 | 98.81% | 99.81% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15.09.2026 | 99.31% | 100.31% | |
ohne Cap | Cash USD | - | 05.01.2029 | 97.73% | 98.73% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 98.19% | 99.19% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2027 | 98.36% | 99.36% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2029 | 96.68% | 97.68% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01.08.2026 | 99.57% | 100.57% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 10.05.2027 | 101.79% | 102.79% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11.06.2027 | 98.45% | 99.45% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28.11.2028 | 95.57% | 96.57% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21.11.2026 | 99.18% | 100.18% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 08.06.2026 | 98.46% | 99.46% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08.11.2026 | 99.66% | 100.66% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.11.2026 | 100.46% | 101.46% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06.10.2026 | 98.02% | 99.02% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.06.2026 | 100.12% | 101.12% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.10.2026 | 100.71% | 101.71% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 98.19% | 99.19% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2026 | 99.62% | 100.62% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.05.2028 | 97.35% | 98.35% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25.10.2028 | 100.86% | 101.36% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30.01.2029 | 97.05% | 98.05% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25.09.2026 | 99.51% | 100.51% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 05.05.2026 | 99.55% | 100.55% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05.05.2026 | 99.54% | 100.54% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08.05.2028 | 99.50% | 100.50% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27.03.2028 | 98.22% | 99.22% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31.07.2029 | 97.75% | 98.75% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15.05.2028 | 99.49% | 100.49% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.10.2030 | 98.41% | 99.41% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12.02.2028 | 97.91% | 98.91% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31.07.2029 | 97.30% | 98.30% |



