- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 43 von 43
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2027 | 98.29% | 99.29% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.11.2027 | 95.31% | 96.31% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 31.05.2026 | 100.73% | 101.23% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09.11.2026 | 98.98% | 99.98% | |
mit Cap | S&P 500 | - | 03.11.2026 | 100.14% | 101.14% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2028 | 98.11% | 99.11% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15.09.2026 | 99.65% | 100.65% | |
ohne Cap | Cash USD | - | 05.01.2029 | 101.92% | 102.92% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.01.2027 | 98.22% | 99.22% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 26.10.2026 | 99.14% | 100.14% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2029 | 97.15% | 98.15% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01.08.2026 | 98.86% | 99.86% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 10.05.2027 | 100.40% | 101.40% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11.06.2027 | 98.58% | 99.58% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 13.12.2025 | 102.08% | 103.08% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28.11.2028 | 96.28% | 97.28% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21.11.2026 | 99.62% | 100.62% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 20.11.2025 | 100.25% | 101.25% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 98.66% | 99.66% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05.05.2026 | 98.87% | 99.87% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 05.05.2026 | 99.20% | 100.20% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25.09.2026 | 99.89% | 100.89% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30.01.2029 | 97.04% | 98.04% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25.10.2028 | 100.85% | 101.35% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.05.2028 | 96.12% | 97.12% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2026 | 98.83% | 99.83% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 98.66% | 99.66% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.10.2026 | 99.93% | 100.93% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.06.2026 | 99.72% | 100.72% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06.10.2026 | 98.56% | 99.56% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.11.2026 | 100.91% | 101.91% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08.11.2026 | 98.87% | 99.87% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 08.06.2026 | 98.84% | 99.84% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08.05.2028 | 99.24% | 100.24% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27.03.2028 | 98.52% | 99.52% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31.07.2029 | 96.95% | 97.95% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15.05.2028 | 99.69% | 100.69% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.10.2030 | 98.51% | 99.51% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12.02.2028 | 97.38% | 98.38% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31.07.2029 | 96.55% | 97.55% |



