- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 51 von 51
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09.11.2026 | 98.85% | 99.85% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01.08.2026 | 99.65% | 100.65% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21.11.2026 | 98.45% | 99.45% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28.11.2028 | 94.75% | 95.75% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11.06.2027 | 98.78% | 99.78% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 10.05.2027 | 99.34% | 100.34% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2029 | 94.45% | 95.45% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2027 | 97.73% | 98.73% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.01.2027 | 97.72% | 98.72% | |
ohne Cap | Cash USD | - | 05.01.2029 | 98.22% | 99.22% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15.09.2026 | 99.15% | 100.15% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2028 | 97.53% | 98.53% | |
mit Cap | S&P 500 | - | 03.11.2026 | 100.22% | 101.22% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.11.2027 | 97.75% | 98.75% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 26.10.2026 | 99.03% | 100.03% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 97.66% | 98.66% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08.11.2026 | 98.79% | 99.79% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.11.2026 | 99.86% | 100.86% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06.10.2026 | 97.64% | 98.64% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.10.2026 | 100.16% | 101.16% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 97.66% | 98.66% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2026 | 98.87% | 99.87% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.05.2028 | 97.31% | 98.31% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25.10.2028 | 99.67% | 100.17% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30.01.2029 | 95.76% | 96.76% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25.09.2026 | 99.20% | 100.20% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 20.05.2029 | 99.26% | 100.26% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 20.05.2029 | 100.02% | 101.02% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.03.2031 | 96.37% | 97.37% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 23.04.2029 | 98.73% | 99.73% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.03.2031 | 96.56% | 97.56% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 29.04.2029 | 98.55% | 99.55% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.06.2031 | 99.21% | 100.21% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.03.2031 | 96.27% | 97.27% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.05.2028 | 98.81% | 99.81% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.05.2028 | 99.26% | 100.26% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 17.06.2029 | 99.28% | 100.28% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.06.2031 | 98.83% | 99.83% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31.07.2029 | 96.80% | 97.80% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05.05.2029 | 98.14% | 99.14% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 14.05.2029 | 98.87% | 99.87% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08.05.2028 | 98.68% | 99.68% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27.03.2028 | 98.11% | 99.11% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16.04.2030 | 99.56% | 100.56% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15.05.2028 | 98.08% | 99.08% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.10.2030 | 97.03% | 98.03% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.04.2029 | 97.82% | 98.82% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12.02.2028 | 96.85% | 97.85% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31.07.2029 | 96.70% | 97.70% |



