- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 51 von 51
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.11.2027 | 96.81% | 97.81% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01.08.2026 | 99.11% | 100.11% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21.11.2026 | 97.88% | 98.88% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28.11.2028 | 94.91% | 95.91% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11.06.2027 | 98.90% | 99.90% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 10.05.2027 | 99.25% | 100.25% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2029 | 95.00% | 96.00% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2027 | 98.38% | 99.38% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.01.2027 | 98.13% | 99.13% | |
ohne Cap | Cash USD | - | 05.01.2029 | 97.67% | 98.67% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15.09.2026 | 99.49% | 100.49% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2028 | 96.70% | 97.70% | |
mit Cap | S&P 500 | - | 03.11.2026 | 99.65% | 100.65% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09.11.2026 | 98.28% | 99.28% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 31.05.2026 | 100.31% | 100.81% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 26.10.2026 | 98.46% | 99.46% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 98.35% | 99.35% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 08.06.2026 | 98.91% | 99.91% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08.11.2026 | 98.22% | 99.22% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.11.2026 | 99.29% | 100.29% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06.10.2026 | 98.26% | 99.26% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.06.2026 | 99.73% | 100.73% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.10.2026 | 99.59% | 100.59% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 98.35% | 99.35% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2026 | 98.30% | 99.30% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25.09.2026 | 99.79% | 100.79% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.05.2028 | 96.44% | 97.44% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25.10.2028 | 98.69% | 99.19% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30.01.2029 | 95.47% | 96.47% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05.05.2029 | 98.72% | 99.72% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.03.2031 | 98.51% | 99.51% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.03.2031 | 97.69% | 98.69% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 29.04.2029 | 99.23% | 100.23% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 23.04.2029 | 99.04% | 100.04% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.05.2028 | 98.97% | 99.97% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 20.05.2029 | 99.53% | 100.53% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 20.05.2029 | 99.33% | 100.33% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.03.2031 | 97.61% | 98.61% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.05.2028 | 98.55% | 99.55% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31.07.2029 | 96.75% | 97.75% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 14.05.2029 | 99.46% | 100.46% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08.05.2028 | 97.51% | 98.51% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27.03.2028 | 98.15% | 99.15% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15.05.2028 | 97.98% | 98.98% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.10.2030 | 96.54% | 97.54% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.04.2029 | 99.14% | 100.14% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12.02.2028 | 96.46% | 97.46% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31.07.2029 | 96.40% | 97.40% |



