- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 45 von 45
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | Overnight SOFR | - | 26.10.2026 | 99.41% | 100.41% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01.08.2026 | 99.60% | 100.60% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21.11.2026 | 98.73% | 99.73% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28.11.2028 | 94.68% | 95.68% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11.06.2027 | 98.60% | 99.60% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 10.05.2027 | 103.37% | 104.37% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2029 | 95.34% | 96.34% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2027 | 97.94% | 98.94% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.01.2027 | 97.79% | 98.79% | |
ohne Cap | Cash USD | - | 05.01.2029 | 97.68% | 98.68% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15.09.2026 | 99.18% | 100.18% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2028 | 97.60% | 98.60% | |
mit Cap | S&P 500 | - | 03.11.2026 | 100.51% | 101.51% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09.11.2026 | 99.24% | 100.24% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 31.05.2026 | 100.01% | 100.51% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.11.2027 | 97.00% | 98.00% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 97.87% | 98.87% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05.05.2026 | 99.64% | 100.64% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 05.05.2026 | 99.51% | 100.51% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25.09.2026 | 99.31% | 100.31% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30.01.2029 | 95.94% | 96.94% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25.10.2028 | 99.14% | 99.64% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.05.2028 | 97.20% | 98.20% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2026 | 99.18% | 100.18% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.10.2026 | 100.37% | 101.37% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.06.2026 | 99.26% | 100.26% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06.10.2026 | 97.72% | 98.72% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.11.2026 | 100.08% | 101.08% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08.11.2026 | 99.15% | 100.15% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 08.06.2026 | 98.41% | 99.41% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 97.87% | 98.87% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.03.2031 | 98.06% | 99.06% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08.05.2028 | 97.80% | 98.80% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27.03.2028 | 97.82% | 98.82% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.03.2031 | 99.23% | 100.23% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.03.2031 | 98.07% | 99.07% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31.07.2029 | 97.35% | 98.35% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15.05.2028 | 98.88% | 99.88% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.10.2030 | 97.33% | 98.33% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.04.2029 | 99.22% | 100.22% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12.02.2028 | 97.18% | 98.18% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31.07.2029 | 96.65% | 97.65% |



