- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Zinsen
Floored Floater Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 42 von 42
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Mindestzinssatz % p.a. | Rückzahlungstag | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2027 | 98.37% | 99.37% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.11.2027 | 95.39% | 96.39% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 31.05.2026 | 100.72% | 101.22% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 09.11.2026 | 98.99% | 99.99% | |
mit Cap | S&P 500 | - | 03.11.2026 | 100.14% | 101.14% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2028 | 98.26% | 99.26% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 15.09.2026 | 99.59% | 100.59% | |
ohne Cap | Cash USD | - | 05.01.2029 | 102.10% | 103.10% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 03.01.2027 | 98.23% | 99.23% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 26.10.2026 | 99.14% | 100.14% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 03.01.2029 | 97.33% | 98.33% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 01.08.2026 | 98.86% | 99.86% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 10.05.2027 | 100.50% | 101.50% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 11.06.2027 | 98.50% | 99.50% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 13.12.2025 | 102.17% | 103.17% | |
ohne Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 28.11.2028 | 96.25% | 97.25% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 21.11.2026 | 98.39% | 99.39% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 98.66% | 99.66% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 05.05.2026 | 98.89% | 99.89% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 05.05.2026 | 99.19% | 100.19% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 25.09.2026 | 99.89% | 100.89% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 30.01.2029 | 97.01% | 98.01% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 25.10.2028 | 100.81% | 101.31% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 10.05.2028 | 96.31% | 97.31% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.10.2026 | 98.83% | 99.83% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 06.10.2026 | 98.66% | 99.66% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 27.10.2026 | 99.93% | 100.93% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.06.2026 | 99.72% | 100.72% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 06.10.2026 | 98.52% | 99.52% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 20.11.2026 | 99.67% | 100.67% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 08.11.2026 | 98.87% | 99.87% | |
mit Cap | Overnight SOFR | - | 08.06.2026 | 98.86% | 99.86% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 16.04.2030 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 08.05.2028 | 99.18% | 100.18% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 24.03.2028 | -% | -% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 27.03.2028 | 98.48% | 99.48% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 31.07.2029 | 97.10% | 98.10% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 15.05.2028 | 98.75% | 99.75% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 22.10.2030 | 98.62% | 99.62% | |
ohne Cap | 3 Month Compounded SOFR | - | 12.02.2028 | 97.41% | 98.41% | |
mit Cap | EURIBOR - 3 Monate | - | 02.11.2026 | -% | -% | |
mit Cap | 3 Month Compounded SONIA | - | 31.07.2029 | 96.50% | 97.50% |



