Märkte
Meistgesuchte Produkte (letzte 7 Tage)
Devisen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sandoz Group AG | 70.00 | 2.16% | 05.10. | ||
Lonza Group AG | 574.80 | 1.63% | 05.10. | ||
UBS Group AG | 40.03 | 1.26% | 05.10. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 174.65 | 1.04% | 05.10. | ||
Roche Holding AG | 348.90 | 0.93% | 05.10. | ||
Nestle AG | 74.48 | -0.40% | 05.10. | ||
Amrize AG | 30.66 | -0.45% | 05.10. | ||
Geberit AG | 534.00 | -0.74% | 05.10. | ||
Logitech international S.A. | 84.50 | -2.20% | 05.10. | ||
Sika AG | 175.00 | -4.79% | 05.10. | ||






