EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 30.04.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’881.51 EUR
|
1.13%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5’816.48 |
5’779.00 |
5’882.00 |
5’748.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Adyen N.V. | 958.50 | 1.30 | 0.14% | 30.04.2026 | |
Air Liquide SA | 183.08 | 2.48 | 1.37% | 30.04.2026 | |
Airbus SE | 174.88 | 0.26 | 0.15% | 30.04.2026 | |
Allianz SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 64.40 | 1.80 | 2.88% | 30.04.2026 | |
argenx SE | 668.00 | 12.00 | 1.83% | 30.04.2026 | |
ASML Holding NV | 1’222.40 | 29.80 | 2.50% | 30.04.2026 | |
AXA SA | 40.94 | 0.71 | 1.76% | 30.04.2026 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 18.475 | 0.00 | 0.00% | 29.04.2026 | |
Banco Santander SA | 10.474 | 0.00 | 0.00% | 29.04.2026 | |
BASF SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
BNP Paribas SA | 89.23 | -1.28 | -1.41% | 30.04.2026 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 77.64 | 1.18 | 1.54% | 30.04.2026 | |
DANONE SA | 66.74 | 0.64 | 0.97% | 30.04.2026 | |
Deutsche Bank AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Boerse AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Post AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 181.25 | 0.65 | 0.36% | 30.04.2026 | |
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Hermes International | 1’623.50 | 16.00 | 1.00% | 30.04.2026 | |
Iberdrola SA | 19.915 | 0.00 | 0.00% | 29.04.2026 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 50.64 | 0.00 | 0.00% | 29.04.2026 | |
Infineon Technologies AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ING Group NV | 24.755 | 0.875 | 3.66% | 30.04.2026 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 40.02 | 0.23 | 0.58% | 30.04.2026 | |
L'Oreal S.A. | 366.05 | 0.45 | 0.12% | 30.04.2026 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 451.40 | 2.95 | 0.66% | 30.04.2026 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Nordea Bank Abp | 15.99 | 0.125 | 0.79% | 30.04.2026 | |
Prosus N.V. | 41.07 | 0.42 | 1.03% | 30.04.2026 | |
Rheinmetall AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
SAFRAN SA | 273.00 | 4.20 | 1.56% | 30.04.2026 | |
Sanofi SA | 79.82 | 1.50 | 1.92% | 30.04.2026 | |
SAP SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Schneider Electric SE | 268.60 | -2.95 | -1.09% | 30.04.2026 | |
Siemens AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Siemens Energy AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
TotalEnergies SE | 79.29 | 1.06 | 1.35% | 30.04.2026 | |
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Vinci SA | 128.50 | 2.35 | 1.86% | 30.04.2026 | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 66.42 | 0.38 | 0.58% | 30.04.2026 |

