EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 11:40:45 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’802.71 EUR
|
0.28%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5’787.31 |
5’796.00 |
5’818.00 |
5’791.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Adyen N.V. | 1’460.80 | 2.60 | 0.18% | 11:40:15 | |
Air Liquide SA | 173.36 | 1.06 | 0.62% | 11:40:36 | |
Airbus SE | 212.375 | 0.375 | 0.18% | 11:40:39 | |
Allianz SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 55.84 | -0.30 | -0.53% | 11:40:45 | |
ASML Holding NV | 902.70 | 10.90 | 1.22% | 11:40:46 | |
AXA SA | 39.07 | 0.53 | 1.38% | 11:40:32 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 18.905 | 0.00 | 0.00% | 12.11.2025 | |
Banco Santander SA | 9.564 | 0.00 | 0.00% | 12.11.2025 | |
BASF SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
BNP Paribas SA | 70.33 | 1.04 | 1.50% | 11:40:33 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 84.60 | 1.42 | 1.71% | 11:40:09 | |
DANONE SA | 79.76 | 0.42 | 0.53% | 11:40:22 | |
Deutsche Boerse AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Post AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 323.70 | 3.00 | 0.94% | 11:40:35 | |
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Hermes International SA | 2’211.00 | 11.00 | 0.50% | 11:40:39 | |
Iberdrola SA | 17.895 | 0.00 | 0.00% | 12.11.2025 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 49.86 | 0.00 | 0.00% | 12.11.2025 | |
Infineon Technologies AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ING Group NV | 22.89 | -0.05 | -0.22% | 11:40:48 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 36.30 | 0.14 | 0.39% | 11:40:43 | |
L'Oreal S.A. | 360.85 | 3.95 | 1.11% | 11:40:41 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 650.70 | 3.50 | 0.54% | 11:40:47 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Nokia Corp | 6.05 | 0.058 | 0.97% | 11:40:49 | |
Nordea Bank Abp | 15.255 | 0.135 | 0.89% | 11:38:07 | |
Pernod Ricard SA | 83.34 | -0.26 | -0.31% | 11:40:37 | |
Prosus N.V. | 63.54 | 1.82 | 2.95% | 11:40:22 | |
Rheinmetall AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
SAFRAN SA | 310.20 | 0.00 | 0.00% | 11:39:51 | |
Sanofi SA | 90.34 | 0.21 | 0.23% | 11:40:34 | |
SAP SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Schneider Electric SE | 241.50 | 2.40 | 1.00% | 11:40:09 | |
Siemens AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Stellantis N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
TotalEnergies SE | 55.87 | 0.57 | 1.03% | 11:40:34 | |
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Vinci SA | 120.60 | 0.70 | 0.58% | 11:40:47 | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 93.60 | 0.04 | 0.04% | 11:40:40 |

