EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 11.03.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’794.68 EUR
|
-0.72%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5’837.17 |
5’811.00 |
5’824.00 |
5’754.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Adyen N.V. | 926.50 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Air Liquide SA | 167.14 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Airbus SE | 176.92 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Allianz SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 62.68 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
argenx SE | 632.60 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
ASML Holding NV | 1’198.80 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
AXA SA | 37.92 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 18.85 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Banco Santander SA | 9.853 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
BASF SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
BNP Paribas SA | 89.44 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 73.90 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
DANONE SA | 69.00 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Deutsche Bank AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Boerse AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Post AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 210.00 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Hermes International SA | 1’920.50 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Iberdrola SA | 19.21 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 52.74 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Infineon Technologies AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ING Group NV | 23.42 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 40.88 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
L'Oreal S.A. | 361.90 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 500.30 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Nordea Bank Abp | 15.945 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Prosus N.V. | 45.90 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Rheinmetall AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
SAFRAN SA | 318.20 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Sanofi SA | 76.25 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
SAP SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Schneider Electric SE | 256.10 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
Siemens AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Siemens Energy AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
TotalEnergies SE | 70.00 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Vinci SA | 130.65 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 67.22 | 0.00 | 0.00% | 11.03.2026 |

