EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 26.06.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’221.55 EUR
|
-0.73%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
6’267.53 |
6’261.00 |
6’261.00 |
6’182.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Adyen N.V. | 824.90 | 3.00 | 0.37% | 26.06.2026 | |
Air Liquide SA | 172.86 | 1.46 | 0.85% | 26.06.2026 | |
Airbus SE | 191.90 | -3.18 | -1.63% | 26.06.2026 | |
Allianz SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 74.68 | 0.90 | 1.22% | 26.06.2026 | |
argenx SE | 784.40 | 2.60 | 0.33% | 26.06.2026 | |
ASML Holding NV | 1’578.20 | -15.80 | -0.99% | 26.06.2026 | |
AXA SA | 43.41 | 0.32 | 0.74% | 26.06.2026 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 21.69 | 0.00 | 0.00% | 25.06.2026 | |
Banco Santander SA | 11.916 | 0.00 | 0.00% | 25.06.2026 | |
BASF SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
BNP Paribas SA | 101.12 | -1.88 | -1.83% | 26.06.2026 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 80.60 | -1.16 | -1.42% | 26.06.2026 | |
DANONE SA | 72.12 | 2.14 | 3.06% | 26.06.2026 | |
Deutsche Bank AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Boerse AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Post AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 168.65 | 2.55 | 1.54% | 26.06.2026 | |
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Hermes International | 1’626.00 | 12.50 | 0.77% | 26.06.2026 | |
Iberdrola SA | 21.46 | 0.00 | 0.00% | 25.06.2026 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 56.52 | 0.00 | 0.00% | 25.06.2026 | |
Infineon Technologies AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ING Group NV | 27.205 | -0.24 | -0.87% | 26.06.2026 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 35.43 | 0.30 | 0.85% | 26.06.2026 | |
L'Oreal S.A. | 388.00 | 0.05 | 0.01% | 26.06.2026 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 495.75 | 1.35 | 0.27% | 26.06.2026 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Nordea Bank Abp | 16.305 | 0.09 | 0.56% | 26.06.2026 | |
Prosus N.V. | 37.475 | -0.305 | -0.81% | 26.06.2026 | |
Rheinmetall AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
SAFRAN SA | 332.70 | -11.00 | -3.20% | 26.06.2026 | |
Sanofi SA | 75.07 | 1.31 | 1.78% | 26.06.2026 | |
SAP SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Schneider Electric SE | 276.05 | -3.50 | -1.25% | 26.06.2026 | |
Siemens AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Siemens Energy AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
TotalEnergies SE | 68.36 | -0.91 | -1.31% | 26.06.2026 | |
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Vinci SA | 130.10 | -1.25 | -0.95% | 26.06.2026 | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 57.00 | 1.18 | 2.11% | 26.06.2026 |

