EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 17:50:00 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’923.57 EUR
|
-0.13%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5’931.79 |
5’927.00 |
5’935.00 |
5’912.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
| Basiswert | Aktueller Kurs | +/- | in % | Zeit | P |
|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Adyen N.V. | 1’460.00 | -5.40 | -0.37% | 17:38:10 | |
Air Liquide SA | 155.94 | -1.54 | -0.98% | 17:39:08 | |
Airbus SE | 213.75 | 4.35 | 2.08% | 17:39:04 | |
Allianz SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54.44 | -0.50 | -0.91% | 17:38:26 | |
ASML Holding NV | 1’051.80 | -9.20 | -0.87% | 17:39:54 | |
AXA SA | 40.30 | -0.24 | -0.59% | 17:38:09 | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20.35 | 0.00 | 0.00% | 06.01.2026 | |
Banco Santander SA | 10.31 | 0.00 | 0.00% | 06.01.2026 | |
BASF SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
BNP Paribas SA | 79.70 | -0.87 | -1.08% | 17:38:09 | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 84.08 | 0.78 | 0.94% | 17:35:26 | |
DANONE SA | 74.94 | -0.14 | -0.19% | 17:38:40 | |
Deutsche Boerse AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Post AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Deutsche Telekom AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
EssilorLuxottica SA | 272.50 | -4.70 | -1.70% | 17:38:02 | |
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Hermes International SA | 2’101.00 | -41.00 | -1.91% | 17:38:10 | |
Iberdrola SA | 18.75 | 0.00 | 0.00% | 06.01.2026 | |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 57.04 | 0.00 | 0.00% | 06.01.2026 | |
Infineon Technologies AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
ING Group NV | 23.91 | -0.855 | -3.45% | 17:37:16 | |
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34.00 | -0.30 | -0.87% | 17:38:09 | |
L'Oreal S.A. | 356.00 | -12.70 | -3.44% | 17:36:51 | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 629.30 | -15.10 | -2.34% | 17:38:09 | |
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Nokia Corp | 5.768 | 0.204 | 3.67% | 18:00:00 | |
Nordea Bank Abp | 16.205 | -0.235 | -1.43% | 18:00:00 | |
Pernod Ricard SA | 71.98 | -1.38 | -1.88% | 17:35:22 | |
Prosus N.V. | 54.34 | -0.37 | -0.68% | 17:38:09 | |
Rheinmetall AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
SAFRAN SA | 322.60 | 9.90 | 3.17% | 17:37:32 | |
Sanofi SA | 82.75 | 0.46 | 0.56% | 17:35:01 | |
SAP SE | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Schneider Electric SE | 244.45 | 3.80 | 1.58% | 17:38:10 | |
Siemens AG | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Stellantis N.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
TotalEnergies SE | 53.51 | -1.53 | -2.78% | 17:39:35 | |
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | |
Vinci SA | 124.25 | 3.85 | 3.20% | 17:35:01 | |
0.00 | 0.00 | 0.00% | - | ||
Wolters Kluwer N.V. | 90.44 | -0.28 | -0.31% | 17:35:00 |

