- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 8 von 339
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief | 
|---|---|---|---|---|
| 1’000.00 EUR | 20.06.2027 | 100.53% | 101.23% | |
| - | 31.10.2034 | 97.52% | 98.52% | |
| 1’000.00 EUR | 20.12.2029 | 102.65% | 103.65% | |
| 1’000.00 EUR | 15.05.2030 | 98.83% | 99.83% | |
| 1’000.00 USD | 20.06.2030 | 98.79% | 99.79% | |
| 1’000.00 EUR | 05.08.2030 | 96.93% | 97.93% | |
| 1’000.00 EUR | 29.04.2035 | 99.66% | 100.66% | |
| 1’000.00 EUR | 13.06.2035 | 95.72% | 96.72% | 



