- Alle Anlageklassen
- Aktien
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 22 von 22
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Aktuelle Hedginggebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’173.43 USD | 1’178.43 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4E Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’111.88 EUR | 1’116.88 EUR | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’173.45 USD | 1’178.45 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’198.50 USD | 1’203.50 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26.04.2034 | 142.22% | 142.72% | |
Partizipation | Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.12.2033 | 120.27% | 120.77% | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19.01.2034 | 131.27% | 131.67% | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19.09.2028 | 108.65% | 109.65% | |
Partizipation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17.06.2027 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
Partizipation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17.06.2027 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
Partizipation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01.03.2028 | 1’445.40 USD | 1’455.40 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13.02.2030 | 111.95% | 112.45% | |
Partizipation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 08.05.2029 | 1’011.37 USD | 1’021.37 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28.03.2028 | 1’217.98 USD | 1’227.98 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27.03.2028 | 1’218.59 USD | 1’228.59 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10.04.2028 | 1’213.62 USD | 1’223.62 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03.04.2028 | 1’210.69 USD | 1’220.69 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2027 | 1’142.66 CHF | 1’152.66 CHF | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 30.01.2029 | 1’001.85 EUR | 1’011.85 EUR | |
Partizipation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02.11.2027 | 1’043.91 EUR | 1’053.91 EUR | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19.08.2027 | 865.15 CHF | 875.15 CHF | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04.02.2027 | 1’083.34 CHF | 1’093.34 CHF |



