- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 23 von 23
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Aktuelle Hedginggebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’368.00 USD | 1’373.00 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4E Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’256.29 EUR | 1’261.29 EUR | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’367.89 USD | 1’372.89 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’370.11 USD | 1’375.11 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26.04.2034 | 126.49% | 126.99% | |
Partizipation | Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.12.2033 | 115.61% | 116.11% | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19.01.2034 | 131.27% | 131.67% | |
Partizipation | ALVG.DE, ANDR.VI, AXAF.PA, CLN.S, DTEGn.DE, FREG.D | 0.00% | 0.00% | - | 23.03.2026 | 1’127.85 CHF | 1’137.85 CHF | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19.09.2028 | 105.96% | 106.96% | |
Partizipation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17.06.2027 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
Partizipation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17.06.2027 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
Partizipation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01.03.2028 | 1’311.70 USD | 1’321.70 USD | |
Partizipation | S&P GSCI Non Energy E22 TR Strategy | 0.00% | 0.00% | - | 17.02.2026 | 129.95% | 131.95% | |
Partizipation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13.02.2030 | 113.72% | 114.22% | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27.03.2028 | 1’176.63 USD | 1’186.63 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28.03.2028 | 1’175.78 USD | 1’185.78 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10.04.2028 | 1’172.16 USD | 1’182.16 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03.04.2028 | 1’168.97 USD | 1’178.97 USD | |
Partizipation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02.11.2027 | 1’014.34 EUR | 1’024.34 EUR | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19.08.2027 | 876.95 CHF | 886.95 CHF | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04.02.2027 | 1’047.86 CHF | 1’057.86 CHF | |
Partizipation | Gold Spot | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2026 | 102.15% | 103.15% | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2027 | 1’103.75 CHF | 1’113.75 CHF |



