- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 23 von 23
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Aktuelle Hedginggebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’342.77 USD | 1’347.77 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4E Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’228.01 EUR | 1’233.01 EUR | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’342.77 USD | 1’347.77 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’344.88 USD | 1’349.88 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26.04.2034 | 124.31% | 124.81% | |
Partizipation | Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.12.2033 | 113.46% | 113.96% | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19.01.2034 | 131.27% | 131.67% | |
Partizipation | ALVG.DE, ANDR.VI, AXAF.PA, CLN.S, DTEGn.DE, FREG.D | 0.00% | 0.00% | - | 23.03.2026 | 1’095.13 CHF | 1’105.13 CHF | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19.09.2028 | 104.28% | 105.28% | |
Partizipation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17.06.2027 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
Partizipation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17.06.2027 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
Partizipation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01.03.2028 | 1’286.57 USD | 1’296.57 USD | |
Partizipation | S&P GSCI Non Energy E22 TR Strategy | 0.00% | 0.00% | - | 17.02.2026 | 124.17% | 126.17% | |
Partizipation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13.02.2030 | 109.89% | 110.39% | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27.03.2028 | 1’137.17 USD | 1’147.17 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28.03.2028 | 1’136.53 USD | 1’146.53 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10.04.2028 | 1’132.45 USD | 1’142.45 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03.04.2028 | 1’128.73 USD | 1’138.73 USD | |
Partizipation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02.11.2027 | 988.29 EUR | 998.29 EUR | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19.08.2027 | 841.14 CHF | 851.14 CHF | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04.02.2027 | 1’028.44 CHF | 1’038.44 CHF | |
Partizipation | Gold Spot | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2026 | 101.90% | 102.90% | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2027 | 1’082.21 CHF | 1’092.21 CHF |



