- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 23 von 23
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Aktuelle Hedginggebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’266.39 USD | 1’271.39 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4E Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’188.52 EUR | 1’193.52 EUR | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’266.39 USD | 1’271.39 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’268.87 USD | 1’273.87 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26.04.2034 | 122.07% | 122.57% | |
Partizipation | Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.12.2033 | 112.90% | 113.40% | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19.01.2034 | 131.27% | 131.67% | |
Partizipation | ALVG.DE, ANDR.VI, AXAF.PA, CLN.S, DTEGn.DE, FREG.D | 0.00% | 0.00% | - | 23.03.2026 | 1’080.16 CHF | 1’090.16 CHF | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19.09.2028 | 102.39% | 103.39% | |
Partizipation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17.06.2027 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
Partizipation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17.06.2027 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
Partizipation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01.03.2028 | 1’248.12 USD | 1’258.12 USD | |
Partizipation | S&P GSCI Non Energy E22 TR Strategy | 0.00% | 0.00% | - | 17.02.2026 | 118.84% | 120.84% | |
Partizipation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13.02.2030 | 105.73% | 106.23% | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27.03.2028 | 1’095.57 USD | 1’105.57 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28.03.2028 | 1’094.35 USD | 1’104.35 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10.04.2028 | 1’089.68 USD | 1’099.68 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03.04.2028 | 1’084.93 USD | 1’094.93 USD | |
Partizipation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02.11.2027 | 960.10 EUR | 970.10 EUR | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19.08.2027 | 828.59 CHF | 838.59 CHF | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04.02.2027 | 1’003.28 CHF | 1’013.28 CHF | |
Partizipation | Gold Spot | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2026 | 101.52% | 102.52% | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2027 | 1’055.05 CHF | 1’065.05 CHF |



