- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 19 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Market Timer | 07.10.2027 | 122.96% | 123.96% | |
Market Timer | 07.10.2027 | 116.83% | 117.83% | |
Bonus | 27.09.2027 | 104.56% | 105.56% | |
Bonus | 23.08.2027 | 102.61% | 103.61% | |
Outperformance | 14.06.2027 | 106.54% | 107.54% | |
Bonus | 10.06.2027 | 103.76% | 104.76% | |
Twin Win Zertifikat | 16.02.2026 | 106.59% | 107.59% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.01.2026 | 116.01% | 117.01% | |
Bonus | 30.11.2034 | 856.50 CHF | 866.50 CHF | |
Bonus | 04.03.2031 | - CHF | - CHF | |
Market Timer | 24.10.2029 | 98.84% | 99.84% | |
Bonus | 09.10.2028 | 100.67% | 101.67% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 15.09.2028 | 103.01% | 104.01% | |
Bonus | 06.06.2028 | 99.37% | 100.37% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.11.2027 | 101.40% | 102.40% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.09.2027 | 102.76% | 103.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01.07.2027 | 103.27% | 104.27% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.06.2027 | 101.67% | 102.67% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2027 | 101.66% | 102.66% |



