- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 19 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Market Timer | 07.10.2027 | 124.58% | 125.58% | |
Market Timer | 07.10.2027 | 117.65% | 118.65% | |
Bonus | 27.09.2027 | 105.99% | 106.99% | |
Bonus | 23.08.2027 | 103.74% | 104.74% | |
Outperformance | 14.06.2027 | 108.15% | 109.15% | |
Bonus | 10.06.2027 | 104.95% | 105.95% | |
Twin Win Zertifikat | 16.02.2026 | 108.05% | 109.05% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.01.2026 | 117.13% | 118.13% | |
Bonus | 30.11.2034 | 878.00 CHF | 888.00 CHF | |
Bonus | 04.03.2031 | - CHF | - CHF | |
Market Timer | 24.10.2029 | 99.47% | 100.47% | |
Bonus | 09.10.2028 | 101.72% | 102.72% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 15.09.2028 | 103.39% | 104.39% | |
Bonus | 06.06.2028 | 100.25% | 101.25% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.11.2027 | 102.15% | 103.15% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.09.2027 | 103.65% | 104.65% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01.07.2027 | 104.18% | 105.18% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.06.2027 | 102.50% | 103.50% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2027 | 102.40% | 103.40% |



