- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Sonstige Zertifikate
- Sonstige Zertifikate
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalschutz
- Market Timer
- Multi-Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 19 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
Market Timer | 07.10.2027 | 121.66% | 122.66% | |
Market Timer | 07.10.2027 | 116.22% | 117.22% | |
Bonus | 27.09.2027 | 103.65% | 104.65% | |
Bonus | 23.08.2027 | 101.88% | 102.88% | |
Outperformance | 14.06.2027 | 105.71% | 106.71% | |
Bonus | 10.06.2027 | 103.35% | 104.35% | |
Twin Win Zertifikat | 16.02.2026 | 105.61% | 106.61% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 21.01.2026 | 114.74% | 115.74% | |
Bonus | 30.11.2034 | 848.00 CHF | 858.00 CHF | |
Bonus | 04.03.2031 | - CHF | - CHF | |
Market Timer | 24.10.2029 | 98.22% | 99.22% | |
Bonus | 09.10.2028 | 100.03% | 101.03% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 15.09.2028 | 102.34% | 103.34% | |
Bonus | 06.06.2028 | 99.46% | 100.46% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05.11.2027 | 100.76% | 101.76% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20.09.2027 | 101.89% | 102.89% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01.07.2027 | 102.37% | 103.37% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 11.06.2027 | 100.84% | 101.84% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 03.05.2027 | 100.90% | 101.90% |



