- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 25 von 249
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 114.17% | 115.17% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.03.2027 | 110.00% | 111.00% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 50’000.00 EUR | 03.07.2029 | 98.31% | 99.31% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 5’000.00 USD | 22.11.2028 | 100.91% | 101.91% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.04.2028 | 102.41% | 103.41% | |
ohne Cap | 0.00 GBP | 100.00% | - | 10’000.00 GBP | 08.05.2028 | 109.86% | 110.86% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2031 | 105.89% | 106.89% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11.09.2028 | 103.23% | 104.23% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.12.2027 | 107.00% | 108.00% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.10.2028 | 107.15% | 108.15% | |
ohne Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19.07.2027 | 103.76% | 104.76% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.08.2027 | 112.73% | 113.23% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.12.2026 | 104.55% | 105.55% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 113.24% | 114.24% | |
ohne Cap | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 04.06.2029 | 105.60% | 106.60% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.01.2028 | 119.03% | 120.03% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.03.2027 | 108.99% | 109.99% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.03.2027 | 109.10% | 110.10% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 110.37% | 111.37% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 113.41% | 114.41% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 113.16% | 114.16% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.03.2028 | 115.74% | 116.74% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.02.2028 | 108.72% | 109.72% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03.04.2028 | 109.81% | 110.81% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.06.2027 | 103.78% | 104.78% |



