- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 24 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 108.89% | 109.89% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.03.2027 | 104.73% | 105.73% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 5’000.00 USD | 22.11.2028 | 98.12% | 99.12% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.04.2028 | 98.71% | 99.71% | |
ohne Cap | 0.00 GBP | 100.00% | - | 10’000.00 GBP | 08.05.2028 | 101.17% | 102.17% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2031 | 99.15% | 100.15% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11.09.2028 | 97.97% | 98.97% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.12.2027 | 101.04% | 102.04% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.10.2028 | 101.03% | 102.03% | |
ohne Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19.07.2027 | 97.82% | 98.82% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.08.2027 | 105.77% | 106.27% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.12.2026 | 102.96% | 103.96% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 106.03% | 107.03% | |
ohne Cap | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 04.06.2029 | 100.20% | 101.20% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.01.2028 | 108.78% | 109.78% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.03.2027 | 104.15% | 105.15% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.03.2027 | 104.16% | 105.16% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 105.67% | 106.67% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 108.95% | 109.95% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 108.63% | 109.63% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.03.2028 | 106.53% | 107.53% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.02.2028 | 105.15% | 106.15% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03.04.2028 | 104.29% | 105.29% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.06.2027 | 101.56% | 102.56% |



