- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 18 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 105.99% | 106.99% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.06.2026 | 107.12% | 108.12% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.03.2027 | 101.93% | 102.93% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.12.2027 | 100.27% | 101.27% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.10.2028 | 99.71% | 100.71% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.08.2027 | 102.97% | 103.47% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.12.2026 | 101.25% | 102.25% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 103.81% | 104.81% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.03.2027 | 102.40% | 103.40% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.01.2028 | 105.71% | 106.71% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.03.2027 | 101.88% | 102.88% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.06.2027 | 100.12% | 101.12% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 103.01% | 104.01% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 105.77% | 106.77% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 105.53% | 106.53% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.03.2028 | 103.75% | 104.75% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.02.2028 | 103.97% | 104.97% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03.04.2028 | 102.76% | 103.76% |



