- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 18 von 179
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 109.17% | 110.17% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.06.2026 | 113.74% | 114.74% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.03.2027 | 104.72% | 105.72% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.12.2027 | 102.82% | 103.82% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.10.2028 | 103.22% | 104.22% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.08.2027 | 107.17% | 107.67% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.12.2026 | 102.56% | 103.56% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 108.61% | 109.61% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.03.2027 | 105.46% | 106.46% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.01.2028 | 111.68% | 112.68% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.03.2027 | 104.64% | 105.64% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.06.2027 | 101.79% | 102.79% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 105.87% | 106.87% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 108.74% | 109.74% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 108.48% | 109.48% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.03.2028 | 109.15% | 110.15% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.02.2028 | 106.40% | 107.40% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03.04.2028 | 106.10% | 107.10% |



