- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 17 von 145
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 104.11% | 105.11% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.06.2026 | 102.34% | 103.34% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 100.98% | 101.98% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.10.2028 | -% | -% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.08.2027 | 99.65% | 100.15% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.12.2026 | 99.81% | 100.81% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 99.45% | 100.45% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.03.2027 | 100.44% | 101.44% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.01.2028 | 100.54% | 101.54% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.03.2027 | 100.17% | 101.17% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.03.2027 | 100.15% | 101.15% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.06.2027 | 98.62% | 99.62% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 103.02% | 104.02% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 102.80% | 103.80% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.03.2028 | 98.87% | 99.87% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.02.2028 | 102.50% | 103.50% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03.04.2028 | 99.75% | 100.75% |



