- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 25 von 254
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 113.64% | 114.64% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.03.2027 | 109.33% | 110.33% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 50’000.00 EUR | 03.07.2029 | 97.70% | 98.70% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 5’000.00 USD | 22.11.2028 | 100.31% | 101.31% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.04.2028 | 101.82% | 102.82% | |
ohne Cap | 0.00 GBP | 100.00% | - | 10’000.00 GBP | 08.05.2028 | 108.80% | 109.80% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2031 | 104.86% | 105.86% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11.09.2028 | 102.77% | 103.77% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.12.2027 | 106.39% | 107.39% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.10.2028 | 106.39% | 107.39% | |
ohne Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19.07.2027 | 103.02% | 104.02% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.08.2027 | 112.04% | 112.54% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.12.2026 | 104.60% | 105.60% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 112.17% | 113.17% | |
ohne Cap | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 04.06.2029 | 104.60% | 105.60% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.01.2028 | 117.85% | 118.85% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.03.2027 | 108.34% | 109.34% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.03.2027 | 108.43% | 109.43% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 110.09% | 111.09% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 113.36% | 114.36% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 113.09% | 114.09% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.03.2028 | 114.74% | 115.74% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.02.2028 | 108.39% | 109.39% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03.04.2028 | 109.27% | 110.27% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.06.2027 | 103.75% | 104.75% |



