- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 24 von 237
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 108.10% | 109.10% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.06.2026 | 111.09% | 112.09% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.03.2027 | 103.96% | 104.96% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 5’000.00 USD | 22.11.2028 | 97.65% | 98.65% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.04.2028 | 98.15% | 99.15% | |
ohne Cap | 0.00 GBP | 100.00% | - | 10’000.00 GBP | 08.05.2028 | 99.69% | 100.69% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2031 | 98.27% | 99.27% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11.09.2028 | 97.16% | 98.16% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.12.2027 | 100.11% | 101.11% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.10.2028 | 99.99% | 100.99% | |
ohne Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19.07.2027 | 96.88% | 97.88% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.08.2027 | 104.64% | 105.14% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.12.2026 | 102.67% | 103.67% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 104.98% | 105.98% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.06.2027 | 101.17% | 102.17% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.01.2028 | 107.11% | 108.11% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.03.2027 | 103.44% | 104.44% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.03.2027 | 103.45% | 104.45% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 104.89% | 105.89% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 108.13% | 109.13% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 107.81% | 108.81% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.03.2028 | 105.06% | 106.06% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.02.2028 | 104.64% | 105.64% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03.04.2028 | 103.37% | 104.37% |



