- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 18 von 152
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 104.95% | 105.95% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.06.2026 | 104.73% | 105.73% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.03.2027 | 101.00% | 102.00% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.12.2027 | 98.78% | 99.78% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.10.2028 | 98.11% | 99.11% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.08.2027 | 101.25% | 101.75% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.12.2026 | 100.67% | 101.67% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 101.56% | 102.56% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.03.2027 | 101.44% | 102.44% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.01.2028 | 103.07% | 104.07% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.03.2027 | 100.97% | 101.97% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.06.2027 | 99.50% | 100.50% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 102.06% | 103.06% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 104.59% | 105.59% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 104.31% | 105.31% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.03.2028 | 101.26% | 102.26% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.02.2028 | 103.00% | 104.00% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03.04.2028 | 101.29% | 102.29% |



