- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 20 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 105.59% | 106.59% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.06.2026 | 104.26% | 105.26% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.03.2027 | 101.51% | 102.51% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2031 | 94.16% | 95.16% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11.09.2028 | 94.95% | 95.95% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.12.2027 | 97.38% | 98.38% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.10.2028 | 96.59% | 97.59% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.08.2027 | 101.20% | 101.70% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.12.2026 | 100.75% | 101.75% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 99.92% | 100.92% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.03.2027 | 101.92% | 102.92% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.01.2028 | 102.62% | 103.62% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.06.2027 | 99.28% | 100.28% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.03.2027 | 101.50% | 102.50% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 102.69% | 103.69% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 105.16% | 106.16% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.01.2027 | 104.90% | 105.90% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.03.2028 | 100.85% | 101.85% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.02.2028 | 103.20% | 104.20% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 03.04.2028 | 100.16% | 101.16% |



