NASDAQ-100 Index
Kurs | 18:25:05 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28’247.91 USD
|
0.92%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
27’989.82 |
28’175.00 |
28’269.00 |
28’135.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 22.71% | 17.78% | 22.26% | 20.33% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Monolithic Power Systems Inc | 1’349.29 | 8.47% | 13:31 | ||
Nebius Group N.V. | 151.63 USD | 7.24% | 18:31 | ||
AppLovin Corp | 243.05 | 6.20% | 13:31 | ||
Moderna Inc | 233.03 | 5.52% | 13:31 | ||
Advanced Micro Devices Inc | 492.16 | 5.42% | 18:31 | ||
CoreWeave Inc | 52.60 | 4.89% | 13:31 | ||
Astera Labs Inc | 240.43 | 4.68% | 13:30 | ||
Microchip Technology Inc | 79.65 | 4.65% | 18:31 | ||
Rocket Lab Corporation | 54.41 | 4.49% | 13:31 | ||
Strategy Inc | 136.24 | 4.19% | 13:31 | ||
Texas Instruments Inc | 314.20 | 4.03% | 18:31 | ||
Space Exploration Technologies Corporation | 141.75 | 3.95% | 13:31 | ||
Teradyne Inc | 271.30 | 3.94% | 13:31 | ||
SanDisk Corporation | 1’116.82 | 3.88% | 13:31 | ||
Analog Devices Inc | 427.81 | 3.62% | 13:31 | ||
Arm Holdings Plc | 203.73 | 3.53% | 13:31 | ||
Broadcom Inc | 333.10 | 3.37% | 18:31 | ||
NXP Semiconductors N.V. | 265.70 | 3.29% | 13:30 | ||
Constellation Energy Corp | 265.66 | 3.27% | 13:31 | ||
NVIDIA Corp | 208.54 | 3.21% | 13:31 | ||
Meta Platforms Inc | 623.00 | 2.68% | 18:31 | ||
Micron Technology Inc | 855.31 | 2.61% | 18:31 | ||
Fortinet Inc | 129.35 | 2.49% | 18:30 | ||
Western Digital Corp | 346.39 | 2.30% | 18:31 | ||
ASML Holding NV | 1’560.52 | 2.25% | 18:31 | ||
Applied Materials Inc | 382.39 | 2.10% | 18:31 | ||
Booking Holdings Inc | 151.88 | -1.22% | 18:31 | ||
Mondelez International Inc | 65.52 | -1.30% | 18:31 | ||
CSX Corp | 50.95 | -1.30% | 18:31 | ||
Dexcom Inc | 83.64 | -1.32% | 13:31 | ||
Adobe Inc | 247.52 | -1.57% | 18:31 | ||
Axon Enterprise Inc | 418.58 | -1.61% | 13:28 | ||
Tesla Inc | 397.21 | -1.64% | 13:31 | ||
PepsiCo Inc | 138.12 | -1.64% | 18:31 | ||
Airbnb Inc | 168.18 | -1.71% | 13:31 | ||
Costco Wholesale Corp | 1’022.22 | -1.76% | 18:30 | ||
PDD Holdings Incorporation | 80.09 | -1.95% | 18:30 | ||
Apple Inc | 331.61 | -1.98% | 18:31 | ||
Diamondback Energy Inc | 195.62 | -2.06% | 18:30 | ||
T-Mobile US Inc | 156.71 | -2.15% | 13:31 | ||
Walmart Inc | 124.93 | -2.16% | 18:31 | ||
Palantir Technologies Inc | 174.43 | -2.19% | 13:31 | ||
Cadence Design Systems Inc | 322.08 | -2.25% | 18:31 | ||
Copart Inc | 31.20 | -2.29% | 18:31 | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 112.40 | -2.75% | 13:31 | ||
Vertex Pharmaceuticals Inc | 536.22 | -3.06% | 18:31 | ||
DoorDash Inc | 184.23 | -3.07% | 13:30 | ||
Keurig Dr Pepper Inc | 34.99 | -4.97% | 13:31 | ||
Shopify Inc | 148.06 | -5.22% | 13:31 | ||
Thomson Reuters Corp | 113.08 | -7.49% | 13:31 | ||

