NASDAQ-100 Index
Kurs | 17:55:06 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27’342.49 USD
|
-1.52%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
27’763.13 |
27’737.00 |
27’737.00 |
27’342.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 20.80% | 24.41% | 22.18% | 19.07% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
GE Healthcare Technologies Inc | 71.15 | 10.97% | 13:55 | ||
Intuit Inc | 332.66 | 6.28% | 17:56 | ||
Workday Inc | 168.95 | 5.80% | 17:56 | ||
Automatic Data Processing Inc | 279.42 | 5.77% | 17:55 | ||
Adobe Inc | 263.10 | 5.59% | 17:55 | ||
Mondelez International Inc | 65.50 | 4.83% | 17:56 | ||
Diamondback Energy Inc | 199.34 | 4.75% | 17:54 | ||
Paychex Inc | 124.37 | 4.63% | 17:55 | ||
Thomson Reuters Corp | 107.62 | 4.19% | 13:55 | ||
Roper Technologies Inc | 406.22 | 3.91% | 13:53 | ||
Autodesk Inc | 245.98 | 3.62% | 17:55 | ||
Datadog Inc | 259.73 | 3.53% | 13:55 | ||
Baker Hughes Company | 60.21 | 2.98% | 13:56 | ||
PDD Holdings Incorporation | 88.03 | 2.71% | 17:56 | ||
Teradyne Inc | 329.22 | 2.67% | 13:55 | ||
The Kraft Heinz Company | 27.92 | 2.27% | 17:55 | ||
Comcast Corp | 24.64 | 1.84% | 17:55 | ||
Copart Inc | 31.24 | 1.79% | 17:55 | ||
PepsiCo Inc | 145.15 | 1.60% | 17:56 | ||
Cintas Corp | 218.28 | 1.57% | 17:55 | ||
FERROVIAL NV | 62.65 | 1.42% | 13:55 | ||
Seagate Technology Holdings PLC | 756.99 | 1.30% | 13:56 | ||
Dexcom Inc | 75.77 | 1.23% | 13:55 | ||
Booking Holdings Inc | 201.55 | 1.12% | 17:56 | ||
Costco Wholesale Corp | 975.66 | 0.94% | 17:55 | ||
Palantir Technologies Inc | 124.56 | 0.83% | 13:55 | ||
Fortinet Inc | 145.84 | -2.76% | 17:55 | ||
NVIDIA Corp | 191.54 | -2.78% | 13:56 | ||
ASML Holding NV | 1’538.84 | -2.79% | 17:55 | ||
Old Dominion Freight Line Inc | 219.97 | -2.79% | 13:54 | ||
Analog Devices Inc | 354.65 | -3.06% | 13:55 | ||
AppLovin Corp | 401.26 | -4.06% | 13:55 | ||
Astera Labs Inc | 248.89 | -4.36% | 13:55 | ||
Space Exploration Technologies Corporation | 111.19 | -4.48% | 13:55 | ||
Intel Corp | 82.43 | -4.48% | 17:56 | ||
Honeywell Aerospace Inc | 205.50 | -4.82% | 13:55 | ||
Microchip Technology Inc | 71.61 | -5.42% | 17:56 | ||
Rocket Lab Corporation | 60.40 | -5.46% | 13:56 | ||
Marvell Technology Inc | 164.85 | -5.51% | 13:56 | ||
Lam Research Corp | 254.39 | -5.65% | 13:56 | ||
Micron Technology Inc | 769.15 | -6.26% | 17:56 | ||
Advanced Micro Devices Inc | 426.00 | -6.30% | 17:56 | ||
Applied Materials Inc | 444.87 | -6.63% | 17:56 | ||
Arm Holdings Plc | 228.45 | -6.66% | 13:55 | ||
NXP Semiconductors N.V. | 239.98 | -7.39% | 13:55 | ||
Lumentum Holdings Inc | 601.44 | -7.74% | 13:55 | ||
SanDisk Corporation | 1’006.16 | -8.21% | 13:56 | ||
CoreWeave Inc | 61.27 | -8.96% | 13:56 | ||
KLA Corporation | 173.63 | -9.00% | 17:56 | ||
Nebius Group N.V. | 149.61 USD | -11.83% | 17:56 | ||

