NASDAQ-100 Index
Kurs | 22:40:17 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25’939.74 USD
|
0.88%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
25’713.21 |
25’806.00 |
25’968.00 |
25’806.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13.43% | 16.53% | 15.73% | 23.06% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Lam Research Corp | 238.46 | 7.00% | 17:30 | ||
Micron Technology Inc | 410.24 | 5.44% | 22:30 | ||
Western Digital Corp | 252.66 | 4.90% | 22:30 | ||
KLA Corporation | 1’616.33 | 4.75% | 22:30 | ||
Applied Materials Inc | 332.71 | 4.15% | 22:30 | ||
Seagate Technology Holdings PLC | 371.76 | 3.76% | 17:30 | ||
MercadoLibre Inc | 2’295.00 | 3.72% | 22:30 | ||
Diamondback Energy Inc | 159.12 | 3.65% | 22:30 | ||
Intel Corp | 43.93 | 3.39% | 22:30 | ||
ASML Holding NV | 1’454.59 | 2.92% | 22:30 | ||
Amazon.com Inc | 244.68 | 2.63% | 22:30 | ||
Ferrovial SE | 69.72 | 2.60% | 17:30 | ||
Monolithic Power Systems Inc | 1’095.49 | 2.56% | 17:30 | ||
Broadcom Inc | 332.79 | 2.44% | 22:30 | ||
Zscaler Inc | 219.67 | 2.39% | 17:30 | ||
Gilead Sciences Inc | 140.97 | 2.32% | 22:30 | ||
Microsoft Corp | 480.58 | 2.19% | 22:30 | ||
Cisco Systems Inc | 78.68 | 2.17% | 22:30 | ||
PepsiCo Inc | 148.78 | 1.99% | 22:30 | ||
Insmed Inc | 162.64 | 1.83% | 17:30 | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 476.66 | 1.78% | 17:30 | ||
AppLovin Corp | 543.56 | 1.52% | 17:30 | ||
Marvell Technology Inc | 82.93 | 1.42% | 17:30 | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 90.77 | 1.36% | 17:30 | ||
Constellation Energy Corp | 288.76 | 1.22% | 17:30 | ||
American Electric Power Co Inc | 119.43 | 1.19% | 17:30 | ||
DoorDash Inc | 207.36 | -0.98% | 17:30 | ||
Tesla Inc | 430.90 | -0.99% | 17:30 | ||
Palantir Technologies Inc | 165.70 | -1.06% | 17:30 | ||
Paccar Inc | 120.81 | -1.06% | 22:30 | ||
Cognizant Technology Solutions Corp | 84.65 | -1.12% | 22:30 | ||
Cadence Design Systems Inc | 318.37 | -1.13% | 22:30 | ||
Paychex Inc | 104.94 | -1.18% | 22:30 | ||
Workday Inc | 188.58 | -1.19% | 22:30 | ||
Cintas Corp | 191.21 | -1.38% | 22:30 | ||
Automatic Data Processing Inc | 254.51 | -1.42% | 22:30 | ||
Autodesk Inc | 268.09 | -1.56% | 22:30 | ||
Verisk Analytics Inc | 216.28 | -1.57% | 22:30 | ||
Fortinet Inc | 81.71 | -1.64% | 22:30 | ||
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 354.75 | -1.83% | 22:30 | ||
T-Mobile US Inc | 184.49 | -1.85% | 17:30 | ||
PayPal Holdings Inc | 55.51 | -1.93% | 22:30 | ||
Adobe Inc | 297.42 | -2.40% | 22:30 | ||
Comcast Corp | 28.70 | -2.48% | 22:30 | ||
Copart Inc | 40.37 | -2.82% | 22:30 | ||
Intuit Inc | 545.40 | -2.91% | 22:30 | ||
Atlassian Corp | 133.86 | -3.31% | 17:30 | ||
Thomson Reuters Corp | 118.90 | -3.55% | 17:30 | ||
Charter Communications Inc | 182.99 | -5.57% | 22:30 | ||
Roper Technologies Inc | 369.27 | -9.64% | 17:30 | ||

