NASDAQ-100 Index
Kurs | 28.04.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27’029.01 USD
|
-1.01%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
27’305.68 |
27’036.00 |
27’079.00 |
26’887.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17.28% | 19.84% | 18.26% | 16.36% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
NXP Semiconductors N.V. | 281.06 | 21.99% | 11:30 | ||
Seagate Technology Holdings PLC | 691.68 | 19.45% | 11:30 | ||
Western Digital Corp | 434.50 | 11.13% | 15:30 | ||
SanDisk Corporation | 1’078.85 | 7.63% | 11:30 | ||
Verisk Analytics Inc | 185.96 | 5.26% | 15:30 | ||
Micron Technology Inc | 525.59 | 4.22% | 15:30 | ||
Starbucks Corp | 101.38 | 4.21% | 15:30 | ||
Microchip Technology Inc | 87.66 | 4.04% | 15:30 | ||
T-Mobile US Inc | 194.00 | 3.90% | 11:30 | ||
Automatic Data Processing Inc | 206.25 | 3.55% | 15:30 | ||
Intel Corp | 87.13 | 3.09% | 15:30 | ||
Mondelez International Inc | 59.99 | 2.48% | 15:30 | ||
Monolithic Power Systems Inc | 1’540.00 | 2.39% | 11:30 | ||
Analog Devices Inc | 392.33 | 2.37% | 11:30 | ||
Baker Hughes Company | 69.16 | 2.20% | 11:30 | ||
Diamondback Energy Inc | 204.24 | 2.09% | 15:30 | ||
Texas Instruments Inc | 270.14 | 1.94% | 15:30 | ||
Qualcomm Inc | 151.93 | 1.29% | 15:30 | ||
Applied Materials Inc | 384.96 | 1.01% | 15:30 | ||
Lam Research Corp | 253.30 | 0.82% | 11:30 | ||
KLA Corporation | 1’823.76 | 0.82% | 15:30 | ||
Paccar Inc | 120.43 | 0.69% | 15:30 | ||
Warner Bros. Discovery Inc | 27.12 | 0.63% | 11:30 | ||
Charter Communications Inc | 174.13 | 0.59% | 15:30 | ||
Constellation Energy Corp | 307.45 | 0.57% | 11:30 | ||
Arm Holdings Plc | 199.64 | 0.50% | 11:30 | ||
Netflix Inc | 91.15 | -1.21% | 15:30 | ||
Fortinet Inc | 84.64 | -1.26% | 15:30 | ||
Dexcom Inc | 58.57 | -1.26% | 11:30 | ||
Amgen Inc | 335.00 | -1.35% | 15:30 | ||
MercadoLibre Inc | 1’765.00 | -1.51% | 15:30 | ||
Palo Alto Networks Inc | 178.18 | -1.55% | 11:30 | ||
Datadog Inc | 129.50 | -1.56% | 11:30 | ||
Axon Enterprise Inc | 399.95 | -1.57% | 11:30 | ||
Microsoft Corp | 422.28 | -1.62% | 15:30 | ||
Ferrovial SE | 66.72 | -1.72% | 11:30 | ||
Adobe Inc | 238.83 | -1.80% | 15:30 | ||
Shopify Inc | 119.80 | -1.84% | 11:30 | ||
Vertex Pharmaceuticals Inc | 422.00 | -1.89% | 15:30 | ||
Workday Inc | 118.76 | -2.00% | 15:30 | ||
Airbnb Inc | 136.21 | -2.04% | 11:30 | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 445.27 | -2.14% | 11:30 | ||
Intuit Inc | 391.50 | -2.22% | 15:30 | ||
Zscaler Inc | 133.01 | -2.25% | 11:30 | ||
DoorDash Inc | 167.76 | -2.45% | 11:30 | ||
Palantir Technologies Inc | 137.56 | -2.56% | 11:30 | ||
Cognizant Technology Solutions Corp | 53.31 | -3.28% | 15:30 | ||
Booking Holdings Inc | 167.64 | -3.31% | 15:30 | ||
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 700.15 | -4.32% | 15:30 | ||
GE Healthcare Technologies Inc | 62.00 | -9.49% | 11:30 | ||

