NASDAQ-100 Index
Kurs | 15:55:05 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29’378.50 USD
|
1.50%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
28’945.06 |
29’323.00 |
29’378.00 |
29’323.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13.19% | 21.17% | 22.35% | 19.69% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Arm Holdings Plc | 263.83 | 8.14% | 11:58 | ||
Intel Corp | 109.01 | 7.88% | 15:58 | ||
Astera Labs Inc | 289.29 | 7.47% | 11:58 | ||
Marvell Technology Inc | 246.17 | 7.17% | 11:58 | ||
SanDisk Corporation | 1’612.05 | 6.06% | 11:58 | ||
Micron Technology Inc | 982.50 | 6.04% | 15:58 | ||
Rocket Lab Corporation | 66.92 | 5.05% | 11:58 | ||
Advanced Micro Devices Inc | 538.30 | 5.03% | 15:58 | ||
Workday Inc | 196.67 | 4.75% | 15:58 | ||
Teradyne Inc | 355.41 | 4.18% | 11:58 | ||
Strategy Inc | 130.72 | 3.60% | 11:58 | ||
Seagate Technology Holdings PLC | 810.59 | 3.50% | 11:58 | ||
Nebius Group N.V. | 216.00 USD | 3.17% | 15:58 | ||
Tesla Inc | 369.13 | 3.08% | 11:58 | ||
Western Digital Corp | 429.49 | 3.00% | 15:58 | ||
Broadcom Inc | 347.95 | 2.49% | 15:58 | ||
NVIDIA Corp | 219.07 | 2.42% | 11:58 | ||
Qualcomm Inc | 188.79 | 2.14% | 15:58 | ||
Space Exploration Technologies Corporation | 153.92 | 2.01% | 11:58 | ||
Microchip Technology Inc | 70.96 | 1.97% | 15:58 | ||
Datadog Inc | 235.09 | 1.86% | 11:58 | ||
ASML Holding NV | 1’631.30 | 1.81% | 15:58 | ||
Constellation Energy Corp | 264.24 | 1.81% | 11:58 | ||
Cisco Systems Inc | 109.57 | 1.70% | 15:58 | ||
Amazon.com Inc | 250.01 | 1.65% | 15:58 | ||
Ross Stores Inc | 228.48 | 1.64% | 11:58 | ||
Airbnb Inc | 166.41 | -0.66% | 11:58 | ||
Linde PLC | 458.83 | -0.71% | 11:58 | ||
Roper Technologies Inc | 373.14 | -0.71% | 11:57 | ||
MercadoLibre Inc | 1’826.01 | -0.74% | 15:58 | ||
Shopify Inc | 128.99 | -0.75% | 11:58 | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 101.95 | -0.76% | 11:58 | ||
Starbucks Corp | 96.56 | -0.81% | 15:58 | ||
Intuit Inc | 315.29 | -0.89% | 15:58 | ||
Take-Two Interactive Software Inc | 209.87 | -0.92% | 15:58 | ||
DoorDash Inc | 194.85 | -0.97% | 11:58 | ||
Paychex Inc | 115.56 | -1.00% | 15:58 | ||
Palo Alto Networks Inc | 371.83 | -1.02% | 11:58 | ||
IDEXX Laboratories Inc | 508.07 | -1.08% | 15:58 | ||
Autodesk Inc | 217.85 | -1.12% | 15:58 | ||
Comcast Corp | 23.46 | -1.14% | 15:58 | ||
Cintas Corp | 197.19 | -1.14% | 15:57 | ||
Thomson Reuters Corp | 100.10 | -1.19% | 11:58 | ||
Adobe Inc | 247.47 | -1.21% | 15:58 | ||
Booking Holdings Inc | 169.23 | -1.27% | 15:58 | ||
T-Mobile US Inc | 172.74 | -2.00% | 11:58 | ||
AppLovin Corp | 319.06 | -2.30% | 11:58 | ||
Axon Enterprise Inc | 457.26 | -2.38% | 11:57 | ||
Copart Inc | 29.94 | -2.86% | 15:58 | ||
CoreWeave Inc | 79.70 | -4.38% | 11:58 | ||

