- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 5 von 254
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.03.2028 | 110.77% | 111.77% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15.12.2027 | 101.26% | 101.76% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.02.2031 | 104.64% | 105.64% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.07.2028 | 99.57% | 100.57% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 5’000.00 USD | 31.07.2028 | 99.56% | 100.56% |



