- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 14 de 793
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 19. 06. 29 | 97.49% | 98.49% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 12. 06. 29 | 97.34% | 98.34% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 04. 06. 29 | 98.19% | 99.19% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 30. 04. 29 | 100.17% | 101.17% | |
Bonus | - | 24. 01. 29 | 100.81% | 101.81% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 30. 10. 28 | -% | -% | |
Bonus | - | 15. 05. 28 | 104.64% | 105.64% | |
Bonus | - | 13. 03. 28 | 1’027.17 EUR | 1’037.17 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 18. 02. 28 | -% | -% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 12. 11. 27 | 110.43% | 111.43% | |
Bonus | - | 18. 10. 27 | 109.62% | 110.62% | |
Airbag | - | 11. 10. 27 | 116.73% | 117.73% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 01. 10. 27 | 95.39% | 96.39% | |
Express | - | 04. 02. 27 | 101.27% | 102.27% |



