- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 11 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Airbag | - | 29. 10. 27 | 1’283.32 USD | 1’293.32 USD | |
Bonus | - | 12. 10. 26 | 131.90% | 132.90% | |
Outperformance | - | 16. 04. 29 | 995.78 USD | 1’005.78 USD | |
Outperformance | - | 19. 03. 29 | 1’076.54 USD | 1’086.54 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 10. 08. 28 | 97.20% | 98.20% | |
Bonus | - | 22. 05. 28 | 98.68% | 99.68% | |
Twin Win Zertifikat | - | 11. 04. 28 | 106.64% | 107.64% | |
Bonus | - | 27. 03. 28 | 105.06% | 106.06% | |
Express | - | 13. 03. 28 | 104.73% | 105.73% | |
Express | - | 10. 03. 28 | 104.19% | 105.19% | |
Airbag | - | 24. 02. 28 | 126.60% | 127.60% |



