- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autre Certificats rendement Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 12 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 02. 05. 34 | 87.85% | 88.85% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 02. 05. 34 | 90.23% | 91.23% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 09. 05. 33 | 89.87% | 90.87% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 09. 05. 33 | 92.13% | 93.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 07. 05. 32 | 91.86% | 92.86% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 07. 05. 32 | 94.28% | 95.28% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 02. 05. 31 | 93.43% | 94.43% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 02. 05. 31 | 95.90% | 96.90% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 02. 05. 30 | 94.81% | 95.81% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 02. 05. 30 | 97.22% | 98.22% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 02. 05. 29 | 95.38% | 96.38% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | - | 02. 05. 29 | 97.83% | 98.83% |



