SMI Index
Kurs | 17:30:45 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’282.45 CHF
|
-1.33%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11’434.24 |
11’404.41 |
11’428.02 |
11’282.45 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10.88% | 12.41% | 12.63% | 14.08% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Swiss Re AG | 91.96 | 0.68% | 19:30 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 150.40 | 0.47% | 19:30 | ||
Zurich Insurance Group AG | 427.30 | 0.40% | 19:30 | ||
Partners Group Holding AG | 825.60 | 0.15% | 19:30 | ||
Swisscom AG | 573.40 | 0.00% | 19:30 | ||
ABB AG | 33.69 | -0.03% | 19:30 | ||
Swiss Life Holding AG | 531.60 | -0.11% | 19:30 | ||
Geberit AG | 489.00 | -0.47% | 19:30 | ||
Sika AG | 249.30 | -0.87% | 19:30 | ||
Holcim AG | 56.00 | -0.88% | 19:30 | ||
Lonza Group AG | 566.80 | -0.91% | 19:30 | ||
Givaudan AG | 3’023.00 | -0.92% | 19:30 | ||
Alcon AG | 71.02 | -0.92% | 19:30 | ||
Roche Holding AG | 287.90 | -0.96% | 19:30 | ||
Sonova Holding AG | 235.60 | -1.30% | 19:30 | ||
Logitech International SA | 58.88 | -1.51% | 19:30 | ||
UBS Group AG | 17.58 | -1.87% | 19:30 | ||
Novartis AG | 87.02 | -2.13% | 19:30 | ||
Credit Suisse Group AG | 0.77 | -2.37% | 19:30 | ||
Nestle AG | 108.34 | -3.32% | 19:30 |
User interessieren sich auch für:
1’958.30 | ||
302.25 |