SMI Index
Kurs | 01.07.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’963.31 CHF
|
0.35%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11’921.46 |
11’955.00 |
11’966.00 |
11’839.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9.83% | 23.25% | 18.49% | 15.84% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Novartis AG | 97.90 | 1.80% | 01.07. | ||
Givaudan AG | 3’878.00 | 0.96% | 01.07. | ||
Sonova Holding AG | 238.60 | 0.93% | 01.07. | ||
Logitech International SA | 72.10 | 0.92% | 01.07. | ||
Roche Holding AG | 260.70 | 0.89% | 01.07. | ||
Alcon AG | 70.70 | 0.71% | 01.07. | ||
Swisscom AG | 566.00 | 0.62% | 01.07. | ||
Swiss Life Holding AG | 806.40 | 0.47% | 01.07. | ||
Nestle AG | 79.15 | 0.41% | 01.07. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 172.20 | 0.32% | 01.07. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 149.85 | 0.27% | 01.07. | ||
Geberit AG | 624.00 | 0.00% | 01.07. | ||
Zurich Insurance Group AG | 554.20 | -0.07% | 01.07. | ||
Partners Group Holding AG | 1’034.00 | -0.10% | 01.07. | ||
Lonza Group AG | 564.00 | -0.18% | 01.07. | ||
Swiss Re AG | 136.45 | -0.51% | 01.07. | ||
Sika AG | 214.10 | -0.60% | 01.07. | ||
UBS Group AG | 26.64 | -0.78% | 01.07. | ||
Holcim AG | 58.40 | -0.85% | 01.07. | ||
Amrize AG | 39.13 | -1.15% | 01.07. | ||
ABB AG | 46.69 | -1.31% | 01.07. |
User interessieren sich auch für:
3’337.13 | ||
302.25 |