SMI Index
Kurs | 14:01:27 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10’920.08 CHF
|
0.30%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
10’887.36 |
10’911.67 |
10’956.38 |
10’907.79 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7.98% | 10.60% | 10.39% | 11.59% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG | 244.35 | 1.98% | 15:00 | ||
Swiss Re AG | 100.10 | 1.79% | 15:00 | ||
Nestle AG | 99.86 | 0.92% | 15:01 | ||
Partners Group Holding AG | 1’162.50 | 0.61% | 14:59 | ||
Givaudan AG | 3’323.00 | 0.61% | 15:00 | ||
Novartis AG | 85.67 | 0.34% | 15:01 | ||
Zurich Insurance Group AG | 439.60 | 0.21% | 14:59 | ||
Sonova Holding AG | 256.00 | 0.08% | 15:01 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 110.00 | 0.05% | 15:00 | ||
Logitech International SA | 75.52 | 0.03% | 14:58 | ||
Sika AG | 236.80 | 0.00% | 15:01 | ||
Geberit AG | 485.70 | -0.14% | 14:59 | ||
Kuehne + Nagel International AG | 255.30 | -0.23% | 14:56 | ||
Holcim AG | 64.50 | -0.86% | 15:00 | ||
ABB AG | 34.86 | -0.91% | 15:01 | ||
Swiss Life Holding AG | 562.20 | -0.95% | 15:00 | ||
UBS Group AG | 24.58 | -0.97% | 15:01 | ||
Swisscom AG | 505.00 | -1.02% | 15:01 | ||
Lonza Group AG | 328.20 | -1.97% | 15:01 | ||
Alcon AG | 63.68 | -3.10% | 15:01 |
User interessieren sich auch für:
2’068.05 | ||
302.25 |