SMI Index
Kurs | 15:38:21 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’026.31 CHF
|
0.57%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
10’963.31 |
11’013.49 |
11’049.21 |
10’985.23 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 16.69% | 13.72% | 14.03% | 14.87% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Alcon AG | 64.34 | 3.74% | 17:38 | ||
Partners Group Holding AG | 850.00 | 3.33% | 17:37 | ||
UBS Group AG | 18.94 | 2.91% | 17:38 | ||
Logitech International SA | 51.74 | 2.54% | 17:37 | ||
ABB AG | 30.71 | 2.09% | 17:38 | ||
Sonova Holding AG | 266.30 | 2.07% | 17:38 | ||
Credit Suisse Group AG | 0.81 | 1.80% | 17:38 | ||
Lonza Group AG | 544.60 | 1.60% | 17:38 | ||
Swiss Life Holding AG | 561.80 | 1.59% | 17:37 | ||
Zurich Insurance Group AG | 437.20 | 1.34% | 17:38 | ||
Geberit AG | 506.60 | 1.34% | 17:37 | ||
Holcim AG | 58.60 | 1.21% | 17:38 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 145.00 | 1.12% | 17:38 | ||
Roche Holding AG | 260.80 | 0.75% | 17:37 | ||
Swiss Re AG | 93.56 | 0.45% | 17:38 | ||
Novartis AG | 83.13 | 0.16% | 17:38 | ||
Givaudan AG | 2’928.00 | -0.95% | 17:38 | ||
Nestle AG | 110.72 | -1.14% | 17:38 | ||
Sika AG | 251.80 | -1.18% | 17:37 | ||
Swisscom AG | 572.80 | -3.70% | 17:38 |
User interessieren sich auch für:
1’967.38 | ||
302.25 |