SMI Index
Kurs | 19.01.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13’277.04 CHF
|
-1.02%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
13’413.59 |
13’299.00 |
13’356.00 |
13’243.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6.20% | 8.73% | 9.77% | 14.55% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance Group AG | 574.00 | 0.00% | 19.01. | ||
Amrize AG | 42.67 | 0.00% | 19.01. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 157.60 | 0.00% | 19.01. | ||
Geberit AG | 611.20 | 0.00% | 19.01. | ||
Givaudan AG | 3’136.00 | 0.00% | 19.01. | ||
Holcim AG | 77.84 | 0.00% | 19.01. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 178.60 | 0.00% | 19.01. | ||
Logitech International SA | 75.74 | 0.00% | 19.01. | ||
Lonza Group AG | 546.00 | 0.00% | 19.01. | ||
Alcon AG | 61.18 | 0.00% | 19.01. | ||
Nestle AG | 74.69 | 0.00% | 19.01. | ||
Partners Group Holding AG | 1’074.50 | 0.00% | 19.01. | ||
Roche Holding AG | 346.80 | 0.00% | 19.01. | ||
Sika AG | 148.25 | 0.00% | 19.01. | ||
Swiss Life Holding AG | 867.20 | 0.00% | 19.01. | ||
Swiss Re AG | 126.20 | 0.00% | 19.01. | ||
Swisscom AG | 602.00 | 0.00% | 19.01. | ||
UBS Group AG | 37.49 | 0.00% | 19.01. | ||
Novartis AG | 115.56 | 0.00% | 19.01. | ||
ABB AG | 60.28 | 0.00% | 19.01. | ||
User interessieren sich auch für:
4’698.70 | ||
302.25 |

