EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 08.05.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’911.53 EUR
|
-1.02%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5’972.65 |
5’950.00 |
5’950.00 |
5’901.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 24.16% | 22.13% | 17.71% | 15.23% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | 1’319.40 | 1.49% | 08.05. | ||
Wolters Kluwer N.V. | 61.90 EUR | 1.14% | 08.05. | ||
TotalEnergies SE | 75.80 | 0.70% | 08.05. | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 52.68 | 0.00% | 07.05. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 03:33 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 05:33 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 05:33 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 05:33 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 18.98 EUR | 0.00% | 07.05. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | |||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
Banco Santander SA | 10.58 EUR | 0.00% | 07.05. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 05:33 | ||
Iberdrola SA | 19.63 | 0.00% | 07.05. | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67.80 | 0.00% | 08.05. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 05:33 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 03:33 | ||
argenx SE | 670.80 EUR | -0.06% | 08.05. | ||
Nordea Bank Abp | 15.57 | -0.51% | 08.05. | ||
Adyen N.V. | 942.80 EUR | -0.64% | 08.05. | ||
DANONE SA | 62.80 | -0.76% | 08.05. | ||
ING Group NV | 25.55 | -0.78% | 08.05. | ||
Sanofi SA | 73.10 | -0.87% | 08.05. | ||
Air Liquide SA | 175.12 | -0.89% | 08.05. | ||
Schneider Electric SE | 272.60 | -0.94% | 08.05. | ||
L'Oreal S.A. | 363.00 | -1.09% | 08.05. | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 472.70 | -1.17% | 08.05. | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 79.18 | -1.25% | 08.05. | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 37.19 | -1.27% | 08.05. | ||
AXA SA | 41.04 | -1.30% | 08.05. | ||
BNP Paribas SA | 91.55 | -1.81% | 08.05. | ||
Airbus SE | 179.88 | -1.94% | 08.05. | ||
Vinci SA | 128.80 | -2.09% | 08.05. | ||
Prosus N.V. | 41.01 EUR | -2.26% | 08.05. | ||
Hermes International | 1’661.00 | -2.41% | 08.05. | ||
EssilorLuxottica SA | 171.40 | -2.78% | 08.05. | ||
SAFRAN SA | 286.30 | -2.88% | 08.05. | ||

