SMI Index
Kurs | 26.06.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’880.00 CHF
|
0.00%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11’880.12 |
11’939.00 |
11’961.00 |
11’843.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9.65% | 23.51% | 18.52% | 15.81% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance Group AG | 553.60 | 0.00% | 26.06. | ||
Amrize AG | 39.46 | 0.00% | 26.06. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 146.45 | 0.00% | 26.06. | ||
Geberit AG | 617.80 | 0.00% | 26.06. | ||
Givaudan AG | 3’879.00 | 0.00% | 26.06. | ||
Holcim AG | 57.68 | 0.00% | 26.06. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 172.10 | 0.00% | 26.06. | ||
Logitech International SA | 70.54 | 0.00% | 26.06. | ||
Lonza Group AG | 563.20 | 0.00% | 26.06. | ||
Alcon AG | 70.02 | 0.00% | 26.06. | ||
Nestle AG | 78.99 | 0.00% | 26.06. | ||
Partners Group Holding AG | 1’009.50 | 0.00% | 26.06. | ||
Roche Holding AG | 262.10 | 0.00% | 26.06. | ||
Sika AG | 215.50 | 0.00% | 26.06. | ||
Sonova Holding AG | 239.10 | 0.00% | 26.06. | ||
Swiss Life Holding AG | 801.20 | 0.00% | 26.06. | ||
Swiss Re AG | 136.55 | 0.00% | 26.06. | ||
Swisscom AG | 561.50 | 0.00% | 26.06. | ||
UBS Group AG | 26.42 | 0.00% | 26.06. | ||
Novartis AG | 96.02 | 0.00% | 26.06. | ||
ABB AG | 45.83 | 0.00% | 26.06. |
User interessieren sich auch für:
3’296.33 | ||
302.25 |