SMI Index
Kurs | 02.04.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12’981.97 CHF
|
-0.07%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
12’991.25 |
12’885.00 |
13’038.00 |
12’861.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 20.37% | 14.72% | 12.39% | 15.21% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Kuehne + Nagel International AG | 187.25 | 1.57% | 02.04. | ||
Swisscom AG | 671.50 | 0.75% | 02.04. | ||
Zurich Insurance Group AG | 570.80 | 0.53% | 02.04. | ||
Alcon AG | 60.32 | 0.40% | 02.04. | ||
Swiss Re AG | 132.30 | 0.38% | 02.04. | ||
Swiss Life Holding AG | 883.20 | 0.36% | 02.04. | ||
Givaudan AG | 2’714.00 | 0.33% | 02.04. | ||
Novartis AG | 123.20 | 0.24% | 02.04. | ||
Logitech International SA | 73.32 | 0.14% | 02.04. | ||
Nestle AG | 78.37 | -0.03% | 02.04. | ||
Roche Holding AG | 318.00 | -0.09% | 02.04. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 142.90 | -0.14% | 02.04. | ||
Partners Group Holding AG | 866.00 | -0.25% | 02.04. | ||
Lonza Group AG | 512.20 | -0.35% | 02.04. | ||
UBS Group AG | 31.43 | -0.41% | 02.04. | ||
Sika AG | 131.40 | -0.61% | 02.04. | ||
ABB AG | 65.84 | -0.66% | 02.04. | ||
Holcim AG | 67.20 | -0.88% | 02.04. | ||
Geberit AG | 530.20 | -1.30% | 02.04. | ||
Amrize AG | 43.64 | -1.76% | 02.04. | ||
User interessieren sich auch für:
4’676.40 | ||
302.25 |

