SMI Index
Kurs | 21.08.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12’241.67 CHF
|
-0.28%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
12’276.26 |
12’244.00 |
12’261.00 |
12’187.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9.95% | 9.75% | 18.14% | 14.90% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Zurich Insurance Group AG | 596.20 | 0.00% | 21.08. | ||
Amrize AG | 39.64 | 0.00% | 21.08. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 133.85 | 0.00% | 21.08. | ||
Geberit AG | 602.20 | 0.00% | 21.08. | ||
Givaudan AG | 3’412.00 | 0.00% | 21.08. | ||
Holcim AG | 67.02 | 0.00% | 21.08. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 167.65 | 0.00% | 21.08. | ||
Logitech International SA | 80.52 | 0.00% | 21.08. | ||
Lonza Group AG | 567.00 | 0.00% | 21.08. | ||
Alcon AG | 63.88 | 0.00% | 21.08. | ||
Nestle AG | 75.87 | 0.00% | 21.08. | ||
Partners Group Holding AG | 1’105.00 | 0.00% | 21.08. | ||
Roche Holding AG | 262.50 | 0.00% | 21.08. | ||
Sika AG | 188.65 | 0.00% | 21.08. | ||
Sonova Holding AG | 230.70 | 0.00% | 21.08. | ||
Swiss Life Holding AG | 906.20 | 0.00% | 21.08. | ||
Swiss Re AG | 148.00 | 0.00% | 21.08. | ||
Swisscom AG | 593.50 | 0.00% | 21.08. | ||
UBS Group AG | 31.88 | 0.00% | 21.08. | ||
Novartis AG | 102.86 | 0.00% | 21.08. | ||
ABB AG | 53.42 | 0.00% | 21.08. |
User interessieren sich auch für:
3’327.75 | ||
302.25 |