SMI Index
Kurs | 29.04.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12’066.69 CHF
|
0.32%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
12’028.25 |
12’066.00 |
12’118.00 |
12’040.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 39.98% | 23.81% | 18.93% | 15.91% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG | 268.90 | 1.43% | 29.04. | ||
Givaudan AG | 3’917.00 | 1.21% | 29.04. | ||
Zurich Insurance Group AG | 575.60 | 1.20% | 29.04. | ||
Lonza Group AG | 586.80 | 1.07% | 29.04. | ||
Swisscom AG | 547.50 | 0.92% | 29.04. | ||
Novartis AG | 94.21 | 0.87% | 29.04. | ||
Alcon AG | 79.30 | 0.74% | 29.04. | ||
Swiss Re AG | 145.80 | 0.66% | 29.04. | ||
Logitech International SA | 64.44 | 0.56% | 29.04. | ||
Partners Group Holding AG | 1’094.00 | 0.23% | 29.04. | ||
Swiss Life Holding AG | 812.80 | 0.22% | 29.04. | ||
Nestle AG | 86.80 | 0.06% | 29.04. | ||
UBS Group AG | 24.97 | 0.00% | 29.04. | ||
Geberit AG | 562.20 | -0.11% | 29.04. | ||
Sonova Holding AG | 249.90 | -0.48% | 29.04. | ||
Sika AG | 204.60 | -0.68% | 29.04. | ||
Holcim AG | 91.30 | -0.91% | 29.04. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 186.85 | -1.03% | 29.04. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 145.70 | -1.05% | 29.04. | ||
ABB AG | 42.54 | -1.96% | 29.04. |
User interessieren sich auch für:
3’310.55 | ||
302.25 |