SMI Index
Kurs | 10.03.2026 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13’065.19 CHF
|
0.50%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
13’000.09 |
13’127.00 |
13’197.00 |
13’012.00 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16.20% | 12.38% | 11.54% | 15.05% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Amrize AG | 46.06 | 4.26% | 10.03. | ||
ABB AG | 68.02 | 4.20% | 10.03. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 142.40 | 3.15% | 10.03. | ||
UBS Group AG | 30.35 | 2.46% | 10.03. | ||
Holcim AG | 65.06 | 1.85% | 10.03. | ||
Sika AG | 140.90 | 1.70% | 10.03. | ||
Swiss Life Holding AG | 841.60 | 1.64% | 10.03. | ||
Swiss Re AG | 129.65 | 1.33% | 10.03. | ||
Kuehne + Nagel International AG | 172.15 | 1.32% | 10.03. | ||
Zurich Insurance Group AG | 534.20 | 0.87% | 10.03. | ||
Roche Holding AG | 335.20 | 0.84% | 10.03. | ||
Geberit AG | 572.00 | 0.81% | 10.03. | ||
Partners Group Holding AG | 818.00 | 0.74% | 10.03. | ||
Alcon AG | 63.06 | 0.57% | 10.03. | ||
Logitech International SA | 71.32 | 0.08% | 10.03. | ||
Lonza Group AG | 496.50 | -0.44% | 10.03. | ||
Nestle AG | 79.59 | -0.57% | 10.03. | ||
Givaudan AG | 2’829.00 | -0.95% | 10.03. | ||
Swisscom AG | 716.00 | -1.17% | 10.03. | ||
Novartis AG | 122.00 | -2.63% | 10.03. | ||
User interessieren sich auch für:
5’215.95 | ||
302.25 |

