EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 17:50:00 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6’019.45 EUR
|
0.99%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5’960.32 |
5’986.00 |
6’036.00 |
5’986.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 19.25% | 22.86% | 17.94% | 15.57% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | 1’409.00 | 4.74% | 19:37 | ||
Airbus SE | 169.52 | 2.15% | 19:38 | ||
SAFRAN SA | 285.00 | 1.89% | 19:36 | ||
Schneider Electric SE | 269.05 | 1.68% | 19:36 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 75.28 | 1.67% | 19:39 | ||
Adyen N.V. | 957.90 EUR | 1.58% | 17:39 | ||
ING Group NV | 26.44 | 1.11% | 19:37 | ||
BNP Paribas SA | 89.93 | 0.86% | 19:38 | ||
Nordea Bank Abp | 16.39 | 0.86% | 20:00 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 71.90 | 0.67% | 19:39 | ||
L'Oreal S.A. | 361.65 | 0.61% | 19:37 | ||
Air Liquide SA | 180.38 | 0.37% | 19:36 | ||
AXA SA | 40.12 | 0.02% | 19:37 | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 22:54 | ||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
Deutsche Bank AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | |||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19.23 EUR | 0.00% | 21.05. | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 22:54 | ||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
Banco Santander SA | 10.46 EUR | 0.00% | 21.05. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 22:54 | ||
Iberdrola SA | 19.69 | 0.00% | 21.05. | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 20:54 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 50.38 | 0.00% | 21.05. | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 22:54 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | |||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 22:54 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
Siemens Energy AG | 0.00 EUR | 0.00% | 20:54 | ||
Hermes International | 1’605.00 | -0.16% | 19:36 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 472.60 | -0.20% | 19:39 | ||
argenx SE | 701.00 EUR | -0.74% | 17:39 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 62.50 EUR | -0.83% | 17:37 | ||
Sanofi SA | 76.88 | -0.85% | 19:36 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 36.65 | -1.08% | 19:37 | ||
Vinci SA | 121.70 | -1.14% | 19:37 | ||
EssilorLuxottica SA | 173.25 | -1.23% | 19:36 | ||
Prosus N.V. | 39.06 EUR | -1.38% | 17:37 | ||
DANONE SA | 61.86 | -1.59% | 19:37 | ||
TotalEnergies SE | 78.65 | -2.01% | 19:38 | ||

