EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Kurs | 17:50:00 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5’923.57 EUR
|
-0.13%
|
STOXX
00:00 bis 23:25 Uhr |
5’931.79 |
5’927.00 |
5’935.00 |
5’912.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9.36% | 11.80% | 12.27% | 16.42% |
Weitere Produkte auf EURO STOXX 50® Index (Price Index)
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nokia Corp | 5.77 EUR | 3.67% | 18:00 | ||
Vinci SA | 124.25 | 3.20% | 18:35 | ||
SAFRAN SA | 322.60 | 3.17% | 18:37 | ||
Airbus SE | 213.75 | 2.08% | 18:39 | ||
Schneider Electric SE | 244.45 | 1.58% | 18:38 | ||
Compagnie de Saint-Gobain SA | 84.08 | 0.94% | 18:35 | ||
Sanofi SA | 82.75 | 0.56% | 18:35 | ||
Ferrari N.V. | 0.00 | 0.00% | 00:42 | ||
Iberdrola SA | 18.75 | 0.00% | 06.01. | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | |||
Deutsche Post AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | ||
ENI S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 00:42 | ||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 57.04 | 0.00% | 06.01. | ||
adidas AG | 0.00 | 0.00% | 23:42 | ||
Intesa Sanpaolo SpA | 0.00 | 0.00% | 00:42 | ||
Bayerische Motoren Werke AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20.35 EUR | 0.00% | 06.01. | ||
Deutsche Boerse AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | ||
Mercedes-Benz Group AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | ||
Infineon Technologies AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | ||
Enel S.p.A. | 0.00 | 0.00% | 00:42 | ||
BASF SE | 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | ||
Banco Santander SA | 10.31 EUR | 0.00% | 06.01. | ||
Allianz SE | 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | ||
Rheinmetall AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | ||
SAP SE | 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | ||
Siemens AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | ||
Stellantis N.V. | 0.00 | 0.00% | 00:42 | ||
UniCredit SpA | 0.00 | 0.00% | 00:42 | ||
| 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | |||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | ||
Deutsche Telekom AG | 0.00 EUR | 0.00% | 23:42 | ||
DANONE SA | 74.94 | -0.19% | 18:38 | ||
Wolters Kluwer N.V. | 90.44 EUR | -0.31% | 17:35 | ||
Adyen N.V. | 1’460.00 EUR | -0.37% | 17:38 | ||
AXA SA | 40.30 | -0.59% | 18:38 | ||
Prosus N.V. | 54.34 EUR | -0.68% | 17:38 | ||
ASML Holding NV | 1’051.80 | -0.87% | 18:39 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 34.00 | -0.87% | 18:38 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54.44 | -0.91% | 18:38 | ||
Air Liquide SA | 155.94 | -0.98% | 18:39 | ||
BNP Paribas SA | 79.70 | -1.08% | 18:38 | ||
Nordea Bank Abp | 16.21 | -1.43% | 19:00 | ||
EssilorLuxottica SA | 272.50 | -1.70% | 18:38 | ||
Pernod Ricard SA | 71.98 | -1.88% | 18:35 | ||
Hermes International SA | 2’101.00 | -1.91% | 18:38 | ||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 629.30 | -2.34% | 18:38 | ||
TotalEnergies SE | 53.51 | -2.78% | 18:39 | ||
L'Oreal S.A. | 356.00 | -3.44% | 18:36 | ||
ING Group NV | 23.91 | -3.45% | 18:37 | ||

