- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 10 von 249
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.10.2026 | 112.53% | 113.53% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19.11.2027 | 98.32% | 99.32% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20.01.2028 | 92.39% | 93.39% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 88.97% | 89.97% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 16.02.2027 | 88.68% | 89.68% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 18.02.2027 | 88.89% | 89.89% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 07.09.2027 | 87.92% | 88.92% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 10.03.2027 | 88.00% | 89.00% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 23.09.2027 | 95.20% | 96.20% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.03.2029 | 90.35% | 91.35% |



