- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 35 von 158
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 89.80% | 90.80% | |
ohne Cap | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 91.03% | 92.03% | |
ohne Cap | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 92.50% | 93.50% | |
ohne Cap | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 87.53% | 88.53% | |
ohne Cap | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 93.70% | 94.70% | |
ohne Cap | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 88.71% | 89.71% | |
ohne Cap | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 93.91% | 94.91% | |
ohne Cap | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 90.13% | 91.13% | |
ohne Cap | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 93.39% | 94.39% | |
ohne Cap | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 91.28% | 92.28% | |
ohne Cap | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 91.55% | 92.55% | |
ohne Cap | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 90.92% | 91.92% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 91.70% | 92.70% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 95.98% | 96.98% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 96.58% | 97.58% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 92.80% | 93.80% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 95.18% | 96.18% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 96.04% | 97.04% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 93.71% | 94.71% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 94.26% | 95.26% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 95.26% | 96.26% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 97.59% | 98.59% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 98.45% | 99.45% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 85.30% | 86.30% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 87.36% | 88.36% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 92.64% | 93.64% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 90.50% | 91.50% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 90.23% | 91.23% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 86.61% | 87.61% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 91.85% | 92.85% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 88.16% | 89.16% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 92.37% | 93.37% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 88.91% | 89.91% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 89.89% | 90.89% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 89.54% | 90.54% |



