- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 6 von 158
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.06.2026 | 123.85% | 124.85% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2029 | 113.40% | 114.40% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.04.2027 | 120.89% | 121.39% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26.08.2026 | 109.82% | 110.82% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15.03.2027 | 111.65% | 112.65% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.01.2027 | 106.75% | 107.75% |



