- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 21 von 158
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 109.91% | 110.91% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 109.84% | 110.84% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 146.98% | 147.98% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 113.50% | 114.50% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10.04.2026 | 115.50% | 116.50% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13.04.2026 | 117.03% | 118.03% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 106.01% | 107.01% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.04.2030 | 116.44% | 117.44% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.04.2030 | 113.19% | 114.19% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 110.37% | 111.37% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 110.62% | 111.62% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.07.2035 | 104.11% | 105.11% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 102.90% | 103.90% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.11.2027 | 107.77% | 108.77% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.03.2030 | 105.12% | 106.12% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.04.2030 | 111.89% | 112.89% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.05.2028 | 104.40% | 105.40% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.07.2027 | 106.34% | 107.34% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.09.2027 | 105.79% | 106.79% |



