- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 21 von 151
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 105.85% | 106.85% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 105.78% | 106.78% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 137.17% | 138.17% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 108.42% | 109.42% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10.04.2026 | 108.80% | 109.80% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13.04.2026 | 110.12% | 111.12% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 103.65% | 104.65% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.04.2030 | 111.41% | 112.41% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.04.2030 | 108.44% | 109.44% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 106.05% | 107.05% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 110.62% | 111.62% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.07.2035 | 99.36% | 100.36% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 99.43% | 100.43% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.11.2027 | 102.84% | 103.84% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.03.2030 | 101.34% | 102.34% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.04.2030 | 105.44% | 106.44% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.05.2028 | 100.11% | 101.11% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.07.2027 | 101.37% | 102.37% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.09.2027 | 101.15% | 102.15% |



