- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 28 von 249
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 115.68% | 116.68% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 115.40% | 116.40% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 159.98% | 160.98% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 120.70% | 121.70% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 107.51% | 108.51% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.04.2030 | 122.96% | 123.96% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.06.2029 | 97.36% | 97.86% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06.02.2031 | 98.79% | 99.79% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.03.2028 | 101.04% | 102.04% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.02.2028 | 101.92% | 102.92% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.12.2026 | 104.57% | 105.57% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 15.06.2029 | 98.01% | 99.01% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 07.05.2029 | 100.21% | 101.21% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.10.2029 | 101.00% | 102.00% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.06.2031 | 98.50% | 99.50% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.04.2030 | 119.25% | 120.25% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 107.60% | 108.60% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 110.62% | 111.62% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.07.2035 | 108.59% | 109.59% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 107.35% | 108.35% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.11.2027 | 114.44% | 115.44% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.03.2030 | 110.46% | 111.46% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.04.2030 | 120.12% | 121.12% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.05.2028 | 110.00% | 111.00% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.07.2027 | 112.81% | 113.81% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.09.2027 | 112.58% | 113.58% |



