- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 25 von 722
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 113.16% | 114.16% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 107.51% | 108.51% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 153.70% | 154.70% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 117.14% | 118.14% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 112.91% | 113.91% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.10.2029 | 100.61% | 101.61% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 07.05.2029 | 99.30% | 100.30% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.12.2026 | 102.39% | 103.39% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.02.2028 | 99.47% | 100.47% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.03.2028 | 99.75% | 100.75% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06.02.2031 | 97.03% | 98.03% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.04.2030 | 119.60% | 120.60% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.04.2030 | 116.13% | 117.13% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 107.60% | 108.60% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 16.04.2030 | 110.62% | 111.62% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.07.2035 | 105.83% | 106.83% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 14.05.2030 | 105.02% | 106.02% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.09.2027 | 109.59% | 110.59% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.11.2027 | 111.53% | 112.53% | |
ohne Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 13.03.2030 | 107.80% | 108.80% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.04.2030 | 116.17% | 117.17% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.05.2028 | 107.37% | 108.37% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 20.07.2027 | 109.51% | 110.51% |



