- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 249 von 249
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 90.52% | 91.52% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 91.66% | 92.66% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 88.23% | 89.23% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 93.03% | 94.03% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 94.10% | 95.10% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 89.31% | 90.31% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 94.22% | 95.22% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 90.65% | 91.65% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 91.67% | 92.67% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 93.57% | 94.57% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 91.83% | 92.83% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 91.09% | 92.09% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 115.94% | 116.94% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 116.20% | 117.20% | |
mit Cap | 0522.HK, 0593xq.L, 6857.T, 8035.T, BIDU.OQ, INFY.N | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.07.2026 | 119.04% | 120.04% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 85.98% | 86.98% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 90.01% | 91.01% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 90.87% | 91.87% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 89.74% | 90.74% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 93.32% | 94.32% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 88.85% | 89.85% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 92.42% | 93.42% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 87.38% | 88.38% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 91.75% | 92.75% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 91.21% | 92.21% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 94.24% | 95.24% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 88.23% | 89.23% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 92.29% | 93.29% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 97.28% | 98.28% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 93.69% | 94.69% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 96.01% | 97.01% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 96.57% | 97.57% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 94.52% | 95.52% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 94.93% | 95.93% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 95.88% | 96.88% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 98.28% | 99.28% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 99.00% | 100.00% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 96.35% | 97.35% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 162.35% | 163.35% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2029 | 117.10% | 118.10% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 122.76% | 123.76% | |
ohne Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.07.2027 | 125.70% | 126.70% | |
ohne Cap | CGFALGAATU, CGFNEB5CUA, CGFPOLGTRU | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23.07.2026 | 110.60% | 111.60% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23.08.2027 | 108.34% | 109.34% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 144.80% | 145.80% | |
ohne Cap | .FTSE, .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 27.07.2026 | 155.95% | 156.95% | |
mit Cap | Nestl | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2030 | 93.21% | 94.21% | |
ohne Cap | BNPP.PA, ENGIE.PA, SASY.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25.01.2027 | 135.42% | 136.42% | |
ohne Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 109.93% | 110.93% | |
mit Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 03.09.2026 | 113.95% | 114.95% | |
mit Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.08.2027 | 132.76% | 133.76% | |
ohne Cap | AV.L, ENGIE.PA, ORAN.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.09.2026 | 133.41% | 134.41% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.10.2026 | 192.22% | 193.22% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.04.2027 | 127.11% | 127.61% | |
ohne Cap | Volkswagen AG - Preferred | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 28.10.2026 | 94.40% | 95.40% | |
ohne Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26.08.2026 | 116.03% | 117.03% | |
mit Cap | BP.L, OREP.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2026 | 107.11% | 108.11% | |
ohne Cap | .FTSE, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2026 | 117.72% | 118.72% | |
ohne Cap | .FTSE, .N225, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 27.07.2026 | 105.95% | 106.95% | |
mit Cap | AMGN.OQ, LLY.N, NOVOb.CO | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.07.2026 | 100.17% | 101.17% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 107.51% | 108.51% | |
mit Cap | Safran | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 107.42% | 108.42% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 113.41% | 114.41% | |
ohne Cap | DTEGn.DE, IBE.MC, NG.L | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.09.2026 | 106.66% | 107.66% | |
ohne Cap | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 107.77% | 108.77% | |
mit Cap | AXA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 105.33% | 106.33% | |
mit Cap | EURO STOXX | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 111.18% | 112.18% | |
ohne Cap | BATS.L, ORAN.PA, SCMN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.05.2027 | 163.85% | 164.85% | |
ohne Cap | AXAF.PA, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.05.2027 | 141.11% | 142.11% | |
ohne Cap | EssilorLuxottica SA | 0.00 EUR | 0.00% | - | 1’000.00 EUR | 10.06.2031 | 98.09% | 99.09% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 30.10.2029 | 103.21% | 104.21% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2031 | 105.43% | 106.43% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 15.06.2029 | 99.79% | 100.79% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.12.2026 | 105.07% | 106.07% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.03.2029 | 91.39% | 92.39% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11.09.2028 | 102.71% | 103.71% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25.03.2027 | 101.31% | 102.31% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 23.09.2027 | 96.45% | 97.45% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.03.2027 | 102.82% | 103.82% | |
ohne Cap | SRENH.S, UBSG.S, ZURN.S | 0.00 GBP | - | - | 5’000.00 GBP | 19.06.2028 | 109.29% | 110.29% | |
ohne Cap | ENEI.MI, ENGIE.PA, IBE.MC | 0.00 GBP | - | - | 5’000.00 GBP | 19.06.2028 | 99.87% | 100.87% | |
ohne Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 16.03.2029 | 103.64% | 104.64% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15.03.2027 | 102.54% | 103.54% | |
mit Cap | FTSE 100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.12.2026 | 101.79% | 102.79% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 10.03.2027 | 88.97% | 89.97% | |
ohne Cap | AIRP.PA, ENEI.MI, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 50’000.00 USD | 06.09.2027 | 106.45% | 107.45% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20.01.2028 | 93.35% | 94.35% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.03.2028 | 101.63% | 102.63% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.02.2028 | 101.21% | 102.21% | |
ohne Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.03.2029 | 102.45% | 103.45% | |
mit Cap | STOXX Europe 600 Construction & Materials Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 27.09.2029 | 104.46% | 105.46% | |
mit Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.01.2028 | 100.49% | 101.49% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 10.02.2028 | 101.51% | 102.51% | |
mit Cap | ALVG.DE, AXAF.PA, ZURN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 07.01.2028 | 103.62% | 104.62% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 06.02.2031 | 100.47% | 101.47% | |
ohne Cap | NASDAQ-100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.02.2031 | 106.90% | 107.90% | |
ohne Cap | .MSCIEF, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 31.07.2028 | 101.16% | 102.16% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 90.27% | 91.27% |



