- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
Produkte gefunden: 260 von 260
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 89.34% | 90.34% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 90.63% | 91.63% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 87.08% | 88.08% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 92.21% | 93.21% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 93.47% | 94.47% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 88.31% | 89.31% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 93.84% | 94.84% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 89.84% | 90.84% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 91.05% | 92.05% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 93.44% | 94.44% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 91.43% | 92.43% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 90.96% | 91.96% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 10.05.2027 | 116.56% | 117.56% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 24.05.2027 | 116.84% | 117.84% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 84.78% | 85.78% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 89.29% | 90.29% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 90.50% | 91.50% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 88.64% | 89.64% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 92.94% | 93.94% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 87.95% | 88.95% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 91.68% | 92.68% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 86.47% | 87.47% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 91.73% | 92.73% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 90.28% | 91.28% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 94.21% | 95.21% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 87.01% | 88.01% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 90.96% | 91.96% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 96.20% | 97.20% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 92.67% | 93.67% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 94.78% | 95.78% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 96.08% | 97.08% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 93.17% | 94.17% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 93.88% | 94.88% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 95.19% | 96.19% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 97.59% | 98.59% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 98.50% | 99.50% | |
ohne Cap | Goldman Sachs Dynamo Multi Asset CHF 5% Strategy | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 96.06% | 97.06% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.04.2027 | 163.94% | 164.94% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2029 | 117.04% | 118.04% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 09.07.2029 | 123.21% | 124.21% | |
ohne Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.07.2027 | 126.81% | 127.81% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 23.08.2027 | 108.34% | 109.34% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.11.2026 | 114.47% | 115.47% | |
ohne Cap | .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 25.01.2027 | 144.80% | 145.80% | |
mit Cap | Nestl | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2030 | 90.60% | 91.60% | |
ohne Cap | BNPP.PA, ENGIE.PA, SASY.PA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25.01.2027 | 135.42% | 136.42% | |
ohne Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.03.2027 | 109.93% | 110.93% | |
mit Cap | RWE St. | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.08.2027 | 132.76% | 133.76% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.10.2026 | 187.29% | 188.29% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.04.2027 | 127.92% | 128.42% | |
ohne Cap | Volkswagen AG - Preferred | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 28.10.2026 | 94.10% | 95.10% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 04.10.2027 | 107.51% | 108.51% | |
mit Cap | Safran | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 107.42% | 108.42% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 103.22% | 104.22% | |
ohne Cap | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 107.77% | 108.77% | |
mit Cap | AXA | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 105.33% | 106.33% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 26.07.2027 | 113.64% | 114.64% | |
mit Cap | EURO STOXX | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.05.2027 | 111.18% | 112.18% | |
ohne Cap | AXAF.PA, ENGIE.PA | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.05.2027 | 141.11% | 142.11% | |
ohne Cap | BATS.L, ORAN.PA, SCMN.S | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 28.05.2027 | 163.85% | 164.85% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 18.09.2028 | -% | -% | |
ohne Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11.06.2029 | 98.99% | 99.99% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 GBP | 100.00% | - | 10’000.00 GBP | 08.05.2028 | 108.80% | 109.80% | |
ohne Cap | .FTSE, .SPX, .STOXX50E | 0.00 GBP | 100.00% | - | 10’000.00 GBP | 07.11.2028 | 103.53% | 104.53% | |
ohne Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 01.11.2027 | 102.50% | 103.50% | |
ohne Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 13.11.2029 | 100.89% | 101.89% | |
mit Cap | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund - E Class EUR (Hedged) Accumulation | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 19.03.2029 | 96.36% | 97.36% | |
mit Cap | Microsoft | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.04.2028 | 104.21% | 105.21% | |
mit Cap | ASML | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.04.2028 | 100.39% | 101.39% | |
mit Cap | Meta Platforms, Inc. - Class A | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 24.04.2028 | 91.53% | 92.53% | |
ohne Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 16.10.2029 | 101.00% | 102.00% | |
ohne Cap | .MSCIEF, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.09.2028 | 101.86% | 102.86% | |
mit Cap | STOXX | 0.00 GBP | - | - | 1’000.00 GBP | 06.03.2028 | 102.38% | 103.38% | |
ohne Cap | .MSCIEF, .SPX, .STOXX50E | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.09.2028 | 102.54% | 103.54% | |
ohne Cap | EssilorLuxottica SA | 0.00 EUR | 0.00% | - | 1’000.00 EUR | 10.06.2031 | 94.15% | 95.15% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 11.03.2031 | 104.86% | 105.86% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 15.06.2029 | 99.19% | 100.19% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.12.2026 | 105.88% | 106.88% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.03.2029 | 90.62% | 91.62% | |
ohne Cap | SMI Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 11.09.2028 | 102.77% | 103.77% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25.03.2027 | 101.75% | 102.75% | |
ohne Cap | NESN.S, SUNN.S, ZURN.S | 0.00 CHF | 100.00% | - | 5’000.00 CHF | 24.05.2028 | 98.17% | 99.17% | |
mit Cap | STOXX Europe 600 Construction & Materials Index | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 27.09.2029 | 103.07% | 104.07% | |
ohne Cap | .SSMI, .STOXX50E, .TOPX | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 05.03.2029 | 101.63% | 102.63% | |
ohne Cap | .N225, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 17.02.2028 | 100.30% | 101.30% | |
mit Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.03.2028 | 102.19% | 103.19% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 89.16% | 90.16% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 02.03.2028 | 101.24% | 102.24% | |
ohne Cap | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.02.2028 | 103.93% | 104.93% | |
ohne Cap | FTSE 100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 09.02.2028 | 102.45% | 103.45% | |
mit Cap | Nikkei 225 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 12.08.2027 | 101.29% | 102.29% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 14.02.2028 | 98.85% | 99.85% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 16.02.2027 | 88.88% | 89.88% | |
mit Cap | SPDR Gold Trust | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 18.02.2027 | 89.08% | 90.08% | |
ohne Cap | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 21.09.2028 | -% | -% | |
ohne Cap | SCMN.S, SRENH.S, ZURN.S | 0.00 CHF | 100.00% | - | 5’000.00 CHF | 23.02.2028 | 96.88% | 97.88% | |
mit Cap | S&P 500 | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15.03.2027 | 103.12% | 104.12% | |
ohne Cap | .FTSE, .SPX, .SSMI, .STOXX50E | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 16.03.2029 | 104.24% | 105.24% | |
ohne Cap | ENEI.MI, ENGIE.PA, IBE.MC | 0.00 GBP | - | - | 5’000.00 GBP | 19.06.2028 | 98.79% | 99.79% | |
mit Cap | FTSE 100 Index | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 14.12.2026 | 102.87% | 103.87% |



