- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 13 de 890
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 19. 06. 29 | 96.98% | 97.98% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12. 06. 29 | 96.90% | 97.90% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 04. 06. 29 | 97.46% | 98.46% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30. 04. 29 | 99.36% | 100.36% | |
Bonus | 24. 01. 29 | -% | -% | |
Other Reverse Convertible | 17. 10. 28 | 98.25% | 99.25% | |
Bonus | 15. 05. 28 | 103.06% | 104.06% | |
Bonus | 13. 03. 28 | 1’022.18 EUR | 1’032.18 EUR | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 12. 11. 27 | 111.47% | 112.47% | |
Bonus | 18. 10. 27 | 108.85% | 109.85% | |
Airbag | 11. 10. 27 | 115.13% | 116.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 01. 10. 27 | 95.30% | 96.30% | |
Express | 04. 02. 27 | 101.21% | 102.21% |



