- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 19 de 890
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
Bonus | 07. 06. 27 | 103.29 CHF | 104.38 CHF | |
Bonus | 24. 05. 27 | 78.15 CHF | 79.10 CHF | |
Airbag | 15. 10. 26 | 80.51 CHF | 81.35 CHF | |
Airbag | 30. 09. 26 | 80.23 CHF | 81.08 CHF | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30. 09. 26 | 80.21 CHF | 81.06 CHF | |
Airbag | 31. 08. 26 | 78.98 CHF | 79.89 CHF | |
Outperformance | 31. 10. 28 | 102.30% | 103.30% | |
Airbag Zertifikat | 10. 05. 28 | 84.44 CHF | 85.18 CHF | |
Outperformance | 17. 12. 27 | 104.51% | 105.51% | |
Outperformance | 17. 12. 27 | 105.07% | 106.07% | |
Outperformance | 17. 12. 27 | 104.97% | 105.97% | |
Outperformance | 17. 12. 27 | 104.41% | 105.41% | |
Outperformance | 19. 10. 27 | 96.91% | 97.91% | |
Outperformance | 19. 10. 27 | 95.71% | 96.71% | |
Outperformance | 18. 10. 27 | 97.12% | 98.12% | |
Outperformance | 18. 10. 27 | 95.91% | 96.91% | |
Bonus | 03. 08. 27 | 103.44% | 104.44% | |
Bonus | 02. 08. 27 | 103.19% | 104.19% | |
Bonus | 25. 01. 27 | 104.67% | 105.67% |



