- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 55 de
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 18. 04. 29 | 97.01% | 98.01% | |
Airbag | 06. 08. 27 | 139.81% | 140.81% | |
Bonus | 09. 11. 26 | 128.93% | 129.93% | |
Bonus | 04. 11. 26 | 129.63% | 130.63% | |
Bonus | 19. 10. 26 | 131.42% | 132.42% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05. 10. 26 | 19.93 USD | 24.93 USD | |
Bonus | 01. 10. 26 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | 01. 10. 26 | 129.82% | 130.82% | |
Bonus | 14. 09. 26 | 131.71% | 132.71% | |
Airbag Zertifikat | 04. 09. 26 | 1’211.23 USD | 1’221.23 USD | |
Bonus | 01. 09. 26 | 123.80% | 124.80% | |
Airbag Zertifikat | 13. 08. 26 | 1’229.25 USD | 1’239.25 USD | |
Airbag Zertifikat | 13. 08. 26 | 101.62% | 102.62% | |
Bonus | 10. 08. 26 | 118.08% | 119.08% | |
Market Timer | 31. 07. 26 | 119.60% | 120.60% | |
Bonus | 16. 07. 26 | 123.42% | 124.42% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10. 07. 26 | 1’280.70 USD | 1’290.70 USD | |
Bonus | 26. 06. 26 | 125.32% | 126.32% | |
Twin Win Zertifikat | 25. 03. 30 | 109.04% | 110.04% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23. 01. 30 | 133.16% | 134.16% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13. 06. 29 | 91.90% | 92.90% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06. 11. 28 | 98.68% | 99.68% | |
Airbag Zertifikat | 16. 10. 28 | 981.28 USD | 991.28 USD | |
Airbag Zertifikat | 16. 10. 28 | 983.91 USD | 993.91 USD | |
Express | 25. 09. 28 | 97.56% | 98.56% | |
Bonus | 05. 09. 28 | 104.95% | 105.95% | |
Airbag Zertifikat | 29. 08. 28 | 1’002.41 USD | 1’012.41 USD | |
Bonus | 24. 07. 28 | 103.92% | 104.92% | |
Bonus | 30. 06. 28 | 104.47% | 105.47% | |
Bonus | 06. 06. 28 | 105.00% | 106.00% | |
Express | 27. 03. 28 | 1’018.20 USD | 1’028.20 USD | |
Express | 27. 03. 28 | 102.75% | 103.75% | |
Express | 17. 03. 28 | 102.50% | 103.50% | |
Bonus | 14. 02. 28 | 106.08% | 107.08% | |
Airbag Zertifikat | 20. 12. 27 | 1’002.28 USD | 1’012.28 USD | |
Twin Win Zertifikat | 11. 10. 27 | 105.85% | 106.85% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06. 09. 27 | 95.43% | 96.43% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20. 07. 27 | 97.13% | 98.13% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 17. 06. 27 | 99.09% | 100.09% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16. 06. 27 | 110.02% | 111.02% | |
Bonus | 10. 05. 27 | 113.55% | 114.55% | |
Bonus | 30. 04. 27 | 1’308.34 USD | 1’318.34 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30. 04. 27 | 98.57% | 99.57% | |
Bonus | 19. 04. 27 | 119.35% | 120.35% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16. 04. 27 | 99.80% | 100.80% | |
Bonus | 30. 03. 27 | 129.62% | 130.62% | |
Kapitalgarantie | 29. 03. 27 | 99.08% | 99.58% | |
Bonus | 08. 03. 27 | 128.76% | 129.76% | |
Twin Win Zertifikat | 26. 02. 27 | 1’002.90 USD | 1’012.90 USD | |
Bonus | 16. 02. 27 | 125.55% | 126.55% | |
Bonus | 25. 01. 27 | 125.56% | 126.56% | |
Bonus | 23. 12. 26 | 128.66% | 129.66% | |
Bonus | 30. 11. 26 | 127.54% | 128.54% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20. 11. 26 | 103.56% | 104.56% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06. 08. 26 | 101.75% | 102.75% |



