- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 56 de 847
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 18. 04. 29 | 97.13% | 98.13% | |
Airbag | 06. 08. 27 | 137.75% | 138.75% | |
Bonus | 09. 11. 26 | 127.11% | 128.11% | |
Bonus | 04. 11. 26 | 127.91% | 128.91% | |
Bonus | 19. 10. 26 | 129.57% | 130.57% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05. 10. 26 | 24.52 USD | 29.52 USD | |
Bonus | 01. 10. 26 | 128.11% | 129.11% | |
Bonus | 01. 10. 26 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | 14. 09. 26 | 129.98% | 130.98% | |
Airbag Zertifikat | 04. 09. 26 | 1’204.33 USD | 1’214.33 USD | |
Bonus | 01. 09. 26 | 122.41% | 123.41% | |
Airbag Zertifikat | 13. 08. 26 | 1’223.04 USD | 1’233.04 USD | |
Airbag Zertifikat | 13. 08. 26 | 101.62% | 102.62% | |
Bonus | 10. 08. 26 | 117.77% | 118.77% | |
Market Timer | 31. 07. 26 | 119.01% | 120.01% | |
Bonus | 16. 07. 26 | 122.03% | 123.03% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 10. 07. 26 | 1’266.75 USD | 1’276.75 USD | |
Bonus | 26. 06. 26 | 123.92% | 124.92% | |
Bonus | 22. 05. 26 | 114.47% | 115.47% | |
Twin Win Zertifikat | 25. 03. 30 | 108.91% | 109.91% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23. 01. 30 | 134.36% | 135.36% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13. 06. 29 | 92.67% | 93.67% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06. 11. 28 | -% | -% | |
Airbag Zertifikat | 16. 10. 28 | 986.96 USD | 996.96 USD | |
Airbag Zertifikat | 16. 10. 28 | 988.53 USD | 998.53 USD | |
Express | 25. 09. 28 | 104.92% | 105.92% | |
Bonus | 05. 09. 28 | 103.95% | 104.95% | |
Airbag Zertifikat | 29. 08. 28 | 997.50 USD | 1’007.50 USD | |
Bonus | 24. 07. 28 | 102.75% | 103.75% | |
Bonus | 30. 06. 28 | 103.30% | 104.30% | |
Bonus | 06. 06. 28 | 104.43% | 105.43% | |
Express | 27. 03. 28 | 102.25% | 103.25% | |
Express | 27. 03. 28 | 1’018.20 USD | 1’028.20 USD | |
Express | 17. 03. 28 | 102.03% | 103.03% | |
Bonus | 14. 02. 28 | 105.86% | 106.86% | |
Airbag Zertifikat | 20. 12. 27 | 995.92 USD | 1’005.92 USD | |
Twin Win Zertifikat | 11. 10. 27 | 105.88% | 106.88% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06. 09. 27 | 96.16% | 97.16% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20. 07. 27 | 97.14% | 98.14% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 17. 06. 27 | 99.07% | 100.07% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16. 06. 27 | 109.05% | 110.05% | |
Bonus | 10. 05. 27 | 113.13% | 114.13% | |
Bonus | 30. 04. 27 | 1’289.99 USD | 1’299.99 USD | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30. 04. 27 | 98.54% | 99.54% | |
Bonus | 19. 04. 27 | 118.22% | 119.22% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16. 04. 27 | 99.76% | 100.76% | |
Bonus | 30. 03. 27 | 127.88% | 128.88% | |
Kapitalgarantie | 29. 03. 27 | 99.05% | 99.55% | |
Bonus | 08. 03. 27 | 127.03% | 128.03% | |
Twin Win Zertifikat | 26. 02. 27 | 1’000.48 USD | 1’010.48 USD | |
Bonus | 16. 02. 27 | 123.75% | 124.75% | |
Bonus | 25. 01. 27 | 123.76% | 124.76% | |
Bonus | 23. 12. 26 | 126.84% | 127.84% | |
Bonus | 30. 11. 26 | 125.72% | 126.72% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20. 11. 26 | 103.41% | 104.41% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06. 08. 26 | 101.72% | 102.72% |



