- Toutes les classes d'actifs
- Actions
- FX
- Hybride
- Matières premières
- Taux d'intérêt
Autres certificats Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Autres Certificats
- Autres Certificats
- 1-Delta
- Airbag
- Bonus
- Express
- Kapitalgarantie
- Market Timer
- Multi Barrier Reverse Convertible
- Other
- Other Reverse Convertible
- Outperformance
- Worst of Autocallable
Tous les marchés
- Tous les marchés
- Börse Stuttgart
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
- Börse Frankfurt
- Scoach (Zürich)
Produits retrouvés: 53 de 890
Résultats par page
Sous-jacent:
| Valor | Type | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
Kapitalschutz-Zertifikat | 18. 04. 29 | 95.18% | 96.18% | |
Airbag | 06. 08. 27 | 139.81% | 140.81% | |
Bonus | 09. 11. 26 | 128.27% | 129.27% | |
Bonus | 04. 11. 26 | 129.10% | 130.10% | |
Bonus | 19. 10. 26 | 130.74% | 131.74% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 05. 10. 26 | 22.78 USD | 27.78 USD | |
Bonus | 01. 10. 26 | 129.16% | 130.16% | |
Bonus | 01. 10. 26 | 117.92% | 118.92% | |
Bonus | 14. 09. 26 | 131.03% | 132.03% | |
Airbag Zertifikat | 04. 09. 26 | 1’227.99 USD | 1’237.99 USD | |
Bonus | 01. 09. 26 | 123.13% | 124.13% | |
Airbag Zertifikat | 13. 08. 26 | 101.62% | 102.62% | |
Airbag Zertifikat | 13. 08. 26 | 1’245.11 USD | 1’255.11 USD | |
Bonus | 10. 08. 26 | 118.32% | 119.32% | |
Market Timer | 31. 07. 26 | 121.19% | 122.19% | |
Twin Win Zertifikat | 25. 03. 30 | 108.26% | 109.26% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 23. 01. 30 | 130.05% | 131.05% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 13. 06. 29 | 91.54% | 92.54% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 26. 12. 28 | 98.22% | 99.22% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06. 11. 28 | 97.22% | 98.22% | |
Airbag Zertifikat | 16. 10. 28 | 966.71 USD | 976.71 USD | |
Airbag Zertifikat | 16. 10. 28 | 962.63 USD | 972.63 USD | |
Express | 25. 09. 28 | 86.50% | 87.50% | |
Bonus | 05. 09. 28 | 103.12% | 104.12% | |
Airbag Zertifikat | 29. 08. 28 | 1’001.91 USD | 1’011.91 USD | |
Bonus | 24. 07. 28 | 103.45% | 104.45% | |
Bonus | 30. 06. 28 | 103.94% | 104.94% | |
Bonus | 06. 06. 28 | 103.96% | 104.96% | |
Express | 27. 03. 28 | 1’018.20 USD | 1’028.20 USD | |
Express | 27. 03. 28 | 103.48% | 104.48% | |
Express | 17. 03. 28 | 103.12% | 104.12% | |
Bonus | 14. 02. 28 | 106.12% | 107.12% | |
Airbag Zertifikat | 20. 12. 27 | 1’007.60 USD | 1’017.60 USD | |
Twin Win Zertifikat | 11. 10. 27 | 106.37% | 107.37% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06. 09. 27 | 94.72% | 95.72% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20. 07. 27 | 97.88% | 98.88% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 17. 06. 27 | 99.94% | 100.94% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16. 06. 27 | 109.41% | 110.41% | |
Bonus | 10. 05. 27 | 113.66% | 114.66% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 30. 04. 27 | 99.22% | 100.22% | |
Bonus | 30. 04. 27 | 1’302.87 USD | 1’312.87 USD | |
Bonus | 19. 04. 27 | 118.55% | 119.55% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 16. 04. 27 | 100.48% | 101.48% | |
Bonus | 30. 03. 27 | 129.04% | 130.04% | |
Kapitalgarantie | 29. 03. 27 | 99.73% | 100.23% | |
Bonus | 08. 03. 27 | 128.18% | 129.18% | |
Twin Win Zertifikat | 26. 02. 27 | 1’012.32 USD | 1’022.32 USD | |
Bonus | 16. 02. 27 | 125.00% | 126.00% | |
Bonus | 25. 01. 27 | 124.42% | 125.42% | |
Bonus | 23. 12. 26 | 128.04% | 129.04% | |
Bonus | 30. 11. 26 | 126.90% | 127.90% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 20. 11. 26 | 104.32% | 105.32% | |
Kapitalschutz-Zertifikat | 06. 08. 26 | 101.75% | 102.75% |



