- Toutes les classes d'actifs
- Actions
Autres Warrants Filtre
Toutes les classes d'actifs
Tous les pays
- Tous les pays
Tous les marchés
- Tous les marchés
Produits retrouvés: 15 de 15
Résultats par page
| Valor | Sous-jacent | Quanto | Ratio | Echéance | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
.GDAXI, .SPX, .SSMI | Oui | - | 07. 07. 26 | 0.49 CHF | 0.99 CHF | |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | - | - | 18. 12. 26 | 0.00 EUR | 0.37 EUR | |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | - | - | 18. 12. 26 | 0.00 EUR | 0.37 EUR | |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | - | - | 18. 12. 26 | 0.00 EUR | 0.37 EUR | |
ABBV.N, ABT.N, BSX.N, DHR.N, DXCM.OQ, IQV.N, ISRG. | - | - | 08. 07. 27 | 44.83 USD | 54.83 USD | |
SMI Index | - | - | 15. 03. 40 | -% | -% | |
SMI Index | - | - | 15. 03. 40 | 1.18% | 2.18% | |
SMI Index | - | - | 15. 03. 45 | -% | -% | |
SMI Index | - | - | 15. 03. 45 | -% | -% | |
SMI Index | - | - | 15. 03. 50 | -% | -% | |
SMI Index | - | - | 15. 03. 50 | -% | -% | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | Oui | - | 07. 05. 27 | 99.43% | 100.43% | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | - | 27. 03. 28 | 104.69% | 105.69% | |
KOSPI 200 Index | Oui | - | 12. 05. 28 | 103.90% | 104.90% | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | Oui | - | 21. 05. 29 | 100.36% | 101.36% |



