- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 6 von 179
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.10.2026 | 114.24% | 115.24% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 19.11.2027 | 105.76% | 106.76% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 20.01.2028 | 100.02% | 101.02% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 08.02.2027 | 100.11% | 101.11% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 5’000.00 USD | 16.02.2027 | 99.75% | 100.75% | |
mit Cap | 0.00 USD | 100.00% | - | 1’000.00 USD | 18.02.2027 | 99.81% | 100.81% |



