- Alle Anlageklassen
 - Aktien
 - Hybrid
 
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
 
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
 - Börse Stuttgart
 - Börse Frankfurt
 
Produkte gefunden: 35 von 
Ergebnisse pro Seite
      | Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag  | Partizipations- faktor  | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap  | 1’020.00 CHF  | 89.00%  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2032  | 88.01%  | 89.01%  |             |
ohne Cap  | 1’005.00 CHF  | 89.50%  | -  | 1’000.00 CHF  | 03.11.2031  | 88.61%  | 89.61%  |             |
ohne Cap  | 995.00 CHF  | 90.10%  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2030  | 89.45%  | 90.45%  |             |
ohne Cap  | 995.00 CHF  | 87.00%  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2032  | 85.73%  | 86.73%  |             |
ohne Cap  | 985.00 CHF  | 90.60%  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2029  | 90.09%  | 91.09%  |             |
ohne Cap  | 980.00 CHF  | 87.40%  | -  | 1’000.00 CHF  | 03.11.2031  | 86.27%  | 87.27%  |             |
ohne Cap  | 975.00 CHF  | 91.05%  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2028  | 90.26%  | 91.26%  |             |
ohne Cap  | 970.00 CHF  | 88.00%  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2030  | 87.14%  | 88.14%  |             |
ohne Cap  | 960.00 CHF  | 91.00%  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2027  | 89.73%  | 90.73%  |             |
ohne Cap  | 960.00 CHF  | 88.40%  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2029  | 87.67%  | 88.67%  |             |
ohne Cap  | 950.00 CHF  | 88.85%  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2028  | 87.89%  | 88.89%  |             |
ohne Cap  | 935.00 CHF  | 88.75%  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2027  | 87.26%  | 88.26%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2033  | 91.07%  | 92.07%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2028  | 92.61%  | 93.61%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 03.11.2031  | 94.52%  | 95.52%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2032  | 91.64%  | 92.64%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2032  | 93.84%  | 94.84%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2029  | 92.88%  | 93.88%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2033  | 93.31%  | 94.31%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 03.11.2031  | 92.09%  | 93.09%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2030  | 92.62%  | 93.62%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2030  | 95.06%  | 96.06%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 01.11.2029  | 95.30%  | 96.30%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 02.05.2033  | 85.04%  | 86.04%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 02.05.2033  | 87.18%  | 88.18%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 02.05.2028  | 89.71%  | 90.71%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 02.05.2031  | 88.83%  | 89.83%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 02.05.2028  | 87.24%  | 88.24%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 03.05.2032  | 85.66%  | 86.66%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 02.05.2030  | 89.57%  | 90.57%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 02.05.2031  | 86.41%  | 87.41%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 02.05.2029  | 89.92%  | 90.92%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 03.05.2032  | 87.94%  | 88.94%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 02.05.2029  | 87.43%  | 88.43%  |             |
ohne Cap  | 0.00 CHF  | -  | -  | 1’000.00 CHF  | 02.05.2030  | 87.17%  | 88.17%  |             



