- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 35 von 157
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ohne Cap | 1’020.00 CHF | 89.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 89.96% | 90.96% | |
ohne Cap | 1’005.00 CHF | 89.50% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 91.10% | 92.10% | |
ohne Cap | 995.00 CHF | 90.10% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 92.50% | 93.50% | |
ohne Cap | 995.00 CHF | 87.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 87.65% | 88.65% | |
ohne Cap | 985.00 CHF | 90.60% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 93.64% | 94.64% | |
ohne Cap | 980.00 CHF | 87.40% | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 88.79% | 89.79% | |
ohne Cap | 975.00 CHF | 91.05% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 93.85% | 94.85% | |
ohne Cap | 970.00 CHF | 88.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 90.13% | 91.13% | |
ohne Cap | 960.00 CHF | 91.00% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 93.34% | 94.34% | |
ohne Cap | 960.00 CHF | 88.40% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 91.23% | 92.23% | |
ohne Cap | 950.00 CHF | 88.85% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 91.49% | 92.49% | |
ohne Cap | 935.00 CHF | 88.75% | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2027 | 90.87% | 91.87% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 91.89% | 92.89% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2028 | 95.96% | 96.96% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 96.66% | 97.66% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 93.06% | 94.06% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2032 | 95.42% | 96.42% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 96.15% | 97.15% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2033 | 93.98% | 94.98% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.11.2031 | 94.33% | 95.33% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 95.41% | 96.41% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2030 | 97.74% | 98.74% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 01.11.2029 | 98.56% | 99.56% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 85.44% | 86.44% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2033 | 87.68% | 88.68% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 92.68% | 93.68% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 90.63% | 91.63% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2028 | 90.17% | 91.17% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 86.84% | 87.84% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 91.92% | 92.92% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2031 | 88.24% | 89.24% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 92.33% | 93.33% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 03.05.2032 | 89.06% | 90.06% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2029 | 89.92% | 90.92% | |
ohne Cap | 0.00 CHF | - | - | 1’000.00 CHF | 02.05.2030 | 89.54% | 90.54% |



