- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Rohstoffe
Kapitalschutz-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 10 von 210
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Kapitalschutz- betrag | Partizipations- faktor | Ø-Bildung | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 01.06.2026 | 125.66% | 126.66% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 17.07.2029 | 114.81% | 115.81% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.04.2027 | 124.08% | 124.58% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 100.00 USD | 26.08.2026 | 112.15% | 113.15% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15.03.2027 | 114.00% | 115.00% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 22.01.2027 | 109.18% | 110.18% | |
ohne Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 06.02.2031 | 97.51% | 98.51% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 15.03.2027 | 101.10% | 102.10% | |
mit Cap | 0.00 USD | - | - | 1’000.00 USD | 19.03.2027 | 101.39% | 102.39% | |
mit Cap | 0.00 EUR | - | - | 1’000.00 EUR | 25.03.2027 | 101.06% | 102.06% |



