- Alle Anlageklassen
- Aktien
Sonstige Warrants Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
Produkte gefunden: 16 von 16
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Basiswert | Quanto | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|
.GDAXI, .SPX, .SSMI | Ja | - | 07.07.2026 | 0.03 CHF | 0.53 CHF | |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | - | - | 18.12.2026 | 0.00 EUR | 0.37 EUR | |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | - | - | 18.12.2026 | 0.00 EUR | 0.37 EUR | |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | - | - | 18.12.2026 | 0.00 EUR | 0.37 EUR | |
ABBV.N, ABT.N, BSX.N, DHR.N, DXCM.OQ, IQV.N, ISRG. | - | - | 08.07.2027 | 47.45 USD | 57.45 USD | |
SMI Index | - | - | 15.03.2040 | -% | -% | |
SMI Index | - | - | 15.03.2040 | 1.22% | 2.22% | |
SMI Index | - | - | 15.03.2045 | -% | -% | |
SMI Index | - | - | 15.03.2045 | -% | -% | |
SMI Index | - | - | 15.03.2050 | -% | -% | |
SMI Index | - | - | 15.03.2050 | -% | -% | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | Ja | - | 07.05.2027 | 99.77% | 100.77% | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | - | - | 27.03.2028 | 106.89% | 107.89% | |
KOSPI 200 Index | Ja | - | 12.05.2028 | 102.46% | 103.46% | |
KOSPI 200 Index | Ja | - | 12.06.2028 | 103.60% | 104.60% | |
EURO STOXX 50® Index (Price Index) | Ja | - | 21.05.2029 | 100.84% | 101.84% |




