SMI Index
Kurs | 12:02:21 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’454.82 CHF
|
0.35%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11’415.00 |
11’425.97 |
11’459.29 |
11’397.21 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12.27% | 12.83% | 12.78% | 14.15% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Lonza Group AG | 589.20 | 2.11% | 14:01 | ||
Sonova Holding AG | 237.60 | 1.06% | 14:00 | ||
Alcon AG | 72.66 | 1.06% | 14:01 | ||
Givaudan AG | 3’023.00 | 0.87% | 14:02 | ||
Novartis AG | 91.06 | 0.75% | 14:01 | ||
Nestle AG | 109.42 | 0.59% | 14:02 | ||
Geberit AG | 496.00 | 0.40% | 14:01 | ||
Zurich Insurance Group AG | 433.40 | 0.39% | 14:02 | ||
Roche Holding AG | 291.95 | 0.17% | 14:02 | ||
Swiss Life Holding AG | 533.40 | 0.11% | 14:01 | ||
Credit Suisse Group AG | 0.80 | 0.10% | 14:02 | ||
Partners Group Holding AG | 832.80 | 0.10% | 14:02 | ||
ABB AG | 33.93 | 0.00% | 13:59 | ||
UBS Group AG | 18.12 | -0.06% | 14:01 | ||
Sika AG | 255.30 | -0.08% | 14:01 | ||
Swiss Re AG | 92.06 | -0.24% | 14:02 | ||
Holcim AG | 57.20 | -0.49% | 14:01 | ||
Swisscom AG | 565.60 | -0.53% | 14:01 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 143.95 | -0.69% | 14:01 | ||
Logitech International SA | 56.72 | -1.05% | 14:02 |
User interessieren sich auch für:
1’962.55 | ||
302.25 |