SMI Index
Kurs | 14:42:30 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10’918.23 CHF
|
0.28%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
10’887.36 |
10’911.67 |
10’956.38 |
10’907.79 |
Hebel:
Anlage:
PARTICIPA
|
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7.98% | 10.60% | 10.39% | 11.59% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Roche Holding AG | 245.20 | 2.34% | 15:42 | ||
Swiss Re AG | 99.90 | 1.59% | 15:41 | ||
Nestle AG | 99.59 | 0.65% | 15:41 | ||
Novartis AG | 85.76 | 0.45% | 15:42 | ||
Givaudan AG | 3’315.00 | 0.36% | 15:42 | ||
Partners Group Holding AG | 1’159.50 | 0.35% | 15:42 | ||
Zurich Insurance Group AG | 438.80 | 0.02% | 15:42 | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 109.95 | 0.00% | 15:41 | ||
Sika AG | 236.70 | -0.04% | 15:41 | ||
Logitech International SA | 75.44 | -0.08% | 15:41 | ||
Sonova Holding AG | 255.40 | -0.16% | 15:41 | ||
Geberit AG | 484.60 | -0.37% | 15:40 | ||
Kuehne + Nagel International AG | 254.70 | -0.47% | 15:41 | ||
ABB AG | 34.87 | -0.88% | 15:40 | ||
UBS Group AG | 24.59 | -0.93% | 15:41 | ||
Swisscom AG | 505.40 | -0.94% | 15:41 | ||
Holcim AG | 64.32 | -1.14% | 15:42 | ||
Swiss Life Holding AG | 560.60 | -1.23% | 15:42 | ||
Lonza Group AG | 329.40 | -1.61% | 15:42 | ||
Alcon AG | 63.68 | -3.10% | 15:41 |
User interessieren sich auch für:
2’059.15 | ||
302.25 |