SMI Index
Kurs | 03.02.2023 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11’349.39 CHF
|
1.44%
|
SIX SX
08:30 bis 17:40 Uhr |
11’188.42 |
11’192.71 |
11’355.45 |
11’181.96 |
Chart
Historische Volatilität
30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11.09% | 13.31% | 14.08% | 16.27% |
Weitere Produkte auf SMI Index
Tops & Flops
Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
Logitech International SA | 56.58 | 3.17% | 03.02. | ||
Roche Holding AG | 282.35 | 3.10% | 03.02. | ||
ABB AG | 31.88 | 2.57% | 03.02. | ||
Nestle AG | 111.78 | 1.78% | 03.02. | ||
Novartis AG | 79.54 | 1.64% | 03.02. | ||
UBS Group AG | 20.14 | 1.46% | 03.02. | ||
Compagnie Financière Richemont SA | 144.20 | 1.41% | 03.02. | ||
Lonza Group AG | 552.40 | 1.06% | 03.02. | ||
Zurich Insurance Group AG | 440.70 | 0.48% | 03.02. | ||
Sika AG | 275.10 | 0.40% | 03.02. | ||
Swisscom AG | 541.60 | 0.33% | 03.02. | ||
Sonova Holding AG | 247.00 | 0.32% | 03.02. | ||
Alcon AG | 70.44 | 0.11% | 03.02. | ||
Givaudan AG | 3’054.00 | 0.10% | 03.02. | ||
Partners Group Holding AG | 940.00 | 0.06% | 03.02. | ||
Geberit AG | 541.80 | -0.04% | 03.02. | ||
Swiss Life Holding AG | 544.80 | -0.18% | 03.02. | ||
Swiss Re AG | 94.36 | -0.40% | 03.02. | ||
Holcim AG | 54.90 | -1.01% | 03.02. | ||
Credit Suisse Group AG | 3.32 | -1.07% | 03.02. |
Meistgeklickte Produkte auf SMI Index (7 Tage)
User interessieren sich auch für:
1’865.73 | ||
302.25 |