NASDAQ-100 Index
Kurs | 19:25:04 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28’244.99 USD
|
0.91%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
27’989.82 |
28’175.00 |
28’285.00 |
28’135.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 22.71% | 17.78% | 22.26% | 20.33% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Monolithic Power Systems Inc | 1’338.75 | 7.62% | 14:26 | ||
Nebius Group N.V. | 151.39 USD | 7.07% | 19:26 | ||
AppLovin Corp | 243.71 | 6.49% | 14:25 | ||
Advanced Micro Devices Inc | 492.39 | 5.47% | 19:26 | ||
CoreWeave Inc | 52.84 | 5.36% | 14:26 | ||
Moderna Inc | 231.61 | 4.88% | 14:26 | ||
Strategy Inc | 136.10 | 4.08% | 14:25 | ||
Rocket Lab Corporation | 54.14 | 3.98% | 14:26 | ||
Constellation Energy Corp | 267.09 | 3.83% | 14:26 | ||
Texas Instruments Inc | 313.25 | 3.72% | 19:26 | ||
Astera Labs Inc | 237.84 | 3.56% | 14:26 | ||
Space Exploration Technologies Corporation | 140.99 | 3.39% | 14:26 | ||
SanDisk Corporation | 1’111.32 | 3.37% | 14:26 | ||
Teradyne Inc | 269.63 | 3.30% | 14:26 | ||
Broadcom Inc | 332.34 | 3.14% | 19:26 | ||
Microchip Technology Inc | 78.48 | 3.11% | 19:26 | ||
Arm Holdings Plc | 202.73 | 3.02% | 14:26 | ||
NVIDIA Corp | 208.07 | 2.97% | 14:26 | ||
Meta Platforms Inc | 623.48 | 2.76% | 19:25 | ||
Microsoft Corp | 520.17 | 2.57% | 19:26 | ||
NXP Semiconductors N.V. | 263.74 | 2.53% | 14:26 | ||
Analog Devices Inc | 423.13 | 2.49% | 14:25 | ||
ASML Holding NV | 1’558.61 | 2.13% | 19:26 | ||
Micron Technology Inc | 851.11 | 2.10% | 19:26 | ||
Amazon.com Inc | 250.64 | 2.04% | 19:26 | ||
Cisco Systems Inc | 103.64 | 2.00% | 19:26 | ||
Comcast Corp | 23.59 | -1.19% | 19:25 | ||
Mondelez International Inc | 65.53 | -1.28% | 19:26 | ||
Tesla Inc | 398.34 | -1.36% | 14:26 | ||
Adobe Inc | 247.85 | -1.44% | 19:26 | ||
CSX Corp | 50.87 | -1.45% | 19:25 | ||
Booking Holdings Inc | 151.37 | -1.55% | 19:25 | ||
PepsiCo Inc | 138.13 | -1.63% | 19:25 | ||
Copart Inc | 31.38 | -1.72% | 19:26 | ||
Palantir Technologies Inc | 175.26 | -1.73% | 14:26 | ||
Apple Inc | 332.20 | -1.81% | 19:26 | ||
Costco Wholesale Corp | 1’021.56 | -1.82% | 19:26 | ||
PDD Holdings Incorporation | 80.17 | -1.85% | 19:25 | ||
Airbnb Inc | 167.89 | -1.88% | 14:25 | ||
Cadence Design Systems Inc | 323.20 | -1.91% | 19:26 | ||
Axon Enterprise Inc | 417.17 | -1.94% | 14:26 | ||
Walmart Inc | 125.02 | -2.09% | 19:25 | ||
Diamondback Energy Inc | 195.30 | -2.22% | 19:26 | ||
Coca-Cola Europacific Partners | 112.61 | -2.57% | 14:19 | ||
T-Mobile US Inc | 155.75 | -2.75% | 14:26 | ||
Vertex Pharmaceuticals Inc | 535.91 | -3.12% | 19:25 | ||
DoorDash Inc | 182.83 | -3.81% | 14:25 | ||
Keurig Dr Pepper Inc | 35.00 | -4.94% | 14:26 | ||
Shopify Inc | 148.01 | -5.26% | 14:26 | ||
Thomson Reuters Corp | 113.28 | -7.33% | 14:26 | ||

