NASDAQ-100 Index
Kurs | 22:40:05 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27’192.31 USD
|
-2.06%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
27’763.13 |
27’737.00 |
27’940.00 |
27’192.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 20.80% | 24.41% | 22.18% | 19.07% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
GE Healthcare Technologies Inc | 71.90 | 12.15% | 18:30 | ||
Intuit Inc | 333.13 | 6.43% | 22:30 | ||
Adobe Inc | 263.43 | 5.72% | 22:30 | ||
Datadog Inc | 264.20 | 5.31% | 18:30 | ||
Workday Inc | 168.01 | 5.21% | 22:30 | ||
Diamondback Energy Inc | 199.13 | 4.64% | 22:30 | ||
Roper Technologies Inc | 408.07 | 4.39% | 18:30 | ||
Mondelez International Inc | 64.99 | 4.02% | 22:30 | ||
Automatic Data Processing Inc | 273.37 | 3.48% | 22:30 | ||
Autodesk Inc | 245.25 | 3.32% | 22:30 | ||
PDD Holdings Incorporation | 88.32 | 3.05% | 22:30 | ||
Thomson Reuters Corp | 106.34 | 2.95% | 18:30 | ||
Paychex Inc | 122.13 | 2.74% | 22:30 | ||
Seagate Technology Holdings PLC | 764.43 | 2.29% | 18:30 | ||
Fortinet Inc | 153.22 | 2.16% | 22:30 | ||
Comcast Corp | 24.61 | 1.74% | 22:30 | ||
Netflix Inc | 73.63 | 1.71% | 22:30 | ||
FERROVIAL NV | 62.54 | 1.25% | 18:30 | ||
Keurig Dr Pepper Inc | 31.45 | 1.19% | 18:30 | ||
The Kraft Heinz Company | 27.62 | 1.17% | 22:30 | ||
Starbucks Corp | 104.14 | 1.01% | 22:30 | ||
Booking Holdings Inc | 201.30 | 1.00% | 22:30 | ||
Walmart Inc | 114.22 | 0.99% | 22:30 | ||
Alphabet Inc | 335.76 | 0.95% | 22:30 | ||
Costco Wholesale Corp | 974.03 | 0.77% | 22:30 | ||
Cintas Corp | 216.53 | 0.76% | 22:30 | ||
Paccar Inc | 133.87 | -3.14% | 22:30 | ||
Space Exploration Technologies Corporation | 112.55 | -3.32% | 18:30 | ||
Analog Devices Inc | 353.37 | -3.41% | 18:30 | ||
Cadence Design Systems Inc | 332.76 | -3.47% | 22:30 | ||
NVIDIA Corp | 190.01 | -3.55% | 18:30 | ||
Astera Labs Inc | 249.74 | -4.03% | 18:30 | ||
Qualcomm Inc | 155.68 | -4.42% | 22:30 | ||
AppLovin Corp | 399.46 | -4.49% | 18:30 | ||
Honeywell Aerospace Inc | 205.19 | -4.96% | 18:30 | ||
Intel Corp | 81.88 | -5.12% | 22:30 | ||
Advanced Micro Devices Inc | 429.56 | -5.51% | 22:30 | ||
Microchip Technology Inc | 71.37 | -5.73% | 22:30 | ||
Marvell Technology Inc | 163.40 | -6.34% | 18:30 | ||
Lam Research Corp | 252.35 | -6.40% | 18:30 | ||
NXP Semiconductors N.V. | 240.98 | -7.00% | 18:30 | ||
SanDisk Corporation | 1’015.89 | -7.32% | 18:30 | ||
Lumentum Holdings Inc | 602.35 | -7.61% | 18:30 | ||
Arm Holdings Plc | 224.89 | -8.11% | 18:30 | ||
Rocket Lab Corporation | 58.60 | -8.28% | 18:30 | ||
Applied Materials Inc | 436.45 | -8.40% | 22:30 | ||
CoreWeave Inc | 60.82 | -9.63% | 18:30 | ||
Micron Technology Inc | 739.00 | -9.94% | 22:30 | ||
KLA Corporation | 170.19 | -10.80% | 22:30 | ||
Nebius Group N.V. | 148.22 USD | -12.65% | 22:30 | ||

