NASDAQ-100 Index
Kurs | 05.12.2025 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25’692.05 USD
|
0.43%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
25’581.70 |
25’697.00 |
25’811.00 |
25’644.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 19.94% | 17.15% | 14.93% | 23.85% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Warner Bros. Discovery Inc | 26.08 | 6.28% | 05.12. | ||
Adobe Inc | 346.26 | 5.33% | 02:00 | ||
Micron Technology Inc | 237.22 | 4.66% | 02:00 | ||
GLOBALFOUNDRIES INC | 38.95 | 3.65% | 05.12. | ||
GE Healthcare Technologies Inc | 85.46 | 3.56% | 05.12. | ||
Lululemon Athletica Inc | 190.01 | 3.49% | 02:00 | ||
Booking Holdings Inc | 5’197.04 | 3.38% | 02:00 | ||
Airbnb Inc | 124.32 | 2.90% | 05.12. | ||
Charter Communications Inc | 205.10 | 2.56% | 02:00 | ||
Broadcom Inc | 390.24 | 2.42% | 02:00 | ||
Intel Corp | 41.41 | 2.25% | 02:00 | ||
Palantir Technologies Inc | 181.76 | 2.16% | 05.12. | ||
Fortinet Inc | 86.92 | 2.04% | 02:00 | ||
Meta Platforms Inc | 673.42 | 1.80% | 02:00 | ||
Atlassian Corp | 159.33 | 1.78% | 05.12. | ||
The Trade Desk Inc | 40.05 | 1.78% | 02:00 | ||
DoorDash Inc | 225.00 | 1.72% | 05.12. | ||
Paccar Inc | 110.33 | 1.69% | 02:00 | ||
Microchip Technology Inc | 65.81 | 1.68% | 02:00 | ||
Palo Alto Networks Inc | 198.84 | 1.61% | 05.12. | ||
Intuit Inc | 673.63 | 1.59% | 02:00 | ||
Workday Inc | 219.96 | 1.54% | 02:00 | ||
Cintas Corp | 186.75 | 1.48% | 02:00 | ||
Analog Devices Inc | 281.29 | 1.45% | 05.12. | ||
Texas Instruments Inc | 182.54 | 1.34% | 02:00 | ||
AppLovin Corp | 691.94 | 1.19% | 05.12. | ||
IDEXX Laboratories Inc | 714.10 | -0.47% | 02:00 | ||
NVIDIA Corp | 182.41 | -0.53% | 05.12. | ||
Applied Materials Inc | 268.00 | -0.53% | 02:00 | ||
Diamondback Energy Inc | 158.60 | -0.57% | 02:00 | ||
Fastenal Co | 41.50 | -0.60% | 02:00 | ||
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 718.36 | -0.61% | 02:00 | ||
O'Reilly Automotive Inc | 98.89 | -0.62% | 02:00 | ||
Apple Inc | 278.78 | -0.68% | 02:00 | ||
Shopify Inc | 161.08 | -0.76% | 05.12. | ||
Xcel Energy Inc | 77.18 | -0.76% | 05.12. | ||
ASML Holding NV | 1’099.47 | -0.96% | 02:00 | ||
The Kraft Heinz Company | 24.34 | -1.02% | 02:00 | ||
Linde PLC | 399.57 | -1.03% | 05.12. | ||
Datadog Inc | 151.41 | -1.04% | 05.12. | ||
Gilead Sciences Inc | 121.22 | -1.14% | 02:00 | ||
Marriott International Inc | 292.59 | -1.15% | 02:00 | ||
PepsiCo Inc | 145.02 | -1.29% | 02:00 | ||
Mondelez International Inc | 54.91 | -1.60% | 02:00 | ||
Constellation Energy Corp | 359.82 | -2.39% | 05.12. | ||
Baker Hughes Company | 49.20 | -2.79% | 05.12. | ||
Netflix Inc | 100.24 | -2.89% | 02:00 | ||
Amgen Inc | 329.89 | -3.02% | 02:00 | ||
MercadoLibre Inc | 2’066.42 | -3.42% | 02:00 | ||
Strategy Incorporation | 178.99 | -3.77% | 05.12. | ||

