NASDAQ-100 Index
Kurs | 18:40:06 |
Änderung zum Vortag |
Handelsplatz & Zeiten |
Schluss Vortag |
Eröffnung |
Tages- hoch |
Tages- tief |
Zugehörige Produkte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29’420.36 USD
|
-0.09%
|
NASDAQ GIDS
09:30 bis 16:00 Uhr |
29’446.98 |
29’550.00 |
29’550.00 |
29’383.00 |
Hebel:
Anlage:
|
||
Chart
Historische Volatilität
| 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13.21% | 20.85% | 22.22% | 19.74% |
Weitere Produkte auf NASDAQ-100 Index
Tops & Flops
| Name | Kurs | +/- % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
Strategy Inc | 150.00 | 13.42% | 14:43 | ||
SanDisk Corporation | 1’738.40 | 7.68% | 14:42 | ||
Lam Research Corp | 283.39 | 5.23% | 14:42 | ||
Seagate Technology Holdings PLC | 837.09 | 4.23% | 14:42 | ||
Applied Materials Inc | 434.89 | 4.19% | 18:43 | ||
KLA Corporation | 173.95 | 2.94% | 18:43 | ||
Western Digital Corp | 435.31 | 2.70% | 18:43 | ||
Monolithic Power Systems Inc | 1’197.62 | 2.40% | 14:42 | ||
PDD Holdings Incorporation | 79.58 | 2.38% | 18:42 | ||
Texas Instruments Inc | 263.87 | 2.22% | 18:42 | ||
Intuitive Surgical Inc | 391.83 | 2.16% | 18:42 | ||
Teradyne Inc | 360.54 | 2.10% | 14:42 | ||
Broadcom Inc | 354.32 | 2.02% | 18:43 | ||
Analog Devices Inc | 369.75 | 1.96% | 14:42 | ||
Microchip Technology Inc | 72.19 | 1.93% | 18:42 | ||
Dexcom Inc | 89.40 | 1.67% | 14:42 | ||
Lumentum Holdings Inc | 907.56 | 1.56% | 14:43 | ||
Micron Technology Inc | 991.95 | 1.48% | 18:43 | ||
Cadence Design Systems Inc | 284.32 | 1.27% | 18:43 | ||
Astera Labs Inc | 297.22 | 1.25% | 14:42 | ||
ASML Holding NV | 1’646.58 | 1.04% | 18:43 | ||
Baker Hughes Company | 57.14 | 1.02% | 14:43 | ||
Monster Beverage Corp | 44.96 | 1.01% | 18:42 | ||
Amazon.com Inc | 253.55 | 0.94% | 18:43 | ||
IDEXX Laboratories Inc | 511.05 | 0.90% | 18:38 | ||
Amgen Inc | 383.18 | 0.90% | 18:42 | ||
CSX Corp | 47.12 | -1.63% | 18:42 | ||
Diamondback Energy Inc | 193.65 | -1.67% | 18:42 | ||
Marvell Technology Inc | 236.61 | -1.72% | 14:42 | ||
Cisco Systems Inc | 108.23 | -1.82% | 18:43 | ||
Mondelez International Inc | 60.87 | -1.89% | 18:42 | ||
Vertex Pharmaceuticals Inc | 506.34 | -1.94% | 18:42 | ||
Take-Two Interactive Software Inc | 206.48 | -1.97% | 18:43 | ||
Intel Corp | 106.64 | -1.99% | 18:43 | ||
Honeywell Aerospace Inc | 163.80 | -1.99% | 14:42 | ||
Space Exploration Technologies Corporation | 151.16 | -2.36% | 14:43 | ||
Workday Inc | 194.36 | -2.47% | 18:42 | ||
Paccar Inc | 114.43 | -2.50% | 18:43 | ||
AppLovin Corp | 313.46 | -2.53% | 14:43 | ||
PepsiCo Inc | 130.22 | -2.57% | 18:42 | ||
Intuit Inc | 305.06 | -2.58% | 18:43 | ||
Fortinet Inc | 167.74 | -2.80% | 18:42 | ||
Datadog Inc | 229.29 | -2.84% | 14:42 | ||
Constellation Energy Corp | 255.23 | -2.88% | 14:43 | ||
CrowdStrike Holdings Inc | 237.71 | -3.25% | 14:42 | ||
Palo Alto Networks Inc | 360.59 | -3.86% | 14:42 | ||
Thomson Reuters Corp | 95.54 | -3.96% | 14:41 | ||
Netflix Inc | 71.85 | -4.60% | 18:42 | ||
Rocket Lab Corporation | 64.14 | -5.43% | 14:42 | ||
Qualcomm Inc | 177.32 | -6.04% | 18:43 | ||

