- Alle Anlageklassen
- Aktien
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 5 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Aktuelle Hedginggebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 19.09.2028 | 105.68% | 106.68% | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2027 | 1’108.69 CHF | 1’118.69 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 04.02.2027 | 1’052.34 CHF | 1’062.34 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 19.08.2027 | 861.87 CHF | 871.87 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 30.01.2029 | 952.75 EUR | 962.75 EUR |



