- Alle Anlageklassen
- Aktien
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 5 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Typ | Aktuelle Hedginggebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 19.09.2028 | 103.11% | 104.11% | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2027 | 1’075.88 CHF | 1’085.88 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 04.02.2027 | 1’020.59 CHF | 1’030.59 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 19.08.2027 | 840.86 CHF | 850.86 CHF | |
Partizipation | 0.00% | 0.00% | - | 30.01.2029 | 890.54 EUR | 900.54 EUR |



