- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Rohstoffe
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 23 von 23
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Aktuelle Hedginggebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’369.40 USD | 1’374.40 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4E Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’258.36 EUR | 1’263.36 EUR | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’369.39 USD | 1’374.39 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTEF4U Strategy | 0.00% | 0.00% | 1 | 29.06.2026 | 1’371.52 USD | 1’376.52 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26.04.2034 | 125.64% | 126.14% | |
Partizipation | Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.12.2033 | 115.57% | 116.07% | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19.01.2034 | 131.27% | 131.67% | |
Partizipation | ALVG.DE, ANDR.VI, AXAF.PA, CLN.S, DTEGn.DE, FREG.D | 0.00% | 0.00% | - | 23.03.2026 | 1’134.91 CHF | 1’144.91 CHF | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19.09.2028 | 106.16% | 107.16% | |
Partizipation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17.06.2027 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
Partizipation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17.06.2027 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
Partizipation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01.03.2028 | 1’305.40 USD | 1’315.40 USD | |
Partizipation | S&P GSCI Non Energy E22 TR Strategy | 0.00% | 0.00% | - | 17.02.2026 | 129.78% | 131.78% | |
Partizipation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13.02.2030 | 113.72% | 114.22% | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27.03.2028 | 1’172.04 USD | 1’182.04 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28.03.2028 | 1’171.15 USD | 1’181.15 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10.04.2028 | 1’167.57 USD | 1’177.57 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03.04.2028 | 1’164.16 USD | 1’174.16 USD | |
Partizipation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02.11.2027 | 1’013.86 EUR | 1’023.86 EUR | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19.08.2027 | 875.03 CHF | 885.03 CHF | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04.02.2027 | 1’051.30 CHF | 1’061.30 CHF | |
Partizipation | Gold Spot | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2026 | 102.17% | 103.17% | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2027 | 1’107.62 CHF | 1’117.62 CHF |



