- Alle Anlageklassen
- Aktien
Partizipations-Zertifikate Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Börse Stuttgart
- Börse Frankfurt
Produkte gefunden: 18 von 18
Ergebnisse pro Seite
| Valor | Typ | Basiswert | Aktuelle Hedginggebühr % p.a. | Aktuelle Quantogebühr % p.a. | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipation | Goldman Sachs rcxtbu01 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 26.04.2034 | 138.67% | 139.17% | |
Partizipation | Balanced ETF Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.12.2033 | 119.09% | 119.59% | |
Partizipation | Goldman Sachs RCXTKLA1 Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19.01.2034 | 131.27% | 131.67% | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19.09.2028 | 114.32% | 115.32% | |
Partizipation | AIRP.PA, BASFn.DE, DTEGn.DE, FOUG.PA, SGEF.PA, TTE | 0.00% | 0.00% | - | 17.06.2027 | 1’052.84 EUR | 1’062.84 EUR | |
Partizipation | BAES.L, BARC.L, BP.L, CNA.L, PRU.L, RR.L | 0.00% | 0.00% | - | 17.06.2027 | 999.08 GBP | 1’009.08 GBP | |
Partizipation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 01.03.2028 | 1’451.33 USD | 1’461.33 USD | |
Partizipation | Goldman Sachs GSIIATQE Strategy | 0.00% | 0.00% | 0.0089806915 | 13.02.2030 | 108.26% | 108.76% | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 03.04.2028 | 1’291.99 USD | 1’301.99 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 28.03.2028 | 1’297.15 USD | 1’307.15 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 27.03.2028 | 1’297.92 USD | 1’307.92 USD | |
Partizipation | EURO STOXX 50® Index (Price Index) | 0.00% | 0.00% | - | 10.04.2028 | 1’292.71 USD | 1’302.71 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 15.01.2027 | 1’210.12 CHF | 1’220.12 CHF | |
Partizipation | S&P 500 | 0.00% | 0.00% | - | 08.05.2029 | 999.49 USD | 1’009.49 USD | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 30.01.2029 | 975.07 EUR | 985.07 EUR | |
Partizipation | S&P 500, SMI und EURO STOXX 50 Index (Price EUR) | 0.00% | 0.00% | - | 02.11.2027 | 1’106.08 EUR | 1’116.08 EUR | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 19.08.2027 | 886.68 CHF | 896.68 CHF | |
Partizipation | SMI Index | 0.00% | 0.00% | - | 04.02.2027 | 1’144.06 CHF | 1’154.06 CHF |



