- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 138 von 765
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 16.05.2026 | 99.67% | 100.67% | |
1’000.00 USD | 22.07.2026 | 99.75% | 100.75% | |
1’000.00 USD | 26.09.2026 | 99.80% | 100.80% | |
1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.73% | 100.73% | |
1’000.00 USD | 03.10.2026 | 100.86% | 101.86% | |
2’000.00 USD | 03.11.2026 | 99.361% | 100.361% | |
2’000.00 USD | 31.12.2026 | 98.27% | 99.27% | |
2’000.00 USD | 27.01.2027 | 98.92% | 99.92% | |
2’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 11.02.2027 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 01.03.2027 | 100.26% | 101.26% | |
2’000.00 USD | 11.03.2027 | 98.31% | 99.31% | |
2’000.00 USD | 25.03.2027 | 98.03% | 99.03% | |
1’000.00 USD | 28.06.2027 | 100.63% | 101.63% | |
1’000.00 USD | 29.10.2027 | 100.41% | 101.41% | |
1’000.00 USD | 15.11.2027 | 100.48% | 101.48% | |
1’000.00 USD | 13.12.2027 | 100.48% | 101.48% | |
1’000.00 USD | 22.12.2027 | 99.45% | 100.45% | |
1’000.00 USD | 28.11.2028 | 99.36% | 100.36% | |
1’000.00 USD | 29.11.2028 | 99.31% | 100.31% | |
1’000.00 USD | 06.12.2028 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 20.12.2028 | 100.38% | 101.38% | |
1’000.00 USD | 03.01.2029 | 103.29% | 104.29% | |
1’000.00 USD | 03.01.2029 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 30.01.2029 | 100.43% | 101.43% | |
1’000.00 USD | 27.02.2029 | 100.06% | 101.06% | |
1’000.00 USD | 29.05.2029 | 100.43% | 101.43% | |
1’000.00 USD | 29.10.2029 | 100.99% | 101.99% | |
1’000.00 USD | 03.11.2030 | 101.29% | 102.29% | |
1’000.00 USD | 24.11.2030 | 102.28% | 103.28% | |
1’000.00 USD | 06.11.2033 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 14.11.2033 | 99.50% | 100.50% | |
1’000.00 USD | 06.12.2033 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 15.12.2033 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 19.01.2034 | 100.71% | 101.71% | |
1’000.00 USD | 19.01.2034 | 100.84% | 101.84% | |
1’000.00 USD | 19.01.2034 | 100.58% | 101.58% | |
1’000.00 USD | 24.01.2034 | 98.32% | 99.32% | |
1’000.00 USD | 26.01.2034 | 100.58% | 101.58% | |
1’000.00 USD | 31.01.2034 | 99.83% | 100.83% | |
1’000.00 USD | 07.02.2034 | 99.46% | 100.46% | |
1’000.00 USD | 12.02.2034 | 100.18% | 101.18% | |
1’000.00 USD | 16.02.2034 | 101.45% | 102.45% | |
1’000.00 USD | 28.02.2034 | 100.07% | 101.07% | |
1’000.00 USD | 19.03.2034 | 100.67% | 101.67% | |
1’000.00 USD | 28.03.2034 | 99.18% | 100.18% | |
1’000.00 USD | 05.04.2034 | 99.05% | 100.05% | |
1’000.00 USD | 28.05.2034 | 100.16% | 101.16% | |
1’000.00 USD | 07.10.2034 | 94.09% | 95.09% | |
1’000.00 USD | 29.10.2034 | 98.49% | 99.49% | |
1’000.00 USD | 05.11.2034 | 98.49% | 99.49% | |
1’000.00 USD | 19.11.2034 | 99.90% | 100.90% | |
1’000.00 USD | 25.11.2034 | 97.99% | 98.99% | |
1’000.00 USD | 31.01.2027 | 101.72% | 102.72% | |
1’000.00 USD | 21.11.2027 | 99.11% | 100.11% | |
1’000.00 USD | 03.03.2028 | 104.35% | 105.35% | |
1’000.00 USD | 27.03.2028 | 103.16% | 104.16% | |
1’000.00 USD | 02.04.2028 | 97.05% | 98.05% | |
1’000.00 USD | 22.05.2028 | 100.04% | 101.04% | |
1’000.00 USD | 04.08.2028 | 101.70% | 102.70% | |
1’000.00 USD | 06.08.2028 | 100.50% | 101.50% | |
1’000.00 USD | 20.08.2028 | 98.61% | 99.61% | |
1’000.00 USD | 31.10.2028 | 98.52% | 99.52% | |
1’000.00 USD | 25.06.2029 | 99.30% | 100.30% | |
1’000.00 USD | 27.06.2029 | 99.25% | 100.25% | |
1’000.00 USD | 20.11.2029 | 99.46% | 100.46% | |
1’000.00 USD | 29.11.2029 | 99.49% | 100.49% | |
1’000.00 USD | 06.12.2029 | 97.60% | 98.60% | |
1’000.00 USD | 18.12.2029 | 98.80% | 99.30% | |
1’000.00 USD | 19.12.2029 | 99.40% | 100.40% | |
1’000.00 USD | 02.01.2030 | 97.66% | 98.66% | |
1’000.00 USD | 06.01.2030 | 97.95% | 98.95% | |
1’000.00 USD | 27.01.2030 | 99.18% | 100.18% | |
1’000.00 USD | 04.03.2030 | 103.78% | 104.78% | |
1’000.00 USD | 05.03.2030 | 98.97% | 99.97% | |
1’000.00 USD | 07.03.2030 | 99.86% | 100.86% | |
1’000.00 USD | 14.03.2030 | 103.93% | 104.93% | |
1’000.00 USD | 19.03.2030 | 98.59% | 99.59% | |
1’000.00 USD | 04.04.2030 | 98.79% | 99.79% | |
1’000.00 USD | 15.04.2030 | 99.14% | 100.14% | |
1’000.00 USD | 08.05.2030 | 100.65% | 101.65% | |
1’000.00 USD | 08.05.2030 | 100.33% | 100.83% | |
1’000.00 USD | 12.05.2030 | 101.27% | 102.27% | |
1’000.00 USD | 12.05.2030 | 99.89% | 100.89% | |
1’000.00 USD | 19.05.2030 | 99.82% | 100.82% | |
1’000.00 USD | 20.05.2030 | 100.48% | 101.48% | |
1’000.00 USD | 22.05.2030 | 99.54% | 100.54% | |
1’000.00 USD | 22.05.2030 | 99.86% | 100.86% | |
1’000.00 USD | 28.05.2030 | 100.08% | 101.08% | |
1’000.00 USD | 04.06.2030 | 99.63% | 100.63% | |
1’000.00 USD | 27.06.2030 | 98.87% | 99.87% | |
1’000.00 USD | 01.07.2030 | 98.91% | 99.91% | |
1’000.00 USD | 01.07.2030 | 99.33% | 100.33% | |
1’000.00 USD | 18.07.2030 | 99.21% | 100.21% | |
1’000.00 USD | 21.07.2030 | 99.76% | 100.76% | |
1’000.00 USD | 22.07.2030 | 100.30% | 101.30% | |
1’000.00 USD | 12.08.2030 | 99.82% | 100.82% | |
1’000.00 USD | 13.08.2030 | 100.19% | 101.19% | |
1’000.00 USD | 14.08.2030 | 100.01% | 101.01% | |
1’000.00 USD | 18.07.2031 | 99.46% | 100.46% |



