- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 141 von
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|
1’000.00 USD | 02.12.2025 | 99.90% | 100.90% | |
1’000.00 USD | 12.12.2025 | 98.71% | 99.71% | |
1’000.00 USD | 23.12.2025 | 99.527% | 100.527% | |
1’000.00 USD | 16.05.2026 | 98.87% | 99.87% | |
1’000.00 USD | 22.07.2026 | 98.99% | 99.99% | |
1’000.00 USD | 26.09.2026 | 100.20% | 101.20% | |
1’000.00 USD | 01.10.2026 | 99.54% | 100.54% | |
1’000.00 USD | 03.10.2026 | 99.85% | 100.85% | |
2’000.00 USD | 03.11.2026 | 98.518% | 99.518% | |
2’000.00 USD | 31.12.2026 | 98.36% | 99.36% | |
2’000.00 USD | 27.01.2027 | 97.98% | 98.98% | |
2’000.00 USD | 11.02.2027 | 97.82% | 98.82% | |
1’000.00 USD | 11.02.2027 | 97.82% | 98.82% | |
1’000.00 USD | 01.03.2027 | 100.26% | 101.26% | |
2’000.00 USD | 11.03.2027 | 98.48% | 99.48% | |
2’000.00 USD | 25.03.2027 | 98.19% | 99.19% | |
1’000.00 USD | 28.06.2027 | 99.77% | 100.77% | |
1’000.00 USD | 29.10.2027 | 99.29% | 100.29% | |
1’000.00 USD | 15.11.2027 | 100.48% | 101.48% | |
1’000.00 USD | 13.12.2027 | 100.48% | 101.48% | |
1’000.00 USD | 22.12.2027 | 102.99% | 103.99% | |
1’000.00 USD | 28.11.2028 | 99.36% | 100.36% | |
1’000.00 USD | 29.11.2028 | 99.31% | 100.31% | |
1’000.00 USD | 06.12.2028 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 20.12.2028 | 100.83% | 101.83% | |
1’000.00 USD | 03.01.2029 | 102.67% | 103.67% | |
1’000.00 USD | 03.01.2029 | 98.12% | 99.12% | |
1’000.00 USD | 30.01.2029 | 100.43% | 101.43% | |
1’000.00 USD | 27.02.2029 | 100.06% | 101.06% | |
1’000.00 USD | 29.05.2029 | 100.97% | 101.97% | |
1’000.00 USD | 29.10.2029 | 99.03% | 100.03% | |
1’000.00 USD | 03.11.2030 | 100.28% | 101.28% | |
1’000.00 USD | 24.11.2030 | 103.00% | 104.00% | |
1’000.00 USD | 06.11.2033 | 99.48% | 100.48% | |
1’000.00 USD | 14.11.2033 | 99.50% | 100.50% | |
1’000.00 USD | 06.12.2033 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 15.12.2033 | 99.24% | 100.24% | |
1’000.00 USD | 19.01.2034 | 99.19% | 100.19% | |
1’000.00 USD | 19.01.2034 | 100.84% | 101.84% | |
1’000.00 USD | 19.01.2034 | 99.12% | 100.12% | |
1’000.00 USD | 24.01.2034 | 97.04% | 98.04% | |
1’000.00 USD | 26.01.2034 | 100.58% | 101.58% | |
1’000.00 USD | 31.01.2034 | 98.28% | 99.28% | |
1’000.00 USD | 07.02.2034 | 97.96% | 98.96% | |
1’000.00 USD | 12.02.2034 | 98.82% | 99.82% | |
1’000.00 USD | 16.02.2034 | 99.91% | 100.91% | |
1’000.00 USD | 28.02.2034 | 100.25% | 101.25% | |
1’000.00 USD | 19.03.2034 | 100.67% | 101.67% | |
1’000.00 USD | 28.03.2034 | 99.40% | 100.40% | |
1’000.00 USD | 05.04.2034 | 99.34% | 100.34% | |
1’000.00 USD | 28.05.2034 | 100.43% | 101.43% | |
1’000.00 USD | 07.10.2034 | 94.85% | 95.85% | |
1’000.00 USD | 29.10.2034 | 96.83% | 97.83% | |
1’000.00 USD | 05.11.2034 | 96.90% | 97.90% | |
1’000.00 USD | 19.11.2034 | 100.07% | 101.07% | |
1’000.00 USD | 25.11.2034 | 98.18% | 99.18% | |
1’000.00 USD | 31.01.2027 | 100.45% | 101.45% | |
1’000.00 USD | 21.11.2027 | 99.07% | 100.07% | |
1’000.00 USD | 03.03.2028 | 103.11% | 104.11% | |
1’000.00 USD | 27.03.2028 | 101.84% | 102.84% | |
1’000.00 USD | 02.04.2028 | 96.83% | 97.83% | |
1’000.00 USD | 22.05.2028 | 100.22% | 101.22% | |
1’000.00 USD | 04.08.2028 | 100.30% | 101.30% | |
1’000.00 USD | 06.08.2028 | 99.08% | 100.08% | |
1’000.00 USD | 20.08.2028 | 98.55% | 99.55% | |
1’000.00 USD | 31.10.2028 | 98.87% | 99.87% | |
1’000.00 USD | 25.06.2029 | 99.30% | 100.30% | |
1’000.00 USD | 27.06.2029 | 99.27% | 100.27% | |
1’000.00 USD | 20.11.2029 | 99.44% | 100.44% | |
1’000.00 USD | 29.11.2029 | 99.44% | 100.44% | |
1’000.00 USD | 06.12.2029 | 97.64% | 98.64% | |
1’000.00 USD | 18.12.2029 | 98.78% | 99.28% | |
1’000.00 USD | 19.12.2029 | 98.82% | 99.82% | |
1’000.00 USD | 02.01.2030 | 98.03% | 99.03% | |
1’000.00 USD | 06.01.2030 | 98.35% | 99.35% | |
1’000.00 USD | 27.01.2030 | 98.53% | 99.53% | |
1’000.00 USD | 04.03.2030 | 102.60% | 103.60% | |
1’000.00 USD | 05.03.2030 | 99.66% | 100.66% | |
1’000.00 USD | 07.03.2030 | 100.38% | 101.38% | |
1’000.00 USD | 14.03.2030 | 102.47% | 103.47% | |
1’000.00 USD | 19.03.2030 | 98.48% | 99.48% | |
1’000.00 USD | 04.04.2030 | 98.76% | 99.76% | |
1’000.00 USD | 15.04.2030 | 99.32% | 100.32% | |
1’000.00 USD | 08.05.2030 | 98.89% | 99.89% | |
1’000.00 USD | 08.05.2030 | 99.07% | 99.57% | |
1’000.00 USD | 12.05.2030 | 99.70% | 100.70% | |
1’000.00 USD | 12.05.2030 | 98.15% | 99.15% | |
1’000.00 USD | 19.05.2030 | 99.89% | 100.89% | |
1’000.00 USD | 20.05.2030 | 100.67% | 101.67% | |
1’000.00 USD | 22.05.2030 | 99.58% | 100.58% | |
1’000.00 USD | 22.05.2030 | 99.83% | 100.83% | |
1’000.00 USD | 28.05.2030 | 100.22% | 101.22% | |
1’000.00 USD | 04.06.2030 | 99.72% | 100.72% | |
1’000.00 USD | 27.06.2030 | 98.82% | 99.82% | |
1’000.00 USD | 01.07.2030 | 98.84% | 99.84% | |
1’000.00 USD | 01.07.2030 | 99.50% | 100.50% | |
1’000.00 USD | 18.07.2030 | 97.73% | 98.73% | |
1’000.00 USD | 21.07.2030 | 98.14% | 99.14% | |
1’000.00 USD | 22.07.2030 | 98.59% | 99.59% | |
1’000.00 USD | 12.08.2030 | 98.11% | 99.11% |



