- Alle Anlageklassen
- Aktien
- Hybrid
- Unternehmensanleihen / Kreditderivate
- Währungen
- Zinsen
Sonstige Notes Filter
Alle Anlageklassen
Alle Länder
- Alle Länder
Alle Handelsplätze
- Alle Handelsplätze
- Scoach (Zürich)
Produkte gefunden: 8 von 339
Ergebnisse pro Seite
Basiswert:
| Valor | Nominal | Fälligkeit | Geld | Brief | 
|---|---|---|---|---|
| 1’000.00 EUR | 20.06.2027 | 100.52% | 101.22% | |
| - | 31.10.2034 | 97.55% | 98.55% | |
| 1’000.00 EUR | 20.12.2029 | 102.57% | 103.57% | |
| 1’000.00 EUR | 15.05.2030 | 98.87% | 99.87% | |
| 1’000.00 USD | 20.06.2030 | 98.80% | 99.80% | |
| 1’000.00 EUR | 05.08.2030 | 97.04% | 98.04% | |
| 1’000.00 EUR | 29.04.2035 | 99.72% | 100.72% | |
| 1’000.00 EUR | 13.06.2035 | 95.82% | 96.82% | 



